CHINA HOUSE PRICE 2023.9
排序 城市名稱 平均房?jī)r(jià)(元/㎡) 同比
1 北京 72,263 2.7%
2 上海 71,421 3.2%
3 深圳 68,946 0.35%
4 廈門 49,247 -6.69%
5 廣州 46,473 -3.96%
6 杭州 42,892 -3.43%
7 三亞 37,819 5.52%
8 陵水 37,049 34.41%
9 南京 34,364 -1.22%
10 東莞 27,394 -2.41%
11 天津 26,157 0.48%
12 珠海 26,151 7.41%
13 寧波 25,890 2.07%
14 福州 25,112 -3.02%
15 蘇州 23,688 -0.36%
16 青島 21,211 2.06%
17 合肥 20,434 -1.25%
18 麗水 20,369 -9.9%
19 溫州 19,905 -8.18%
20 武漢 19,690 3.69%
21 金華 19,248 -4.45%
22 成都 18,570 16.61%
23 嘉興 18,500 -2.18%
24 無(wú)錫 18,086 -1.01%
25 ???18,036 1.06%
26 萬(wàn)寧 17,964 -15.96%
27 西安 17,723 2.78%
28 臺(tái)州 17,687 3.63%
29 濟(jì)南 17,395 3.43%
30 紹興 16,950 1.1%
標(biāo)簽: