THAD 展覽 | 我院“智慧引領(lǐng) 生態(tài)低碳”展即將亮相2023中國國際智能建筑展覽會(huì)


清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
中國國際智能建筑展覽會(huì)
智慧引領(lǐng) 生態(tài)低碳
展覽時(shí)間
2023年04月16日-04月18日
展覽地點(diǎn)
國家會(huì)議中心(北京)E3A02-2展位
主辦單位
清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
總策展人
劉玉龍 徐華
執(zhí)行策展人
楊絲路
策展團(tuán)隊(duì)
李菲 張遠(yuǎn) 李艷維 王宇祥 劉炳君?曹楠
劉學(xué) 胡昕 趙姜辰 劉力紅 郭紅艷 呂思奇
01
展覽背景
Exhibition Background
清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱清華院)在本次2023中國國際智能建筑展覽會(huì)承辦的“智慧引領(lǐng),生態(tài)低碳”主題展區(qū),以期為公眾展示云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、5G 等新技術(shù)的“智慧建筑”及響應(yīng)國家十四五計(jì)劃提出的碳中和國策下的生態(tài)低碳型城市規(guī)劃與零碳建筑設(shè)計(jì)的前沿成果與未來發(fā)展趨勢(shì)。
智慧建筑技術(shù)
隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、5G 等新技術(shù)的發(fā)展和深入應(yīng)用,“智慧建筑”已成為全球發(fā)展的新趨勢(shì)。
清華院依托清華大學(xué)深厚廣博的學(xué)術(shù)素養(yǎng),不斷實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)研究與科技成果之間的轉(zhuǎn)化。通過研討細(xì)化項(xiàng)目需求,提出有關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)方向,有效整合物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和實(shí)際應(yīng)用成果,提供定制化“智慧建筑”全過程咨詢、設(shè)計(jì)和落地服務(wù),實(shí)現(xiàn)建筑運(yùn)營信息化、數(shù)字智能化、服務(wù)平臺(tái)化、移動(dòng)化的發(fā)展新格局。
城市及建筑碳中和技術(shù)
清華院以清華大學(xué)產(chǎn)學(xué)研一體化的學(xué)術(shù)科研轉(zhuǎn)換落地實(shí)力,聯(lián)袂國際前沿碳中和技術(shù)力量,從可持續(xù)發(fā)展的綠色零碳策略出發(fā),以城市與建筑為本,引領(lǐng)未來人居環(huán)境的低碳化轉(zhuǎn)型,致力于打造雙碳產(chǎn)業(yè)城市級(jí)和園區(qū)級(jí)的實(shí)踐示范區(qū)。力爭(zhēng)以節(jié)能提效、能源替代、源頭減量等技術(shù)策略為手段,提供定制化碳中和全過程咨詢、設(shè)計(jì)和落地服務(wù),力創(chuàng)城市低碳發(fā)展、綠色運(yùn)營新路徑。
02
智能化參展作品
Intelligent Exhibition?Project
中國國家版本館中央總館
China National Archives of Publications and Culture

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?北京市
建筑類型?|?文化建筑
用地面積?|?168,400㎡
建筑面積?|?99,500㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2019-2020?
竣工時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
北京香山革命紀(jì)念館工程信息化建設(shè)
Informationization Construction of Xiangshan?Museum of Founding of New China

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 北京市
建筑類型?| 文化建筑
用地面積?|?6.4h㎡
建筑面積?|?17,985㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2018?
竣工時(shí)間丨2019
設(shè)計(jì)單位丨清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
亞洲金融大廈暨亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行總部
Asia Financial Centre and AIIB Headquarters

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 北京市
建筑類型?| 辦公建筑
用地面積?|?6.12 h㎡
建筑面積?| 389,972㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?| 2016?
竣工時(shí)間丨2019
設(shè)計(jì)單位丨清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
先正達(dá)北京生物科技研究實(shí)驗(yàn)室
Syngenta Beijing Biotechnology Research Laboratory

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 北京市
建筑類型?| 科研建筑
用地面積?|?25,261㎡
建筑面積?|?17,372㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2009
竣工時(shí)間?|?2011
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
浦東新區(qū)人民醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合樓改擴(kuò)建
Emergency Medical Technology Complex Building of Pudong New Area People's Hospital

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?上海市
建筑類型?|?醫(yī)療建筑
用地面積?|?45,108㎡
建筑面積?|?135,357㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2020 -2023
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
蘭州博文科技學(xué)院新校區(qū)
Lanzhou Bowen University of Science and Technology New Campus

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?甘肅省蘭州市
建筑類型?|?教育建筑
用地面積?|?843,343.3㎡
建筑面積?|?713,259㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
南陽仲景國醫(yī)康養(yǎng)教育基地
Nanyang Zhongjing National Medical Health Education Base

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?河南省南陽市
建筑類型?|?教育建筑
用地面積?|?1,079,652.5㎡
建筑面積?|?622,000㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
三峽集團(tuán)成大中心智慧園區(qū)
Three Gorges Group Chengda Center Smart Park

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 北京市
建筑類型?| 辦公建筑
用地面積?|?17,064㎡
建筑面積?|?173,798.36㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?| 2021-2022?
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
西寧大學(xué)智慧校園
Xining University Smart Campus?

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?青海省西寧市
建筑類型?|?教育建筑
用地面積?|?109.43 h㎡
建筑面積?|?344,634.31㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2021-2022?
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
中國雜技藝術(shù)中心
China Acrobatic Art Center

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 北京市
建筑類型?|?文化建筑
用地面積?|?2.66h㎡
建筑面積?|?62,000㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2021
設(shè)計(jì)單位丨清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
吉林省文化活動(dòng)中心、吉林省美術(shù)館、吉林省近現(xiàn)代史展覽館
Jilin Provincial Cultural Activity Center, Jilin Provincial Art Museum, Jilin Provincial Modern History Exhibition Hall

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?吉林省長(zhǎng)春市
建筑類型?|?文化建筑
用地面積?|?150,445㎡
建筑面積?|?149,440㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2021
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
洛陽市科技館新館
Luoyang Science and Technology Museum New Hall

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?河南省洛陽市
建筑類型?|?文化建筑
用地面積?|?107,820 ㎡
建筑面積?|?118,503.09㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2021
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
容東片區(qū)C組團(tuán)安置房及配套設(shè)施項(xiàng)目
Resettlement Housing and Supporting Facilities Project of Group C in Rongdong District

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 河北省雄安新區(qū)
建筑類型?| 辦公建筑、教育建筑、住宅等多融合建筑群
用地面積?| 607,737㎡
建筑面積?| 1,008,900㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?| 2020
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
容西片區(qū)B單元安置房及配套設(shè)施項(xiàng)目
Unit B Resettlement Housing and Supporting Facilities Project in Rongxi District

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 河北省雄安新區(qū)
建筑類型?| 辦公建筑、教育建筑、住宅等多融合建筑群
用地面積?| 497,600㎡
建筑面積?| 845,300㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?| 2020
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
03
照明參展作品
Illuminationt Exhibition?Project
廣州會(huì)堂
Guangzhou Hall

項(xiàng)目地點(diǎn)?| 廣東省廣州市
建筑類型?|?文化建筑
用地面積?|?約60,000㎡
建筑面積?|?約100,000㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2020
竣工時(shí)間?|?2023
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(照明設(shè)計(jì))、華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(建筑設(shè)計(jì))
首鋼一高爐超體空間
Superbody Space of Shougang No.1 Blast Furnace

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?北京市
建筑類型?|?遺產(chǎn)改造建筑
用地面積?|?25,500㎡
建筑面積?|?21,580㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2021
竣工時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(照明設(shè)計(jì))、北京首鋼設(shè)計(jì)院(建筑設(shè)計(jì))
晉江學(xué)校
Jinjiang School

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?浙江省嘉興市
建筑類型?|?教育建筑
用地面積?|?286,663㎡
建筑面積?|?184,636.52㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2019-2020
竣工時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
南京城墻博物館外立面泛光照明及園林景觀照明
Floodlighting and Landscape Guide Lighting on the Outer Facade of Nanjing City Wall Museum

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?江蘇省南京市
建筑類型?|?文化建筑
用地面積?|?12,696㎡
建筑面積?|?12,696㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2018
竣工時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(照明設(shè)計(jì))、華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(建筑設(shè)計(jì))
國家跳臺(tái)滑雪中心
National Ski Jumping Center

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?河北省張家口市
建筑類型?|?體育建筑
用地面積?|?約320ha
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2019-2020
竣工時(shí)間?|?2021
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
合作單位?|?北京新時(shí)空科技股份有限公司、昕諾飛(中國)投資有限公司、瑪斯柯照明設(shè)備(上海)有限公司
福州學(xué)校
Fuzhou School

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?福建省福州市
建筑類型?|?教育建筑
用地面積?|?134,854㎡
建筑面積?|?132,837.40㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2019-2020
竣工時(shí)間?|?2021
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
天安門紅飄帶
Tiananmen Red Ribbon?

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?北京市
建筑類型?|?文化建筑
建筑面積?|?紅飄帶主體長(zhǎng)212m、高16m
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2018
竣工時(shí)間?|?2019
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(照明設(shè)計(jì))、清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院(造型設(shè)計(jì))
青島國際會(huì)議中心
Qingdao International Conference Center

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?山東省青島市
建筑類型?|?會(huì)展建筑
用地面積?|?19,322㎡
建筑面積?|?53,561㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2017
竣工時(shí)間?|?2018
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(照明設(shè)計(jì))、華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(建筑設(shè)計(jì))?
保定市(西大街)歷史文化街區(qū)保護(hù)更新項(xiàng)目夜景照明設(shè)計(jì)
Night Scene Lighting Design for the Protection and Renewal Project of Baoding City (West Street) Historical and Cultural District

項(xiàng)目地點(diǎn)?|?河北省保定市
建筑類型?|?歷史街區(qū)項(xiàng)目
用地面積?|?62,800㎡
建筑面積?|?62,350㎡
設(shè)計(jì)時(shí)間?|?2022
設(shè)計(jì)單位?|?清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(照明設(shè)計(jì))、北京華清安地建筑設(shè)計(jì)有限公司(建筑設(shè)計(jì))
04
展覽地點(diǎn)
Exhibition Site


撰稿 | 企劃部
編輯 |?企劃部
版權(quán) |?THAD清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系THAD企劃部