最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

CHINA HOUSE PRICE 2021.5

2021-06-02 16:39 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號(hào) 城市名稱 平均單價(jià)(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 -- -- --

2 上海 69,426 +0.47% +26.12%

3 北京 65,803 -1.44% +0.17%

4 廈門 50,842 -2.08% +6.62%

5 廣州 43,840 -2.19% +28.63%

6 三亞 36,022 -1.86% -2.43%

7 杭州 35,432 -2.03% +16.01%

8 南京 33,290 -0.82% +5.71%

9 寧波 26,474 +0.48% +13.01%

10 福州 26,140 +0.32% +1.21%

11 天津 25,686 -0.43% +1.14%

12 珠海 24,949 +0.22% +5.89%

13 東莞 23,525 -4.99% +32.4%

14 青島 22,554 +2.04% +3.82%

15 蘇州 22,331 +1.47% -6.02%

16 溫州 22,311 -4.3% +1.11%

17 麗水 21,450 +4.73% +7.38%

18 合肥 20,745 -5.43% +24.81%

19 武漢 20,219 +1.82% +7.06%

20 西安 19,867 +10.23% +31.21%

21 金華 19,518 -3.04% +12.18%

22 成都 19,092 -0.5% +17.69%

23 無錫 19,029 +0.8% +14.26%

24 常州 17,706 -0.71% +7.53%

25 嘉興 17,428 +1.4% +26.49%

26 海口 16,889 +2.03% +14.81%

27 南通 16,867 -2.5% +5.03%

28 衢州 16,819 -5.76% +13.27%

29 大連 16,781 +0.3% +6.19%

30 紹興 16,360 +5.32% +23.05%

31 濟(jì)南 16,284 -3.52% -0.47%

32 泉州 16,277 +1.12% +27.48%

33 臺(tái)州 16,144 +3.71% +6.74%

34 佛山 15,592 +3.69% +17.37%

35 舟山 15,363 +1.5% +0.76%

36 莆田 15,358 +2.27% +14.61%

37 揚(yáng)州 15,217 +1.22% +6.21%

38 鄭州 14,864 +1.71% +0.9%

39 石家莊 14,704 -0.36% -1.19%

40 寧德 14,648 +2.2% +30.39%

41 昆明 14,528 -0.31% +4.03%

42 鹽城 13,979 +3.38% +34.47%

43 廊坊 13,777 -2.94% -5.42%

44 大理 13,639 +1.38% -0.03%

45 南寧 13,428 -1.02% +5.78%

46 蘭州 13,395 +1.35% +2.44%

47 湖州 13,372 +1.34% +15.66%

48 重慶 13,362 +2.48% +7.7%

49 龍巖 13,231 -0.22% +16.88%

50 蕪湖 13,123 +1.22% +9.11%

51 漳州 13,016 +5.42% +2.21%

52 唐山 12,839 +0.83% +1.26%

53 沈陽 12,562 -4.74% +5.3%

54 泰州 12,546 +0.77% +10.76%

55 徐州 12,449 +2.32% +8.65%

56 連云港 12,340 +1.19% +18.26%

57 南昌 12,318 -4.51% -5.69%

58 中山 12,315 -4.35% +4.6%

59 拉薩 12,045 -0.93% +1.84%

60 汕頭 12,040 +2.4% +13.21%

61 惠州 11,914 -0.45% +11.39%

62 淮安 11,788 +1.12% +26.89%

63 呼和浩特 11,750 -1.74% -1.17%

64 西寧 11,635 +2.96% +15.59%

65 太原 11,590 -0.12% -2.14%

66 三明 11,293 +2.09% +8.27%

67 長沙 11,136 -5.87% +0.32%

68 秦皇島 11,004 -2.99% -0.84%

69 湛江 10,665 +2.68% +8.31%

70 滄州 10,596 +0.53% -3.62%

71 臨沂 10,402 +2.3% +5.99%

72 哈爾濱 10,338 -0.29% -3.07%

73 宿遷 10,314 +0.55% +14.37%

74 洛陽 10,248 -2.8% -1.62%

75 鎮(zhèn)江 10,122 +0.08% +1.87%

76 馬鞍山 10,114 -1.13% +25.48%

77 日照 10,091 +0.21% -3.67%

78 長春 9,958 -0.03% -3.15%

79 承德 9,944 -1.3% -2.37%

80 邯鄲 9,802 +0.35% +1.25%

81 黃山 9,700 -3.3% +3.9%

82 泰安 9,692 -2.2% +0.54%

83 保定 9,570 -1.18% -3.75%

84 煙臺(tái) 9,565 -3.92% -4.06%

85 聊城 9,542 +3.28% +7.53%

86 貴陽 9,446 +1.25% +1.07%

87 天水 9,398 +0.15% +0.06%

88 德州 9,354 -0.68% +10.13%

89 儋州 9,349 +3.31% +11.07%

90 威海 9,299 -0.55% -0.8%

91 晉城 9,198 -0.47% +10.83%

92 池州 9,180 +1.31% +3.66%

93 長治 9,166 +0.8% +4.56%

94 柳州 9,139 -0.58% -1.28%

95 赤峰 9,059 -1.1% -4.98%

96 咸陽 9,024 +2.7% +10.82%

97 涼山 8,984 +0.78% -3.65%

98 襄陽 8,888 -3.8% -5.15%

99 江門 8,880 -2.56% -0.74%

100 淄博 8,863 +0.39% -0.23%

101 烏魯木齊 8,767 -0.13% +2.09%

102 棗莊 8,736 +2.36% +9.28%

103 銅陵 8,651 -0.26% +1.55%

104 宜昌 8,647 +0.66% +5.19%

105 南平 8,569 -0.76% +1.55%

106 榆林 8,525 +0.64% +16.49%

107 麗江 8,468 -0.39% +2.07%

108 九江 8,441 -1.62% +1.02%

109 安慶 8,399 +2.59% +3.48%

110 濟(jì)寧 8,397 +2.92% +6.64%

111 張家口 8,396 +2.35% +2.23%

112 東營 8,348 +4.75% +10.91%

113 玉溪 8,268 +1.18% -1.03%

114 蚌埠 8,217 -3.28% +2.84%

115 上饒 8,199 +1.99% +2.03%

116 包頭 8,152 +3.59% +3.64%

117 潮州 8,084 +2.3% +17.84%

118 宜春 8,080 +0.09% +10.86%

119 銀川 8,052 -3.71% +18.66%

120 贛州 8,022 -10.49% -0.85%

121 保山 7,991 -0.79% -5.77%

122 吉安 7,946 +1.74% +4.14%

123 濮陽 7,943 +1.08% +3.27%

124 濱州 7,932 -0.69% -3.87%

125 慶陽 7,918 -5.67% +2.62%

126 普洱 7,828 -1.59% +1.02%

127 林芝 7,814 +0.97% -10.57%

128 阜陽 7,803 +8.84% -9.74%

129 宣城 7,800 -1.27% +1.35%

130 濰坊 7,777 +0.41% +4.16%

131 鄂爾多斯 7,756 -4.17% +2.31%

132 淮北 7,675 -0.72% +1.31%

133 南陽 7,665 -9.16% -5.32%

134 衡水 7,543 -1% +1.13%

135 晉中 7,517 +1.42% +4.23%

136 宿州 7,495 +1.22% +7.47%

137 吉林 7,492 -0.2% +2.8%

138 隴南 7,461 +0.52% +0.98%

139 綿陽 7,409 +1.58% -4.22%

140 揭陽 7,327 +0.04% +9.95%

141 邢臺(tái) 7,324 -1.01% -0.23%

142 新鄉(xiāng) 7,304 +1.33% +2.38%

143 西雙版納 7,300 -3.23% -6.33%

144 撫州 7,290 -2.65% +1.63%

145 滁州 7,272 -0.67% +0.1%

146 茂名 7,271 -3.56% -0.08%

147 清遠(yuǎn) 7,268 -1.69% +0.16%

148 廣元 7,232 -5.23% +15.12%

149 鷹潭 7,224 +3.79% +12.44%

150 丹東 7,193 +3.44% +4.05%

151 德宏 7,139 -9.41% -1.58%

152 臨滄 7,117 -0.06% -2.94%

153 汕尾 7,080 -2.23% -2.42%

154 景德鎮(zhèn) 7,061 -0.18% +2.98%

155 眉山 7,042 -1.45% +1.87%

156 鄂州 6,995 -3.53% -0.36%

157 臨汾 6,918 +1.63% +17.32%

158 河源 6,896 -4.45% -2.12%

159 桂林 6,892 -4.02% -2.53%

160 荊州 6,880 -0.57% +4.73%

161 梅州 6,847 -2.02% +0.97%

162 新余 6,806 -1.86% +3.72%

163 大同 6,798 -0.13% +5.33%

164 亳州 6,778 -1.04% +3.21%

165 開封 6,764 +0.02% -5.65%

166 武威 6,760 +1.37% +7.81%

167 南充 6,759 +2.7% -5.99%

168 六安 6,739 -4.63% -5.82%

169 肇慶 6,732 -1.33% -1.75%

170 遂寧 6,724 +1.03% -3.32%

171 平?jīng)?6,699 -0.32% -1.7%

172 瀘州 6,539 -3.11% +1.01%

173 張家界 6,537 -2.4% -1.31%

174 達(dá)州 6,491 -2.17% -6.87%

175 德陽 6,464 -0.38% +6.38%

176 商洛 6,452 -0.13% +23.1%

177 株洲 6,441 -1.58% +1.92%

178 宜賓 6,423 -0.55% -3.53%

179 十堰 6,404 -3.44% +3.06%

180 淮南 6,397 -0.38% +0.19%

181 北海 6,354 -0.31% -5.04%

182 許昌 6,340 +1.33% +1.35%

183 鶴壁 6,337 +8.42% -2.23%

184 迪慶 6,292 +1.76% +16.76%

185 內(nèi)江 6,291 +2.54% -1.73%

186 自貢 6,279 +1.89% +4.49%

187 攀枝花 6,264 -5.37% +5%

188 延安 6,251 +2.77% +7.49%

189 韶關(guān) 6,249 -1.86% -1.66%

190 安陽 6,235 -3.86% +1.26%

191 曲靖 6,217 +1.57% +5.15%

192 黃岡 6,214 +2.5% +4.7%

193 臨夏 6,208 -2.78% +16.25%

194 常德 6,198 -0.01% -6.21%

195 岳陽 6,179 -1.21% -9.56%

196 漯河 6,178 -4.57% +7.01%

197 郴州 6,167 +0.78% +6.03%

198 忻州 6,164 -1.15% +14.14%

199 昌吉 6,141 +2.31% +4.15%

200 益陽 6,112 +0.98% +6.27%

201 商丘 6,106 +3.26% -1.47%

202 巴彥淖爾 6,098 +1.46% +0.51%

203 海東 6,079 -0.38% +6.36%

204 廣安 6,069 +0.28% +1.89%

205 婁底 6,062 +0.37% +5.63%

206 定西 6,049 +0.59% +6.9%

207 伊犁 6,032 +0.14% +10.13%

208 吳忠 5,990 +8.91% +29.82%

209 遵義 5,966 +0.33% -0.63%

210 陽江 5,936 -1.81% -3.35%

211 菏澤 5,932 +7.03% -1.52%

212 文山 5,914 +1.55% +4.3%

213 雅安 5,900 -5.48% +1.52%

214 紅河 5,887 -3.64% -1.56%

215 黃石 5,881 -1% +0.27%

216 信陽 5,878 -1.18% -9.68%

217 安康 5,862 +2.68% +4.3%

218 永州 5,850 -1.33% -5.13%

219 焦作 5,843 -2.07% +2.92%

220 昭通 5,824 -1.75% -1.05%

221 烏海 5,821 +4.95% +17.52%

222 運(yùn)城 5,778 +1.3% +2.59%

223 楚雄 5,775 -1.59% -7.53%

224 駐馬店 5,705 -0.8% +3.16%

225 漢中 5,705 -0.34% +2.31%

226 賀州 5,681 -2.25% -2.18%

227 恩施 5,672 -1.4% -9.21%

228 平頂山 5,638 +2.99% -0.05%

229 衡陽 5,635 +1.87% +6.85%

230 貴港 5,631 -3.94% -10.29%

231 萍鄉(xiāng) 5,630 +4.87% +0.41%

232 防城港 5,629 +0.57% -5.09%

233 通遼 5,613 -0.39% +6.49%

234 資陽 5,611 -3.73% -2.93%

235 白銀 5,609 +0.69% -0.43%

236 呂梁 5,570 +0.85% +9.21%

237 湘潭 5,567 +0.5% -1.79%

238 延邊 5,545 +3.58% +3.15%

239 牡丹江 5,529 -0.36% -1.34%

240 興安 5,527 -1.21% +6.82%

241 樂山 5,491 -0.17% -0.74%

242 懷化 5,435 +0.93% -1.42%

243 喀什 5,419 -4.79% -0.31%

244 葫蘆島 5,417 +0.01% -3.29%

245 玉林 5,416 -2.65% -0.01%

246 撫順 5,399 -0.22% +2.7%

247 渭南 5,393 -2.82% +2.36%

248 通化 5,358 -0.53% -0.31%

249 酒泉 5,358 +0.36% +9.98%

250 周口 5,343 +1.42% +2.17%

251 孝感 5,283 -6.74% -4.13%

252 黔東南 5,277 -1% -5.44%

253 隨州 5,256 +1.93% -1.96%

254 大慶 5,251 +0.08% -0.84%

255 梧州 5,239 +0.82% -1.06%

256 寶雞 5,236 +0.53% +2.49%

257 巴中 5,190 -2.43% +1.63%

258 錦州 5,160 -0.5% +1.45%

259 本溪 5,151 -0.63% +2.61%

260 齊齊哈爾 5,136 +5.98% +1.36%

261 固原 5,133 +0.29% +9.35%

262 銅仁 5,116 +3.19% +2.39%

263 營口 5,089 +2.28% +1.03%

264 云浮 5,080 -3.48% -7.4%

265 邵陽 5,068 -2.11% -0.08%

266 錫林郭勒 5,039 -1.88% +3.37%

267 四平 5,008 -0.44% +1.52%

268 克拉瑪依 5,008 +2.94% +5.59%

269 湘西 4,981 +0.54% -4.3%

270 河池 4,907 -1.13% +3.19%

271 荊門 4,866 -0.52% -0.29%

272 三門峽 4,856 -1.28% +2.9%

273 呼倫貝爾 4,852 -5.57% +2.94%

274 綏化 4,807 -0.99% +10.28%

275 安順 4,770 +0.73% -4.88%

276 六盤水 4,765 +1% -3.53%

277 烏蘭察布 4,756 +2.37% +1.64%

278 鞍山 4,685 +0.91% -2.97%

279 欽州 4,677 +1.11% -2.33%

280 朝陽 4,657 -3.07% +4.08%

281 白城 4,649 -1.03% +2.12%

282 遼陽 4,617 -0.84% -1.53%

283 銅川 4,586 -6.63% +16.49%

284 來賓 4,580 +1.09% +7.19%

285 畢節(jié) 4,580 -3.68% -1.12%

286 咸寧 4,569 -2.73% -6.07%

287 巴州 4,532 -0.96% +7.5%

288 雞西 4,518 +1.9% +15.1%

289 松原 4,506 -0.19% +2.83%

290 崇左 4,473 +2% -3.51%

291 佳木斯 4,445 +0.32% +2.88%

292 阿克蘇 4,431 -1.26% +10.62%

293 海西 4,426 +0.68% +14.47%

294 塔城 4,414 -1.47% +26.46%

295 伊春 4,401 -2.46% +3.57%

296 盤錦 4,384 -0.54% +1.94%

297 和田 4,379 -0.85% +5.31%

298 中衛(wèi) 4,372 +0.38% +10.63%

299 嘉峪關(guān) 4,343 0% +5.46%

300 陽泉 4,321 -5.07% +0.9%

301 黔南 4,311 +0.26% -7.13%

302 百色 4,308 -0.21% -2.74%

303 金昌 4,296 -0.8% +15.96%

304 白山 4,294 -2.1% +4.29%

305 遼源 4,259 +2.06% -0.11%

306 哈密 4,156 -0.12% +6.32%

307 黔西南 4,050 -0.01% -3.48%

308 黑河 3,985 -3.48% -2.31%

309 阜新 3,948 +4.75% +4%

310 朔州 3,848 +2.88% +6.11%

311 博州 3,794 +2.8% +4.1%

312 鐵嶺 3,712 -2.15% -5.67%

313 七臺(tái)河 3,696 +10.24% +11.48%

314 張掖 3,396 +3.02% +2.69%

315 石嘴山 3,264 +4.75% +15.36%

316 雙鴨山 2,894 +4.79% +6.46%

317 鶴崗 2,301 +8.74% -3.2%


CHINA HOUSE PRICE 2021.5的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國家法律
贺州市| 保亭| 霍州市| 武川县| 东阳市| 宁夏| 那坡县| 柳州市| 新田县| 宜城市| 亳州市| 胶州市| 林芝县| 天等县| 潞西市| 南昌市| 纳雍县| 乐安县| 淮北市| 涟水县| 杭州市| 辉南县| 湄潭县| 沈阳市| 饶平县| 垣曲县| 舞阳县| 库尔勒市| 晋江市| 洮南市| 儋州市| 和平县| 苗栗市| 襄汾县| 石门县| 周至县| 石林| 固阳县| 和政县| 成武县| 彭州市|