最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

CHINA HOUSE PRICE 2021.6

2021-07-05 21:35 作者:最快樂(lè)的懶蟲(chóng)  | 我要投稿

序號(hào) 城市名稱(chēng) 平均單價(jià)(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 -- -- --

2 上海 70,851 +2.05% +29.03%

3 北京 67,756 +2.97% +8.29%

4 廈門(mén) 49,096 -3.43% +2.67%

5 廣州 43,945 +0.24% +22.29%

6 杭州 37,558 +6% +19.28%

7 三亞 35,027 -2.76% -8.52%

8 南京 34,016 +2.18% +8.28%

9 福州 27,356 +4.65% +4.06%

10 天津 25,826 +0.54% +0.29%

11 寧波 25,570 -3.42% +8.61%

12 珠海 24,908 -0.16% +6.12%

13 東莞 23,801 +1.17% +32.81%

14 蘇州 23,156 +3.69% -0.6%

15 溫州 22,439 +0.57% +3.04%

16 合肥 22,123 +6.64% +34.08%

17 青島 21,330 -5.43% -2.56%

18 麗水 20,420 -4.8% +5.1%

19 金華 20,419 +4.61% +18.17%

20 武漢 20,257 +0.19% +6.94%

21 西安 20,197 +1.66% +30.84%

22 成都 19,422 +1.73% +16.12%

23 無(wú)錫 19,056 +0.14% +14.27%

24 衢州 18,363 +9.18% +22.44%

25 海口 17,878 +5.85% +18.06%

26 嘉興 17,851 +2.43% +32.01%

27 常州 17,479 -1.29% +6.53%

28 大連 17,342 +3.34% +6.7%

29 泉州 17,311 +6.35% +32.36%

30 南通 17,041 +1.03% +7.04%

31 濟(jì)南 16,989 +4.32% +4.8%

32 紹興 16,211 -0.91% +21.58%

33 臺(tái)州 16,064 -0.5% +7.45%

34 莆田 15,855 +3.24% +19.11%

35 揚(yáng)州 15,409 +1.27% +7.62%

36 寧德 15,215 +3.87% +27.23%

37 佛山 15,174 -2.68% +10.32%

38 舟山 15,032 -2.16% -1.37%

39 鄭州 14,606 -1.73% +1.97%

40 廊坊 14,449 +4.87% +1.3%

41 石家莊 14,402 -2.05% -3.81%

42 昆明 14,364 -1.13% +2.39%

43 鹽城 14,184 +1.46% +34.28%

44 大理 13,747 +0.79% +1.4%

45 蕪湖 13,685 +4.29% +12.04%

46 南寧 13,644 +1.61% +7.82%

47 重慶 13,479 +0.88% +7.17%

48 龍巖 13,434 +1.54% +17.46%

49 唐山 13,160 +2.5% +0.38%

50 蘭州 12,993 -3.01% +0.06%

51 南昌 12,930 +4.97% +0.76%

52 湖州 12,912 -3.45% +9.17%

53 徐州 12,904 +3.66% +13.12%

54 漳州 12,634 -2.93% +1.69%

55 沈陽(yáng) 12,633 +0.57% +5.35%

56 泰州 12,607 +0.49% +10.1%

57 中山 12,371 +0.46% +5.71%

58 拉薩 12,327 +2.35% +4.11%

59 惠州 12,016 +0.86% +12.23%

60 呼和浩特 11,826 +0.64% -2.03%

61 連云港 11,712 -5.09% +9.61%

62 秦皇島 11,644 +5.82% +3.5%

63 汕頭 11,619 -3.5% +8.42%

64 太原 11,543 -0.41% -1.97%

65 西寧 11,448 -1.61% +12.08%

66 淮安 11,241 -4.64% +20.05%

67 長(zhǎng)沙 11,065 -0.63% -1.48%

68 三明 10,963 -2.93% +12.58%

69 湛江 10,731 +0.62% +7.48%

70 洛陽(yáng) 10,534 +2.79% +2.07%

71 哈爾濱 10,408 +0.67% -6.66%

72 鎮(zhèn)江 10,260 +1.36% +2.63%

73 煙臺(tái) 10,257 +7.24% +4.51%

74 黃山 10,225 +5.4% +10.79%

75 滄州 10,214 -3.6% -2.45%

76 邯鄲 10,153 +3.59% +2.61%

77 泰安 10,147 +4.69% +5.5%

78 日照 10,128 +0.36% +0.4%

79 馬鞍山 10,106 -0.07% +25.09%

80 宿遷 10,072 -2.35% +15.48%

81 臨沂 10,019 -3.68% +5.84%

82 長(zhǎng)春 9,889 -0.7% -4.51%

83 保定 9,680 +1.15% -1.66%

84 貴陽(yáng) 9,663 +2.3% +4.12%

85 儋州 9,639 +3.1% +3.23%

86 咸陽(yáng) 9,624 +6.65% +21.69%

87 聊城 9,581 +0.41% +12.56%

88 天水 9,511 +1.2% +1.18%

89 承德 9,382 -5.65% -8.58%

90 江門(mén) 9,350 +5.29% +3.03%

91 長(zhǎng)治 9,267 +1.1% +6.2%

92 德州 9,246 -1.15% +11.58%

93 柳州 9,222 +0.91% -0.28%

94 池州 9,219 +0.42% +5.53%

95 涼山 9,092 +1.19% -4.4%

96 威海 9,027 -2.92% -3.02%

97 晉城 9,025 -1.88% +7.1%

98 烏魯木齊 9,023 +2.92% +5.55%

99 九江 8,993 +6.54% +6.74%

100 贛州 8,938 +11.42% +6.42%

101 赤峰 8,926 -1.48% -7.07%

102 淄博 8,926 +0.7% +0.05%

103 潮州 8,818 +9.07% --

104 銅陵 8,745 +1.09% +5.82%

105 棗莊 8,739 +0.04% +5%

106 襄陽(yáng) 8,603 -3.21% -9.5%

107 榆林 8,584 +0.69% +14.95%

108 蚌埠 8,575 +4.35% +4.22%

109 宜昌 8,540 -1.24% +2.42%

110 南平 8,532 -0.44% +2.2%

111 濟(jì)寧 8,479 +0.98% +8.7%

112 張家口 8,403 +0.08% +0.18%

113 麗江 8,382 -1.01% +1.35%

114 東營(yíng) 8,316 -0.38% +9.01%

115 包頭 8,292 +1.71% +4.71%

116 安慶 8,281 -1.41% -1.02%

117 保山 8,224 +2.92% -6.54%

118 上饒 8,187 -0.15% +3.77%

119 濱州 8,153 +2.79% +4.3%

120 宜春 8,135 +0.68% +12.26%

121 慶陽(yáng) 8,038 +1.52% +1.66%

122 玉溪 8,032 -2.85% -2.68%

123 南陽(yáng) 8,019 +4.63% +5.03%

124 濮陽(yáng) 7,970 +0.34% +2.98%

125 吉安 7,954 +0.11% +4.6%

126 濰坊 7,853 +0.98% +4.1%

127 銀川 7,853 -2.47% +14.22%

128 淮北 7,720 +0.59% +1.72%

129 宣城 7,643 -2.02% -1.76%

130 阜陽(yáng) 7,624 -2.3% -7.59%

131 吉林 7,603 +1.48% +3.23%

132 鄂爾多斯 7,603 -1.98% +0.99%

133 衡水 7,491 -0.68% +1.04%

134 宿州 7,475 -0.27% +6.43%

135 德宏 7,444 +4.26% +1.9%

136 隴南 7,437 -0.32% +0.55%

137 綿陽(yáng) 7,435 +0.35% -2.45%

138 茂名 7,421 +2.06% +0.27%

139 晉中 7,413 -1.38% +1.13%

140 西雙版納 7,409 +1.5% -7.02%

141 丹東 7,405 +2.95% +7.15%

142 普洱 7,404 -5.42% -4.58%

143 揭陽(yáng) 7,363 +0.5% +13.56%

144 廣元 7,359 +1.76% +9.59%

145 邢臺(tái) 7,329 +0.07% +0.28%

146 林芝 7,301 -6.57% -8.24%

147 鄂州 7,292 +4.24% +3.88%

148 臨滄 7,288 +2.4% +0.64%

149 撫州 7,235 -0.75% +2.51%

150 滁州 7,235 -0.51% -0.8%

151 新鄉(xiāng) 7,229 -1.02% +3%

152 鷹潭 7,184 -0.55% +10.44%

153 汕尾 7,159 +1.12% -2.35%

154 河源 7,085 +2.74% +4.14%

155 景德鎮(zhèn) 7,049 -0.18% +2.1%

156 清遠(yuǎn) 7,015 -3.48% -3.74%

157 六安 6,986 +3.67% -2.66%

158 眉山 6,961 -1.16% +2.53%

159 新余 6,953 +2.17% +5.88%

160 臨汾 6,866 -0.75% +12.39%

161 荊州 6,864 -0.23% +5.76%

162 梅州 6,836 -0.16% +0.59%

163 信陽(yáng) 6,803 +15.73% +2.6%

164 大同 6,798 0% +1.16%

165 武威 6,747 -0.18% +5.43%

166 桂林 6,723 -2.45% -4.84%

167 瀘州 6,704 +2.52% +6.56%

168 平?jīng)?6,633 -0.99% -2.81%

169 亳州 6,583 -2.89% +0.96%

170 十堰 6,513 +1.7% +2.27%

171 宜賓 6,503 +1.26% -3.15%

172 南充 6,497 -3.87% -10.79%

173 張家界 6,493 -0.68% -3.63%

174 淮南 6,489 +1.43% +0.85%

175 北海 6,484 +2.04% -2.81%

176 開(kāi)封 6,453 -4.61% -8.14%

177 鶴壁 6,407 +1.1% +1.76%

178 達(dá)州 6,376 -1.77% -7.27%

179 自貢 6,371 +1.47% +7.64%

180 肇慶 6,367 -5.42% -4.65%

181 遂寧 6,367 -5.3% -2.81%

182 商洛 6,354 -1.53% +20.1%

183 迪慶 6,352 +0.95% +8.51%

184 株洲 6,350 -1.42% -0.14%

185 德陽(yáng) 6,347 -1.81% +2.96%

186 安陽(yáng) 6,335 +1.61% +2.05%

187 許昌 6,298 -0.66% +0.85%

188 岳陽(yáng) 6,295 +1.87% -7.31%

189 臨夏 6,252 +0.71% +12.25%

190 韶關(guān) 6,212 -0.59% +1.47%

191 延安 6,211 -0.64% +3.31%

192 攀枝花 6,199 -1.04% -1.82%

193 內(nèi)江 6,197 -1.49% -1.43%

194 曲靖 6,176 -0.66% +3.07%

195 常德 6,173 -0.41% -9.01%

196 定西 6,173 +2.05% +6.85%

197 廣安 6,126 +0.93% +4.65%

198 昌吉 6,117 -0.39% +4.26%

199 漯河 6,070 -1.75% +4.88%

200 郴州 6,057 -1.78% +5.63%

201 吳忠 6,051 +1.02% +26.08%

202 商丘 6,043 -1.02% -0.97%

203 陽(yáng)江 6,032 +1.63% -0.47%

204 忻州 6,006 -2.56% +11.51%

205 伊犁 5,991 -0.68% +5.93%

206 巴彥淖爾 5,989 -1.79% -1.88%

207 文山 5,977 +1.06% +6.2%

208 黃岡 5,977 -3.82% -2.29%

209 益陽(yáng) 5,967 -2.37% +0.11%

210 雅安 5,944 +0.74% +1.19%

211 海東 5,936 -2.35% +3.91%

212 黃石 5,915 +0.57% +0.82%

213 紅河 5,896 +0.15% -5.27%

214 運(yùn)城 5,890 +1.94% +5.39%

215 婁底 5,879 -3.02% +4.18%

216 賀州 5,841 +2.82% +0.1%

217 漢中 5,830 +2.2% +5.19%

218 遵義 5,815 -2.53% -1.43%

219 樂(lè)山 5,759 +4.88% +3.89%

220 白銀 5,751 +2.53% +1.31%

221 恩施 5,744 +1.26% -5.85%

222 湘潭 5,742 +3.14% +1.6%

223 烏海 5,726 -1.64% +10.73%

224 昭通 5,706 -2.03% -5.08%

225 駐馬店 5,703 -0.03% -2.83%

226 焦作 5,702 -2.41% +1.04%

227 永州 5,667 -3.13% -7.14%

228 呂梁 5,641 +1.29% +9.99%

229 資陽(yáng) 5,640 +0.53% -3.41%

230 通遼 5,639 +0.45% +10.68%

231 安康 5,638 -3.83% +0.02%

232 菏澤 5,633 -5.03% -6.46%

233 貴港 5,624 -0.11% -12.55%

234 喀什 5,600 +3.34% +3.22%

235 延邊 5,598 +0.97% +4.65%

236 楚雄 5,564 -3.66% -7.68%

237 衡陽(yáng) 5,564 -1.26% +7.19%

238 防城港 5,542 -1.55% -6.82%

239 萍鄉(xiāng) 5,541 -1.58% +0.29%

240 平頂山 5,531 -1.89% -2.62%

241 興安 5,444 -1.51% +6.23%

242 玉林 5,390 -0.49% -1.1%

243 大慶 5,381 +2.47% +3.68%

244 周口 5,322 -0.39% +0.25%

245 牡丹江 5,313 -3.91% -5.4%

246 渭南 5,295 -1.81% -0.77%

247 通化 5,282 -1.43% -1.44%

248 黔東南 5,276 -0.02% -2.67%

249 葫蘆島 5,250 -3.07% -5.23%

250 懷化 5,244 -3.52% -5.09%

251 梧州 5,240 +0.02% +0.9%

252 寶雞 5,237 +0.03% +2.86%

253 孝感 5,230 -1.01% -2.71%

254 固原 5,219 +1.67% +5.17%

255 酒泉 5,200 -2.95% +5.92%

256 撫順 5,185 -3.97% +2.01%

257 云浮 5,180 +1.97% -3.76%

258 本溪 5,164 +0.27% +4.51%

259 巴中 5,157 -0.63% +0.52%

260 隨州 5,124 -2.51% -3.51%

261 營(yíng)口 5,094 +0.1% +1.99%

262 錦州 5,070 -1.75% +0.77%

263 齊齊哈爾 5,067 -1.35% +0.93%

264 呼倫貝爾 5,067 +4.42% +5.63%

265 錫林郭勒 5,030 -0.17% +1.98%

266 克拉瑪依 5,009 +0.01% +5.12%

267 湘西 4,972 -0.19% -4.97%

268 河池 4,932 +0.51% +4.65%

269 四平 4,926 -1.63% +0.48%

270 三門(mén)峽 4,917 +1.24% +6.34%

271 鞍山 4,909 +4.79% +1.32%

272 綏化 4,893 +1.8% +13.36%

273 銅仁 4,874 -4.73% -5.84%

274 銅川 4,796 +4.57% +14.39%

275 荊門(mén) 4,780 -1.77% -1.55%

276 邵陽(yáng) 4,747 -6.34% -7%

277 欽州 4,736 +1.27% -2.06%

278 朝陽(yáng) 4,721 +1.37% +5.64%

279 六盤(pán)水 4,695 -1.46% -5.14%

280 畢節(jié) 4,694 +2.51% +0.14%

281 烏蘭察布 4,686 -1.47% -0.18%

282 來(lái)賓 4,675 +2.09% +5.63%

283 和田 4,665 +6.53% +16.84%

284 咸寧 4,655 +1.89% -1.58%

285 安順 4,651 -2.5% -7.21%

286 巴州 4,592 +1.33% +4.92%

287 阿勒泰 4,561 -11.49% +3.88%

288 遼陽(yáng) 4,553 -1.38% -1.96%

289 白城 4,525 -2.67% -0.12%

290 伊春 4,500 +2.27% +8.82%

291 雞西 4,437 -1.8% +14.8%

292 塔城 4,428 +0.32% +29.19%

293 嘉峪關(guān) 4,409 +1.53% +7.42%

294 中衛(wèi) 4,407 +0.81% +9.76%

295 盤(pán)錦 4,406 +0.5% +0.43%

296 阿克蘇 4,389 -0.95% +7.2%

297 松原 4,367 -3.09% +2.41%

298 佳木斯 4,316 -2.91% +8.16%

299 陽(yáng)泉 4,309 -0.26% -0.8%

300 海西 4,306 -2.71% +23.1%

301 白山 4,303 +0.22% -0.15%

302 黔南 4,301 -0.21% -3.14%

303 遼源 4,276 +0.41% +3.28%

304 黔西南 4,218 +4.15% -0.09%

305 哈密 4,203 +1.13% +6.04%

306 百色 4,091 -5.04% -8.2%

307 金昌 4,067 -5.33% +5.11%

308 黑河 3,982 -0.07% -6.83%

309 阜新 3,915 -0.84% -0.46%

310 朔州 3,789 -1.56% +3.38%

311 博州 3,767 -0.7% +0.67%

312 崇左 3,731 -16.59% -23.22%

313 鐵嶺 3,685 -0.72% -3.09%

314 張掖 3,345 -1.5% +7.53%

315 石嘴山 3,268 +0.11% +11.6%

316 七臺(tái)河 3,188 -13.73% -8.77%

317 雙鴨山 2,937 +1.48% +3.24%

318 鶴崗 2,133 -7.28% -7.54%


CHINA HOUSE PRICE 2021.6的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
卢湾区| 台北市| 马公市| 嘉定区| 色达县| 水城县| 凯里市| 筠连县| 盐亭县| 南川市| 揭东县| 黄骅市| 紫金县| 岳阳市| 武夷山市| 武冈市| 福安市| 临清市| 江源县| 新津县| 新干县| 紫金县| 静宁县| 长沙县| 卓资县| 师宗县| 云霄县| 五大连池市| 铜陵市| 庄河市| 海南省| 万载县| 潞城市| 玉林市| 乌拉特前旗| 巴林右旗| 什邡市| 新平| 太湖县| 广平县| 鹰潭市|