【國動消息】2021年10月全國重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇拍攝規(guī)劃登記備案片目 網(wǎng)絡(luò)動畫部分

2021年10月全國重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇拍攝規(guī)劃登記備案片目
網(wǎng)絡(luò)動畫片 ? ??
序號 | 節(jié)目名稱 | 集數(shù) | 年代 | 題材 | 申報單位
1 |? 生而為貓第二季(上)? | 15 | 現(xiàn)代 | 都市 | 上海變月文化傳播有限公司
2 | 工程車趣味樂園 | 20 | 當(dāng)代 | 青少 | 太原市叁源陸宇影視傳媒有限公司
3 | 貝肯熊6 | 52 | 當(dāng)代 | 青少 | 廣州貝肯文化有限公司
4 | 猴飛飛啟蒙 | 35 | 當(dāng)代 | 青少 | 昆明聆聽文化傳媒有限公司
5 | 貓之茗(啟程篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大連)動畫科技有限公司
6 | 貓之茗(夏至篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大連)動畫科技有限公司
7 | 貓之茗(危機(jī)篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大連)動畫科技有限公司
8 | 毛豆咖啡豆歷險記 | 20 | 當(dāng)代 | 科幻 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院
9 | 疾風(fēng)競速第一季(上) | 6 | 當(dāng)代 | 科幻 | 拾夢貓(揚(yáng)州)動漫文化傳播有限公司
10 | 疾風(fēng)競速第一季(下) | 7 | 當(dāng)代 | 科幻 | 拾夢貓(揚(yáng)州)動漫文化傳播有限公司
11 | 踏星第一季 | 32 | 當(dāng)代 | 科幻 | 金華萬物有光影視傳播有限公司
12 | 吞噬星空之萬眾矚目 | 3 | 現(xiàn)代 | 科幻 | 深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司
13 | 吞噬星空之南澳險局 | 3 | 現(xiàn)代 | 科幻 | 深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司
14 | 逆天戰(zhàn)紀(jì)(上) | 10 | 現(xiàn)代 | 科幻 | 杭州發(fā)福蝶動漫文化傳媒有限公司
15 | 聊天群的日常生活第一季·誤入聊天群 | 12 | 當(dāng)代 | 傳奇 | 上海閱文影視文化傳播有限公司
16 | 語蟲2 | 12 | 當(dāng)代 | 傳奇 | 杭州娃娃魚動畫設(shè)計有限公司
17 | 斗羅大陸之鏖戰(zhàn)伊始 | 13 | 古代 | 傳奇 | 深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司
18 | 西行紀(jì)第六季 | 10 | 古代 | 傳奇 | 廣州百漫文化傳播有限公司
19 | 西行紀(jì)第七季 | 9 | 古代 | 傳奇 | 廣州百漫文化傳播有限公司
20 | 赤焰錦衣衛(wèi)(第一季中) | 8 | 古代 | 傳奇 | 北京愛奇藝科技有限公司
21 | 赤焰錦衣衛(wèi)(第一季下) | 8 | 古代 | 傳奇 | 北京愛奇藝科技有限公司
22 | 渡劫之王第一季 | 26 | 古代 | 傳奇 | 金華萬物有光影視傳播有限公司
23 | 斗戰(zhàn)天下第一季(下) | 24 | 古代 | 傳奇 | 杭州若鴻文化創(chuàng)意有限公司
24 | 史上最強(qiáng)男主角第二季(下) | 24 | 古代 | 傳奇 | 杭州若鴻文化創(chuàng)意有限公司
25 | 丹道宗師第一季下 | 20 | 古代 | 傳奇 | 杭州趣閱信息科技有限公司
26 | 超級魔法狂徒第一季(上) | 25 | 古代 | 傳奇 | 杭州若鴻文化創(chuàng)意有限公司
27 | 一世獨(dú)尊第一季 | 26 | 古代 | 傳奇 | 金華萬物有光影視傳播有限公司
28 | 星空武神第一季(下) | 20 | 古代 | 傳奇 | 杭州若鴻文化創(chuàng)意有限公司
29 | 神龍星主第一季(下) | 24 | 古代 | 傳奇 | 杭州若鴻文化創(chuàng)意有限公司
30 | 飛狗MOCO潮流兒歌 | 52 | 當(dāng)代 | 其他 | 廣州艾飛文化傳播有限公司
31 | 星冢之引界之境(上) | 13 | 當(dāng)代 | 其他 | 融創(chuàng)未來文化影視傳媒(無錫)有限公司
32 | 字源識字 | 192 | 當(dāng)代 | 其他 | 常青藤爸爸(北京)教育科技有限公司
33 | 影響世界的100位名人 | 100 | 當(dāng)代 | 其他 | 常青藤爸爸(北京)教育科技有限公司
34 | 招柴(第一季上) | 26 | 當(dāng)代 | 其他 | 北京愛奇藝科技有限公司
35 | 半神之境(上篇) | 10 | 當(dāng)代 | 其他 | 浙江中南卡通股份有限公司
36 | 半神之境(下篇) | 10 | 當(dāng)代 | 其他 | 浙江中南卡通股份有限公司
37 | 絕代雙驕之天外有天 | 1 | 古代 | 其他 | 騰訊影業(yè)(深圳)有限公司
38 | 蒼蘭訣第一季(下) | 12 | 古代 | 其他 | 上海恒星引力影視傳媒有限公司
39 | 吞海第一季(上) | 10 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化傳播有限公司
40 | 吞海第一季(下) | 10 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化傳播有限公司
41 | 神級龍衛(wèi)第一季(上) | 13 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化傳播有限公司
42 | 晶翠仙尊第一季上 | 10 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化傳播有限公司
?2021年10月全國重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇拍攝規(guī)劃調(diào)整情況通報? 網(wǎng)絡(luò)動畫片部分
? ? 四、變更集數(shù)的重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)動畫片(3部)
劇名 | 增減數(shù)量 | 制作機(jī)構(gòu) | 地區(qū)
邪王追妻之神女歸來(中) | 由原5集變更為4集 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 北京
邪王追妻之神女歸來(下) | 由原5集變更為6集 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 北京
劍域風(fēng)云第一季(上) | 由原24集變更為20集 | 杭州若鴻文化創(chuàng)意有限公司 | 浙江
?