最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

CHINA HOUSE PRICE 2021.10

2021-11-03 04:46 作者:最快樂(lè)的懶蟲  | 我要投稿

序號(hào) 城市名稱 平均單價(jià)(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 北京 67,453 -3.2% +6.14%

2 上海 66,256 +2.35% +12.62%

3 深圳 65,724 +0.2% -16.51%

4 廈門 52,736 +6.73% +9.48%

5 廣州 43,293 +0.74% +12.89%

6 杭州 37,925 -2.67% +17.85%

7 三亞 37,159 -1.03% +3.28%

8 南京 35,995 +0.97% +8.09%

9 天津 27,246 +0.25% +3.22%

10 珠海 26,257 -2.86% +12.72%

11 福州 25,854 -3.88% +0.74%

12 寧波 24,700 -5.3% +1.62%

13 東莞 22,433 -6.65% +4.87%

14 溫州 22,372 -2.39% -2.77%

15 麗水 22,205 +1.84% +12.29%

16 蘇州 21,899 -1.41% -2.85%

17 青島 21,120 -4.15% -1.72%

18 金華 21,023 +2.86% +22.88%

19 合肥 20,998 -2.13% +22.83%

20 ???19,311 +1.41% +23.86%

21 武漢 19,159 -4.69% +0.73%

22 無(wú)錫 19,117 +0.68% +11.59%

23 嘉興 18,711 +3.81% +23.4%

24 泉州 18,434 +4.73% +37.49%

25 大連 17,513 -0.71% +7.21%

26 常州 17,244 -0.58% +3.8%

27 成都 17,208 +1.12% -1.35%

28 濟(jì)南 16,357 -4.31% -3.46%

29 衢州 16,355 -3.46% +3.7%

30 南通 16,184 -2.29% -1.64%

31 西安 16,182 -11.34% +1.3%

32 佛山 16,172 +5.2% +14.65%

33 臺(tái)州 16,071 -3.22% +3.62%

34 揚(yáng)州 15,403 -1.7% +5.23%

35 紹興 15,221 -0.18% +10.79%

36 莆田 15,156 -4.07% +2.32%

37 鄭州 14,618 -0.77% +3.89%

38 舟山 14,545 -2.49% -5.69%

39 昆明 14,326 -3.26% +0.49%

40 寧德 14,030 -4.47% +7.47%

41 石家莊 13,934 -5.19% -5.7%

42 湖州 13,835 +2.32% +16.04%

43 大理 13,672 -1.7% +0.42%

44 南昌 13,549 -7.96% +2.21%

45 重慶 13,473 +0.04% +8.23%

46 漳州 13,235 +3.56% +4.32%

47 泰州 13,182 -0.86% +15.98%

48 龍巖 13,168 +4.06% +12.43%

49 廊坊 12,978 -2.75% -9.86%

50 蕪湖 12,951 -5.93% +5.36%

51 南寧 12,800 -3.79% -2.67%

52 蘭州 12,736 -1.29% -2.87%

53 拉薩 12,384 -2.96% +2.62%

54 鹽城 12,288 -2.56% +9.79%

55 沈陽(yáng) 12,161 -3.21% +4.8%

56 連云港 12,065 -4.49% +9.7%

57 徐州 12,023 +1.42% +4.51%

58 汕頭 11,855 +0.36% +10.04%

59 唐山 11,758 +1.21% -12.44%

60 惠州 11,721 +1.61% +4.43%

61 中山 11,671 -7.05% -3.31%

62 呼和浩特 11,606 +1.27% -2.02%

63 淮安 11,524 -0.74% +11.85%

64 太原 11,444 -0.62% -2.2%

65 長(zhǎng)沙 11,257 -0.6% -0.56%

66 秦皇島 11,020 -3.23% -6.59%

67 西寧 10,797 -3.23% +3.53%

68 哈爾濱 10,724 +6.29% -2.42%

69 湛江 10,599 -0.36% +7.99%

70 日照 10,567 -1.91% +17.74%

71 洛陽(yáng) 10,282 +0.75% +2.52%

72 邯鄲 10,068 +3.64% +2.09%

73 泰安 10,012 -6.2% +1.55%

74 鎮(zhèn)江 10,002 -2.82% +2.58%

75 滄州 9,996 -0.6% -8.75%

76 天水 9,930 +2.51% +5.56%

77 馬鞍山 9,928 -1.94% +20.99%

78 聊城 9,912 +1.63% +15.91%

79 咸陽(yáng) 9,866 +2.42% +16.97%

80 長(zhǎng)春 9,800 -0.69% -2.73%

81 黃山 9,723 -0.01% +1.61%

82 保定 9,713 -3.93% +0.66%

83 臨沂 9,696 -3.64% +1.88%

84 三明 9,599 -4.14% -8.3%

85 煙臺(tái) 9,508 -9.39% -3.03%

86 承德 9,445 +0.4% -9.88%

87 榆林 9,436 +1.77% +17.74%

88 貴陽(yáng) 9,389 +0.13% -2.23%

89 儋州 9,382 -7.05% +3.47%

90 宿遷 9,365 -1.5% +1.73%

91 潮州 9,243 -0.15% +40.84%

92 德州 9,121 -4.03% +9.46%

93 長(zhǎng)治 9,044 +0.09% +0.83%

94 池州 8,984 -0.17% -0.86%

95 柳州 8,907 +0.03% -2.39%

96 江門 8,899 +1.03% +0.59%

97 威海 8,896 -2.01% -2%

98 涼山 8,842 -1.37% -6.36%

99 棗莊 8,755 -3.01% +4.67%

100 贛州 8,728 -1.72% +3.77%

101 淄博 8,725 +0.09% -1.95%

102 烏魯木齊 8,708 +0.45% +1.22%

103 晉城 8,705 -3.17% -2.09%

104 南平 8,551 -0.3% +2.08%

105 赤峰 8,517 -1.29% -8.38%

106 銅陵 8,459 -3.06% +0.27%

107 宜昌 8,349 +1.7% +4.71%

108 濟(jì)寧 8,346 -2.05% +4.7%

109 安慶 8,338 +1.08% -1.15%

110 麗江 8,281 +0.14% -5.19%

111 九江 8,280 -9.57% -5.54%

112 慶陽(yáng) 8,265 -1.2% +3.26%

113 襄陽(yáng) 8,133 -4.51% -11.44%

114 宜春 8,129 +0.64% +11.21%

115 上饒 8,069 +0.16% +3.59%

116 濱州 8,022 -1.54% +1.57%

117 宣城 7,996 -1.4% +2.51%

118 包頭 7,988 -3.97% +0.86%

119 蚌埠 7,976 -0.28% -2.18%

120 綿陽(yáng) 7,959 -1.2% +4.05%

121 吉安 7,956 +0.51% +1.27%

122 淮北 7,802 +0.87% +3.08%

123 濰坊 7,716 -1.46% +2.37%

124 銀川 7,700 -0.95% +9.9%

125 濮陽(yáng) 7,665 -3.97% -0.54%

126 玉溪 7,635 -5.48% -6.89%

127 南陽(yáng) 7,632 -0.06% -5.5%

128 德宏 7,579 +8.1% -0.93%

129 普洱 7,568 -1.32% -2.69%

130 鄂爾多斯 7,522 -3.62% -4.69%

131 隴南 7,517 -0.11% +3.07%

132 阜陽(yáng) 7,516 -1.95% -2.7%

133 宿州 7,497 +1.37% +5.52%

134 晉中 7,496 +0.3% +0.47%

135 撫州 7,420 +0.86% -0.3%

136 滁州 7,370 +0.85% +1.07%

137 張家口 7,351 -3.92% -14.04%

138 衡水 7,342 -2.38% -3.21%

139 鄂州 7,319 +1.06% +6.83%

140 東營(yíng) 7,318 -9.49% -4.84%

141 茂名 7,246 +2.08% +0.73%

142 邢臺(tái) 7,207 -0.97% -0.11%

143 眉山 7,181 +0.85% +5.25%

144 保山 7,129 -5.96% -21.05%

145 丹東 7,116 -0.26% -0.08%

146 吉林 7,100 +0.33% -7.09%

147 鷹潭 7,072 +0.08% +4.44%

148 新余 7,055 +5.06% +4.99%

149 廣元 6,987 +0.49% -1.54%

150 清遠(yuǎn) 6,958 -5.1% -2.02%

151 揭陽(yáng) 6,938 +0.77% +5.22%

152 景德鎮(zhèn) 6,898 -2.55% -0.29%

153 西雙版納 6,875 +0.6% -12.84%

154 臨滄 6,868 -0.57% -1.88%

155 桂林 6,841 -2.86% -3.45%

156 新鄉(xiāng) 6,828 +1.82% -5.77%

157 汕尾 6,818 +2.9% -7.44%

158 大同 6,815 -0.01% +0.9%

159 商洛 6,679 +0.23% +25.29%

160 武威 6,610 -1.38% +2.1%

161 臨汾 6,582 -0.18% +1.76%

162 宜賓 6,569 -2.15% -2.93%

163 瀘州 6,565 +0.89% +3.19%

164 肇慶 6,543 -0.33% -5.94%

165 六安 6,516 -4.2% -10.89%

166 河源 6,513 +1.02% -8.26%

167 遂寧 6,512 +0.38% -2.21%

168 梅州 6,487 -1.45% -4.52%

169 張家界 6,481 -3.07% -1.25%

170 亳州 6,425 -2.4% -6.42%

171 許昌 6,413 -1.78% +2.31%

172 鶴壁 6,406 -1.3% +9.52%

173 德陽(yáng) 6,367 +0.17% +0.03%

174 南充 6,354 -1.08% -5.24%

175 忻州 6,340 +0.96% +12.3%

176 淮南 6,309 -2.83% +0.66%

177 開封 6,279 -3.92% -8.2%

178 平?jīng)?6,279 -4.79% -7.28%

179 自貢 6,270 +1.82% +6.72%

180 達(dá)州 6,252 -1.88% -7.64%

181 株洲 6,242 -1.59% -1.78%

182 荊州 6,240 -3.2% -1.59%

183 攀枝花 6,240 +0.17% -6.29%

184 臨夏 6,235 -0.3% +7.06%

185 遵義 6,224 +1.47% +4.25%

186 迪慶 6,178 +4.22% +1.46%

187 漢中 6,146 -0.48% +15.87%

188 延安 6,127 -0.73% +2.53%

189 十堰 6,122 -3.48% -7.16%

190 黃岡 6,116 +0.45% -0.98%

191 定西 6,112 +0.98% +6.25%

192 北海 6,106 -2.87% -7.02%

193 曲靖 6,095 -1.32% -2.11%

194 運(yùn)城 6,092 -0.27% +10.77%

195 岳陽(yáng) 6,074 -2.2% -6.69%

196 商丘 6,069 +0.56% +0.71%

197 安陽(yáng) 6,006 +0.3% -3.8%

198 郴州 6,004 -1.3% +0.24%

199 海東 5,993 +0.72% +2.36%

200 常德 5,993 -3.23% -10.9%

201 韶關(guān) 5,959 -1.41% -6.17%

202 婁底 5,947 -1.23% +0.69%

203 吳忠 5,946 +0.73% +20.25%

204 廣安 5,927 -0.74% -2.93%

205 漯河 5,906 +0.6% -3.91%

206 黃石 5,872 +0.1% -5.05%

207 內(nèi)江 5,856 -2.23% -3.15%

208 文山 5,841 -3.52% +2.88%

209 樂(lè)山 5,841 +0.32% +6.25%

210 昌吉 5,826 -3.6% -4.85%

211 陽(yáng)江 5,815 -1.61% -4.32%

212 紅河 5,790 -1.79% -3.13%

213 信陽(yáng) 5,778 -2.5% -11.01%

214 雅安 5,771 -6.24% -4.47%

215 益陽(yáng) 5,724 -1.72% -3.84%

216 永州 5,697 +5.18% -8.52%

217 白銀 5,687 +0.02% -0.8%

218 呂梁 5,672 +2.44% +6.51%

219 焦作 5,646 +1.03% -0.96%

220 巴彥淖爾 5,637 -2.34% -6.9%

221 昭通 5,609 -2.01% -4.99%

222 烏海 5,584 -3.74% +10.89%

223 平頂山 5,566 +0.6% +1.11%

224 菏澤 5,538 -2.08% -8.17%

225 喀什 5,528 -1.87% +1.72%

226 貴港 5,507 +0.21% -8.98%

227 駐馬店 5,500 -2.75% -0.84%

228 錦州 5,488 +3.08% +0.64%

229 酒泉 5,460 -1.55% +8.14%

230 興安 5,455 +1.1% +1.55%

231 楚雄 5,452 -2.06% -8.68%

232 恩施 5,451 -2.64% -8.46%

233 賀州 5,447 -0.32% -0.07%

234 湘潭 5,433 -3.23% -3.04%

235 延邊 5,408 -0.88% +1.85%

236 資陽(yáng) 5,404 -1.25% -8.74%

237 葫蘆島 5,391 -2.59% -1.15%

238 伊犁 5,372 -10.15% -6.29%

239 安康 5,370 -2.11% -6.85%

240 撫順 5,350 +0.13% -0.41%

241 渭南 5,335 +1.48% +0.79%

242 萍鄉(xiāng) 5,323 +1.55% -6.46%

243 黔東南 5,315 +2.61% -2.09%

244 通化 5,313 +4.38% -1.14%

245 固原 5,292 -3.14% +3.4%

246 通遼 5,288 -7.06% +3.12%

247 衡陽(yáng) 5,269 -1.54% -1.32%

248 防城港 5,263 +0.16% -6.82%

249 牡丹江 5,240 -2.89% -3.89%

250 呼倫貝爾 5,237 +2.38% +4.01%

251 懷化 5,220 +0.13% -7.48%

252 孝感 5,175 -3.95% -7.91%

253 周口 5,175 -1.65% -1.65%

254 巴中 5,086 -2.07% -1.43%

255 大慶 5,085 -3.31% -3.72%

256 隨州 5,072 -3.39% -1.44%

257 本溪 5,064 -1.86% +3.79%

258 錫林郭勒 5,064 -1.37% +1.36%

259 梧州 5,055 +1.58% -0.77%

260 營(yíng)口 5,015 -1.53% +0.05%

261 克拉瑪依 5,010 -2.64% +3.96%

262 鞍山 5,003 +1.05% +2.7%

263 云浮 4,984 -0.79% -5.63%

264 湘西 4,983 +3.57% -4.51%

265 寶雞 4,980 -2.7% -3.52%

266 四平 4,955 -3.33% -0.4%

267 邵陽(yáng) 4,941 +4.19% -3.06%

268 玉林 4,885 +0.11% -8.59%

269 齊齊哈爾 4,881 -0.37% -3.12%

270 三門峽 4,864 -0.85% +1.98%

271 荊門 4,833 +0.51% -4.5%

272 河池 4,789 -0.9% +1.09%

273 綏化 4,786 -1.12% +2.46%

274 朝陽(yáng) 4,746 -3.76% +3.86%

275 白城 4,723 +1.74% -3.24%

276 中衛(wèi) 4,705 +2.54% +12.67%

277 六盤水 4,697 -1.03% -2.02%

278 銅仁 4,692 -1.71% -7.53%

279 畢節(jié) 4,684 +4.02% -3.29%

280 欽州 4,662 -0.17% +0.91%

281 安順 4,650 +0.15% -7.01%

282 松原 4,625 +3.43% +6.71%

283 來(lái)賓 4,604 +3.18% +4%

284 遼陽(yáng) 4,599 +1.15% -4.82%

285 咸寧 4,582 +1.66% -1.98%

286 巴州 4,550 -1.59% +0.63%

287 伊春 4,522 +4.45% +6.86%

288 和田 4,510 -0.59% +1.85%

289 陽(yáng)泉 4,482 +1.14% +0.92%

290 阿克蘇 4,466 +0.87% +5.88%

291 烏蘭察布 4,456 -3.12% -4.41%

292 盤錦 4,405 -1.82% +0.09%

293 雞西 4,401 -3.14% +8.31%

294 嘉峪關(guān) 4,364 +1.71% +6.65%

295 海西 4,334 +0.1% +15.66%

296 白山 4,316 -1.32% -2.64%

297 金昌 4,309 -3.77% -2.1%

298 佳木斯 4,298 +2.09% -0.66%

299 崇左 4,271 +6.92% +12.41%

300 銅川 4,257 -5.22% -15.55%

301 遼源 4,193 -2% +2.5%

302 哈密 4,146 -1.08% +4.45%

303 黔西南 4,146 -0.07% -0.71%

304 黔南 4,130 +0.28% -7.37%

305 百色 4,085 -2.45% -3.16%

306 黑河 3,884 -6.83% -4.22%

307 阜新 3,856 -0.11% -1.75%

308 朔州 3,796 -2.52% -0.81%

309 鐵嶺 3,746 +2.71% -2.26%

310 博州 3,687 -0.46% -2.25%

311 七臺(tái)河 3,464 +2.1% +10.45%

312 石嘴山 3,433 +4.2% +16.73%

313 張掖 3,283 -1.58% +1.35%

314 雙鴨山 2,952 -1.88% +7.23%

315 鶴崗 2,027 -3.56% -7.28%


CHINA HOUSE PRICE 2021.10的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
阿巴嘎旗| 佛坪县| 齐齐哈尔市| 塔城市| 湟中县| 肇东市| 睢宁县| 忻州市| 民和| 剑川县| 东光县| 新竹市| 房产| 佳木斯市| 上思县| 富锦市| 怀来县| 白银市| 怀远县| 章丘市| 佛冈县| 新和县| 海丰县| 开江县| 永仁县| 普兰县| 泊头市| 阿拉尔市| 南投市| 汨罗市| 黎城县| 孝义市| 昌图县| 通州区| 乌鲁木齐县| 内黄县| 潼南县| 花莲县| 仙桃市| 建湖县| 东台市|