最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2021.11

2021-12-11 21:07 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 68,077 +3.58% -16.73%

2 北京 67,859 +0.6% +9.03%

3 上海 67,676 +2.14% +15.63%

4 廈門 51,708 -1.95% +3.92%

5 廣州 46,774 +8.04% +19.31%

6 杭州 40,515 +6.83% +19.81%

7 三亞 37,164 +0.01% +7.75%

8 南京 34,838 -3.21% +7.59%

9 天津 26,975 -0.99% +4.86%

10 珠海 26,271 +0.05% +11.17%

11 福州 25,718 -0.52% +0.06%

12 寧波 24,948 +1% +0.24%

13 東莞 24,128 +7.56% +5.41%

14 青島 22,326 +5.71% +4.09%

15 蘇州 22,314 +1.9% +1.13%

16 麗水 21,510 -3.13% +3.67%

17 溫州 21,416 -4.27% -6.13%

18 金華 20,837 -0.88% +16.52%

19 合肥 20,565 -2.06% +20%

20 武漢 19,667 +2.65% +0.69%

21 無錫 19,414 +1.56% +11.42%

22 ???18,941 -1.92% +22.82%

23 嘉興 18,783 +0.38% +19.68%

24 泉州 18,100 -1.81% +31.37%

25 西安 17,376 +7.38% +6.34%

26 南通 17,237 +6.5% +3.89%

27 衢州 17,103 +4.57% +7.01%

28 大連 17,095 -2.38% +5.62%

29 成都 17,007 -1.17% -1.87%

30 常州 16,829 -2.41% -0.79%

31 臺州 16,463 +2.44% +7.97%

32 佛山 16,270 +0.6% +13.59%

33 濟南 16,236 -0.74% +3.59%

34 紹興 15,538 +2.08% +13.02%

35 揚州 14,889 -3.34% +2.14%

36 石家莊 14,882 +6.8% -0.5%

37 昆明 14,768 +3.08% +3.67%

38 寧德 14,745 +5.1% +16.64%

39 舟山 14,733 +1.29% -1.78%

40 鄭州 14,671 +0.36% +4.38%

41 重慶 14,562 +8.08% +16.87%

42 莆田 14,032 -7.42% -1.38%

43 湖州 13,859 +0.18% +15.85%

44 大理 13,468 -1.49% -3.1%

45 蕪湖 13,464 +3.96% +9.32%

46 泰州 13,029 -1.16% +13.02%

47 連云港 12,955 +7.38% +18.7%

48 南昌 12,926 -4.6% -1.66%

49 龍巖 12,922 -1.87% +5.77%

50 南寧 12,894 +0.74% -0.5%

51 漳州 12,818 -3.15% +0.49%

52 廊坊 12,785 -1.48% -6.02%

53 鹽城 12,262 -0.21% +7.81%

54 沈陽 12,123 -0.32% -1.06%

55 汕頭 11,995 +1.18% +9.57%

56 拉薩 11,850 -4.32% -1.96%

57 中山 11,839 +1.44% -2.2%

58 徐州 11,810 -1.77% +2.13%

59 蘭州 11,750 -7.74% -9.09%

60 唐山 11,667 -0.77% -11.57%

61 淮安 11,527 +0.03% +4.86%

62 惠州 11,457 -2.26% +1.96%

63 太原 11,441 -0.03% -3.09%

64 長沙 11,356 +0.88% +0.08%

65 呼和浩特 11,308 -2.57% -5.03%

66 秦皇島 10,980 -0.36% -3.63%

67 湛江 10,592 -0.07% +2.27%

68 三明 10,514 +9.53% -1.62%

69 西寧 10,450 -3.21% -1.62%

70 咸陽 10,216 +3.54% +23.13%

71 鎮(zhèn)江 10,203 +2.01% +4.02%

72 黃山 10,131 +4.2% +2.9%

73 洛陽 10,047 -2.28% -1.14%

74 滄州 9,952 -0.44% -5.41%

75 日照 9,947 -5.86% +11.25%

76 邯鄲 9,840 -2.27% -0.19%

77 保定 9,784 +0.73% +1.06%

78 馬鞍山 9,746 -1.84% +17.17%

79 哈爾濱 9,727 -9.29% -12.79%

80 貴陽 9,682 +3.12% +5.09%

81 泰安 9,651 -3.6% +0.23%

82 天水 9,623 -3.09% +4.74%

83 榆林 9,589 +1.62% +24.95%

84 承德 9,498 +0.57% -9.19%

85 長春 9,473 -3.33% -4%

86 聊城 9,446 -4.7% +4.64%

87 臨沂 9,431 -2.74% -0.83%

88 宿遷 9,415 +0.53% +0.18%

89 德州 9,395 +3% +10.63%

90 煙臺 9,274 -2.46% -4.67%

91 威海 9,249 +3.97% +2.84%

92 儋州 9,241 -1.5% +3.8%

93 池州 9,043 +0.66% +0.26%

94 江門 8,992 +1.05% +2.97%

95 柳州 8,953 +0.52% -1.64%

96 烏魯木齊 8,949 +2.77% +4.04%

97 潮州 8,913 -3.56% +24.79%

98 棗莊 8,749 -0.07% +5.49%

99 長治 8,733 -3.44% -4.22%

100 晉城 8,723 +0.21% +1.95%

101 涼山 8,687 -1.75% -6.66%

102 淄博 8,564 -1.85% -6.43%

103 贛州 8,506 -2.54% +1.96%

104 南平 8,494 -0.67% -0.52%

105 赤峰 8,454 -0.74% -9.06%

106 銅陵 8,407 -0.61% -0.62%

107 九江 8,265 -0.18% -6.01%

108 濟寧 8,258 -1.06% +3.82%

109 宜昌 8,238 -1.32% +2.18%

110 安慶 8,140 -2.37% -2.77%

111 宣城 8,101 +1.32% +5.01%

112 宜春 8,048 -1% +8.42%

113 慶陽 8,043 -2.68% +3.07%

114 淮北 8,037 +3.01% +3.58%

115 麗江 8,031 -3.02% -5.91%

116 濱州 7,983 -0.49% +1.2%

117 蚌埠 7,976 0% -6.04%

118 上饒 7,920 -1.84% +1.27%

119 吉安 7,911 -0.57% -1.04%

120 銀川 7,821 +1.57% +10.73%

121 玉溪 7,803 +2.2% -5.1%

122 濰坊 7,796 +1.05% +2.64%

123 包頭 7,769 -2.74% -0.64%

124 濮陽 7,714 +0.64% -1.11%

125 綿陽 7,665 -3.69% -1.02%

126 東營 7,652 +4.56% -1.24%

127 茂名 7,602 +4.91% +4.33%

128 鄂爾多斯 7,598 +1.01% -6.35%

129 阜陽 7,590 +0.99% +0.67%

130 宿州 7,579 +1.1% +5.25%

131 普洱 7,559 -0.11% -2.19%

132 襄陽 7,530 -7.41% -17.78%

133 保山 7,479 +4.9% -14%

134 隴南 7,478 -0.52% +3.41%

135 南陽 7,462 -2.23% -3.4%

136 衡水 7,437 +1.29% -2.21%

137 晉中 7,425 -0.96% +0.98%

138 滁州 7,407 +0.5% +0.77%

139 鄂州 7,336 +0.23% +4.27%

140 德宏 7,268 -4.1% -2.05%

141 邢臺 7,234 +0.38% -0.55%

142 鷹潭 7,221 +2.11% +9.52%

143 林芝 7,221 -6.36% -2.76%

144 丹東 7,134 +0.24% +4.41%

145 清遠 7,116 +2.26% +1.07%

146 張家口 7,113 -3.23% -16.56%

147 撫州 7,104 -4.25% -8.58%

148 西雙版納 7,047 +2.5% -6.29%

149 吉林 7,027 -1.04% -6.68%

150 臨滄 7,017 +2.17% -1.34%

151 眉山 7,015 -2.31% +4.93%

152 梅州 6,949 +7.12% +0.59%

153 景德鎮(zhèn) 6,901 +0.04% -0.79%

154 新余 6,881 -2.46% +0.05%

155 臨汾 6,865 +4.31% +7.4%

156 大同 6,865 +0.73% +1.82%

157 廣元 6,853 -1.92% -1.16%

158 汕尾 6,845 +0.39% -8.52%

159 桂林 6,776 -0.96% -4.37%

160 商洛 6,767 +1.32% +28.18%

161 武威 6,663 +0.8% +0.75%

162 新鄉(xiāng) 6,635 -2.83% -6.51%

163 河源 6,596 +1.26% -5.02%

164 宜賓 6,541 -0.43% -4.72%

165 揭陽 6,540 -5.74% -1.94%

166 遂寧 6,535 +0.35% -1.43%

167 六安 6,518 +0.02% -9.93%

168 鶴壁 6,459 +0.83% +8.49%

169 荊州 6,452 +3.4% -0.74%

170 張家界 6,441 -0.61% -0.36%

171 亳州 6,424 -0.02% -4.27%

172 開封 6,410 +2.07% -6.27%

173 瀘州 6,403 -2.47% +0.63%

174 德陽 6,374 +0.11% -0.43%

175 許昌 6,339 -1.15% -0.98%

176 南充 6,302 -0.82% -4.64%

177 十堰 6,285 +2.66% -3.39%

178 達州 6,224 -0.46% -6.74%

179 株洲 6,223 -0.3% -2.85%

180 忻州 6,215 -1.96% +6.39%

181 攀枝花 6,215 -0.39% +1.08%

182 安陽 6,206 +3.34% +0.85%

183 平?jīng)?6,204 -1.2% -8.26%

184 淮南 6,197 -1.77% -3.47%

185 自貢 6,181 -1.41% +7.04%

186 延安 6,157 +0.49% +2.23%

187 定西 6,133 +0.35% +7.02%

188 遵義 6,096 -2.06% +0.66%

189 常德 6,096 +1.71% -7.92%

190 北海 6,095 -0.18% -4.93%

191 黃岡 6,092 -0.39% -0.06%

192 商丘 6,069 0% -2.92%

193 漢中 6,062 -1.37% +11.37%

194 岳陽 6,045 -0.47% -8.13%

195 海東 6,030 +0.61% +1.49%

196 肇慶 6,023 -7.95% -14.82%

197 運城 6,005 -1.43% +6.57%

198 韶關 5,999 +0.67% -8.13%

199 伊犁 5,995 +11.6% +2.17%

200 曲靖 5,987 -1.76% -0.3%

201 吳忠 5,983 +0.61% +18.32%

202 樂山 5,981 +2.4% +8.82%

203 郴州 5,973 -0.51% -1.96%

204 臨夏 5,955 -4.48% +0.24%

205 雅安 5,932 +2.8% +0.25%

206 廣安 5,925 -0.03% -0.96%

207 文山 5,920 +1.35% +2.95%

208 內江 5,917 +1.05% -3.76%

209 陽江 5,899 +1.44% -2.33%

210 賀州 5,897 +8.26% -1.24%

211 漯河 5,870 -0.62% -3.77%

212 烏海 5,869 +5.11% +8.03%

213 黃石 5,867 -0.09% +0.64%

214 信陽 5,847 +1.19% -12.19%

215 昭通 5,769 +2.85% -3.1%

216 永州 5,749 +0.91% -6.3%

217 巴彥淖爾 5,719 +1.46% -3.89%

218 婁底 5,708 -4.03% -2.66%

219 焦作 5,707 +1.08% -0.86%

220 平頂山 5,706 +2.51% +2.83%

221 益陽 5,704 -0.34% -6.18%

222 白銀 5,667 -0.36% +0.86%

223 紅河 5,654 -2.35% -2.91%

224 資陽 5,645 +4.47% -2.11%

225 湘潭 5,624 +3.51% -0.8%

226 通遼 5,598 +5.88% +9.42%

227 楚雄 5,583 +2.4% -8.3%

228 昌吉 5,581 -4.22% -8.19%

229 呂梁 5,565 -1.89% +3.73%

230 酒泉 5,553 +1.7% +13.63%

231 貴港 5,551 +0.8% -8.72%

232 恩施 5,515 +1.17% -6.63%

233 菏澤 5,501 -0.67% -9.84%

234 安康 5,464 +1.75% -3.02%

235 喀什 5,445 -1.51% +2.79%

236 萍鄉(xiāng) 5,409 +1.61% -4.3%

237 駐馬店 5,401 -1.8% -5.59%

238 興安 5,401 -0.99% +1.61%

239 渭南 5,373 +0.72% +3.58%

240 葫蘆島 5,355 -0.68% -1.64%

241 撫順 5,338 -0.22% -0.09%

242 衡陽 5,336 +1.27% +0.18%

243 錦州 5,308 -3.28% -1.21%

244 隨州 5,306 +4.61% -0.02%

245 固原 5,300 +0.14% +3.15%

246 大慶 5,295 +4.13% +2.26%

247 延邊 5,289 -2.19% -2.47%

248 黔東南 5,266 -0.91% -2.5%

249 周口 5,232 +1.12% -0.06%

250 懷化 5,219 -0.03% -5.8%

251 本溪 5,216 +3% +3.99%

252 通化 5,182 -2.47% -1.89%

253 孝感 5,180 +0.11% -3.76%

254 錫林郭勒 5,176 +2.22% +2.21%

255 防城港 5,174 -1.69% -8.71%

256 牡丹江 5,119 -2.3% -7.49%

257 齊齊哈爾 5,114 +4.77% +8.11%

258 梧州 5,102 +0.92% +0.32%

259 克拉瑪依 5,082 +1.44% +7%

260 云浮 5,060 +1.52% -5.93%

261 巴中 5,048 -0.75% -2.19%

262 寶雞 5,019 +0.78% -2.57%

263 三門峽 5,017 +3.16% -0.25%

264 呼倫貝爾 4,993 -4.65% +0.28%

265 鞍山 4,973 -0.6% -1.31%

266 營口 4,954 -1.2% -1.66%

267 銅仁 4,937 +5.22% -0.02%

268 邵陽 4,919 -0.44% -3.33%

269 四平 4,888 -1.35% -3.27%

270 玉林 4,884 -0.01% -9.7%

271 荊門 4,876 +0.9% -3.09%

272 湘西 4,850 -2.68% -5.41%

273 綏化 4,824 +0.79% +1.78%

274 河池 4,800 +0.23% -0.97%

275 金昌 4,758 +10.41% +3.6%

276 白城 4,728 +0.1% -4.83%

277 朝陽 4,727 -0.39% +4.15%

278 松原 4,720 +2.06% +7%

279 欽州 4,713 +1.08% +2.71%

280 中衛(wèi) 4,659 -0.99% +15.33%

281 咸寧 4,610 +0.62% -2.63%

282 六盤水 4,578 -2.53% -3.62%

283 雞西 4,568 +3.81% +9.54%

284 來賓 4,535 -1.51% -2.82%

285 遼陽 4,514 -1.85% -7.52%

286 和田 4,490 -0.45% -2.01%

287 巴州 4,473 -1.71% +2.73%

288 盤錦 4,464 +1.35% -1.5%

289 陽泉 4,456 -0.6% -0.06%

290 伊春 4,435 -1.93% +0.69%

291 海西 4,432 +2.27% +11.07%

292 畢節(jié) 4,432 -5.38% -7.15%

293 阿克蘇 4,422 -0.97% +7.4%

294 安順 4,353 -6.38% -13.8%

295 嘉峪關 4,338 -0.61% +2.06%

296 烏蘭察布 4,298 -3.54% -7.07%

297 黔西南 4,178 +0.78% -1.94%

298 黑河 4,166 +7.26% +1.5%

299 銅川 4,157 -2.34% -14.74%

300 百色 4,141 +1.38% -0.46%

301 遼源 4,134 -1.41% -5.84%

302 哈密 4,093 -1.29% +2.51%

303 佳木斯 4,069 -5.34% -5.17%

304 崇左 4,057 -5% -7.14%

305 白山 4,053 -6.09% -7.16%

306 黔南 4,026 -2.51% -9%

307 朔州 3,949 +4.03% +2.95%

308 阜新 3,912 +1.46% -0.54%

309 博州 3,717 +0.79% -2.98%

310 鐵嶺 3,663 -2.21% -2.66%

311 石嘴山 3,432 -0.02% +13.34%

312 張掖 3,418 +4.1% +9.54%

313 七臺河 3,073 -11.29% +3.22%

314 雙鴨山 2,872 -2.69% +1.19%

315 鶴崗 2,024 -0.13% -1.93%


CHINA HOUSE PRICE 2021.11的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
嵊泗县| 内江市| 石家庄市| 都安| 龙里县| 霍林郭勒市| 阳西县| 汉川市| 缙云县| 自治县| 湖南省| 平湖市| 桓仁| 郑州市| 咸丰县| 苏尼特右旗| 南郑县| 茌平县| 芮城县| 定兴县| 唐海县| 天津市| 南投市| 罗源县| 云林县| 南陵县| 微山县| 共和县| 建湖县| 仁化县| 皮山县| 新丰县| 长沙市| 吉水县| 通江县| 阿图什市| 清流县| 来凤县| 嘉善县| 永泰县| 维西|