2022-2023 WKBL球員名單完整版

龍仁 三星生命






01李珠妍 19980529 171cm
02崔瑞妍 20020603 176cm
03趙秀兒 20030221 170cm
04尹藝彬 19970416 180cm
06申藝瑟 20000930 170cm
07姜裕琳 19970323 175cm
09樸惠美 19950413 182cm
10金韓菲 19941024 180cm
12金娜蓮 19990811 180cm
13金丹菲 19920104 175cm
14基亞娜史密斯 19990610 178cm
17林圭麗 20030312 183cm
19梁智媛 20010623 176cm
20李明冠 19960905 173cm
21李海蘭 20030529 182cm
23金裕善 20040831 172cm
15李素珍 20011110 185cm
25裴惠潤 19890610 183cm
牙山 友利銀行




00白智元2004.08.25 164cm
01樸智賢2000.04.07 183cm
02李在元2000.05.12 170cm
03金恩善2003.02.27 170cm
05樸多靜1993.09.11 173cm
06崔伊洤1994.08.17 182cm
07樸慧珍1990.07.22 178cm
08羅允珍1998.08.20 175cm
09吳承仁2000.05.10 183cm
10高雅拉1988.09.23 179cm
12盧賢智1993.01.29 176cm
13金正恩1987.09.07 180cm
14方寶蘭2003.02.26 183cm
15卞善宇2002.06.23 181cm
17李賢淑2000.08.17 170cm
23金丹菲1990.02.27 180cm
富川 韓亞1Q










02高舒妍 20040331 171cm
21金安娜 19950212 168cm
08金智英 19980203 171cm
00樸素熙 20030515 177cm
01申智現(xiàn) 19950912 174cm
05李彩恩 20000623 171cm
03鄭藝琳 20010320 175cm
10金美妍 19971225 180cm
11金藝珍 19970429 174cm
17樸振英 20040507 178cm
12徐藝媛 20030620 180cm
04李多賢 20040220 179cm
09崔敏珠 19980716 175cm
07金荷娜 20001115 180cm
13楊仁英 19950313 184cm
29李貞賢 19920521 187cm
23李夏恩 19960909 185cm
釜山 BNK SUM








09金時安 19950529 175cm
05安慧智 19970212 164cm
06李素熙 20000807 170cm
01李敏姬 19950319 174cm
02李珠河 20020923 170cm
07樸京林 19980401 170cm
03金敏兒 20040901 170cm
00樸仁雅 20000516 166cm
35金韓星 19861121 178cm
04金智恩 19990703 176cm
30高瑟琳 20021102 177cm
33韓嚴智 19981110 180cm
31秦安? ?19960323 181cm
11文智英 20020509 183cm
17崔敏珠 20030630 180cm
15樸成鎮(zhèn) 20040205 185cm
清州 KB STARS












00嚴書怡 20010305 176cm
01廉潤雅 19870913 177cm
02許藝恩 20010724 165cm
03申藝英 20031026 173cm
04成惠京 20030316 174cm
05沈成英 19921014 165cm
06李允美 20000315 172cm
07崔熙珍 19871110 180cm
08金敏貞 19940503 180cm
09金孝丹 19930104 184cm
11姜怡瑟 19940405 180cm
12楊智熙 20030109 172cm
13崔智善 20000718 175cm
14安貞賢 20030604 181cm
16李惠珠 20030211 170cm
17樸智恩 19950516 183cm
19樸智秀 19981206 196cm
仁川 新韓銀行



















01邊素珍2003.10.19 180cm
02高娜妍2001.08.13 173cm
03李惠美1998.12.03 170cm
04姜桂麗1993.11.04 164cm
05沈秀賢2003.06.20 165cm
06金雅凜1994.03.16 174cm
07韓彩珍1984.03.14 174cm
09李炅恩1987.07.13 173cm
10柳盛熙1994.10.05 175cm
11李玉珍2003.02.03 172cm
15金泰妍1996.05.23 189cm
17李斗娜2004.03.30 173cm
19張恩慧2002.06.22 183cm
21金振英1996.07.20 176cm
22具瑟? 1994.03.08 180cm
23李多妍2001.11.03 175cm
24金索尼婭1993.07.24 177cm