CHINA HOUSE PRICE 2022.1
1 深圳 69,390 -22.94%
2 上海 68,133 10.03%
3 北京 65,341 -1.73%
4 廈門 54,172 8.13%
5 廣州 46,628 14.68%
6 三亞 39,024 5.04%
7 杭州 38,511 13.91%
8 南京 37,198 10.86%
9 陵水 34,625 7.96%
10 東莞 28,531 17.47%
11 寧波 27,171 8.98%
12 福州 27,088 1.88%
13 天津 25,376 -4.65%
14 珠海 25,231 3.91%
15 蘇州 23,647 6.52%
16 萬寧 22,126 5.12%
17 麗水 21,861 4.75%
18 溫州 21,444 -4.63%
19 青島 20,587 -7%
20 武漢 20,207 4.48%
21 合肥 19,427 8.26%
22 泉州 19,226 36.81%
23 金華 19,210 2.86%
24 嘉興 19,182 14.72%
25 ???18,954 17.78%
26 無錫 18,843 4.04%
27 常州 18,316 5.52%
28 南通 17,325 6.85%
29 大連 17,084 1.77%
30 樂東 17,043 7.55%
標(biāo)簽: