最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

CHINA HOUSE PRICE 2021.1

2021-02-06 18:11 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號(hào) 城市名稱 平均單價(jià)(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 90,049 +2.38% +37.68%

2 北京 66,493 +2.74% +2.32%

3 上海 61,923 +4.83% +10.78%

4 廈門 50,097 +0.59% +7.93%

5 廣州 40,657 +2.02% +15.12%

6 三亞 37,149 -0.04% -2.37%

7 杭州 33,808 -0.16% +16.59%

8 南京 33,556 +2.13% +8.56%

9 天津 26,613 +1.07% -2.17%

10 福州 26,588 -1.9% +0.46%

11 寧波 24,931 +1.91% +9.05%

12 東莞 24,288 +3.9% --

13 珠海 24,280 +1.31% +2.55%

14 溫州 22,486 +1.93% +2.87%

15 蘇州 22,199 +0.67% -5.66%

16 青島 22,137 +4.37% +5.72%

17 麗水 20,870 +3.62% +9.62%

18 武漢 19,340 +1.7% +9.52%

19 金華 18,677 +3.23% +8.95%

20 無錫 18,111 +2.28% +11.95%

21 合肥 17,945 +2.11% +12.05%

22 成都 17,764 +1.81% +12.15%

23 常州 17,357 +3.92% +8.38%

24 大連 16,787 +1.07% +6.55%

25 嘉興 16,721 +2.48% +21.53%

26 衢州 16,474 +2.01% +12.07%

27 西安 16,388 +3.37% +10.4%

28 南通 16,266 -0.43% +1.52%

29 ???16,093 +3.47% +5.19%

30 濟(jì)南 16,012 +3.94% -3.09%

31 臺(tái)州 15,717 +0.83% +9.14%

32 舟山 15,450 +0.24% +0.73%

33 佛山 14,858 +6.44% +9.56%

34 揚(yáng)州 14,802 0% +5.17%

35 莆田 14,433 -1.4% +9.66%

36 紹興 14,349 +3.99% +9.07%

37 昆明 14,325 -0.48% +4.03%

38 大理 14,243 +2.71% +4.17%

39 石家莊 14,227 -1.81% -4.64%

40 鄭州 14,222 -0.31% -0.34%

41 泉州 14,053 +0.58% +13.24%

42 廊坊 13,631 -1.37% -3.79%

43 南昌 13,535 +4.22% +6.88%

44 寧德 13,235 +1.64% +17.56%

45 南寧 13,193 +0.7% +7.07%

46 蘭州 13,132 +0.1% +3.59%

47 唐山 13,002 +0.33% +1.47%

48 重慶 12,679 -0.66% +4.96%

49 蕪湖 12,534 -1.49% +3.33%

50 龍巖 12,473 -0.47% +12.66%

51 中山 12,459 +2.25% +3.64%

52 湖州 12,434 +0.59% +1.65%

53 沈陽 12,245 -0.43% +8.56%

54 徐州 11,868 +3.28% +8.09%

55 拉薩 11,792 -2.51% +3.03%

56 呼和浩特 11,773 -0.18% +0.92%

57 長沙 11,735 +0.17% +11.47%

58 惠州 11,680 +3.74% +13.39%

59 太原 11,665 -1.03% -4.4%

60 泰州 11,619 -0.13% +4.22%

61 鹽城 11,616 +1.23% +15.32%

62 秦皇島 11,427 -1.24% +9.04%

63 漳州 11,416 -3.84% -9.19%

64 淮安 11,346 +1.87% +33.59%

65 哈爾濱 11,104 +3.02% +7.25%

66 汕頭 11,022 -0.11% +4.69%

67 西寧 10,959 +1.39% +17.5%

68 連云港 10,948 +1.56% +13.54%

69 三明 10,699 -0.53% +7.49%

70 湛江 10,556 +1.32% +7.56%

71 洛陽 10,400 -2.03% +5.62%

72 滄州 10,376 +0.53% -0.79%

73 日照 10,309 +14.29% +9.25%

74 泰安 10,106 -0.28% +9.78%

75 宿遷 10,028 +7.5% +17.43%

76 邯鄲 10,017 +2.68% +9.18%

77 長春 10,011 -0.19% +1.13%

78 鎮(zhèn)江 9,981 -0.03% +2.01%

79 保定 9,821 +2.64% -1.36%

80 承德 9,730 -3.43% +4.12%

81 煙臺(tái) 9,722 +2.53% +3.76%

82 黃山 9,717 +2.14% +9.85%

83 臨沂 9,708 +3% -2.26%

84 威海 9,695 +4.24% +6.4%

85 貴陽 9,474 +1.43% +4.5%

86 涼山 9,462 +2.65% +11.54%

87 柳州 9,190 -0.22% -1.35%

88 烏魯木齊 9,188 +6.53% +5.87%

89 赤峰 9,184 -0.12% -4.29%

90 天水 9,141 -0.68% +2.04%

91 甘孜 9,137 +3.41% +1.46%

92 淄博 9,087 +0.2% +1.03%

93 馬鞍山 9,067 +3.6% +16.16%

94 儋州 9,055 +0.85% +6.72%

95 長治 8,986 -1.87% +7.34%

96 保山 8,973 +2.88% +4.42%

97 聊城 8,948 0% +9.12%

98 九江 8,879 +3.86% +15.34%

99 池州 8,843 +0.65% +4.05%

100 蚌埠 8,785 +4.43% +14.08%

101 晉城 8,743 +1.1% +7.91%

102 南平 8,691 +1.13% +6.92%

103 麗江 8,652 +2.19% +4.78%

104 德州 8,647 +1.99% +7.53%

105 銅陵 8,644 +2.82% +8.8%

106 棗莊 8,587 +1.13% +9.48%

107 江門 8,585 -0.09% -1.01%

108 襄陽 8,546 -6.64% -2.25%

109 咸陽 8,435 -0.68% +13.81%

110 濟(jì)寧 8,258 +4.02% +10.45%

111 慶陽 8,208 +2.83% +11.8%

112 玉溪 8,208 +0.15% +1.93%

113 淮北 8,177 +5.08% +12.94%

114 贛州 8,141 -4.22% +2.04%

115 上饒 8,127 +4.47% +7.78%

116 普洱 8,079 +4.97% +9.25%

117 東營 8,058 +2.26% +8.29%

118 南陽 8,019 -3.41% +3.43%

119 包頭 7,994 +0.02% +6.4%

120 宜昌 7,967 +0.96% -1.08%

121 宣城 7,958 +2.05% +0.96%

122 吉安 7,953 +1.22% +5.12%

123 濮陽 7,915 +0.82% +8.84%

124 榆林 7,913 -0.37% +18.18%

125 張家口 7,899 -4.99% -3.11%

126 鄂爾多斯 7,895 -0.18% +12.81%

127 濱州 7,878 +0.9% +7.27%

128 德宏 7,844 +2.54% +9.66%

129 綿陽 7,764 +1.66% +6.65%

130 安慶 7,757 -5.85% -5.16%

131 西雙版納 7,753 -1.13% -5.78%

132 宜春 7,699 +1.89% +5.01%

133 吉林 7,608 +2.43% +8.31%

134 撫州 7,606 +3.85% +4.75%

135 衡水 7,579 -0.41% -0.73%

136 阜陽 7,575 +0.72% -3.52%

137 潮州 7,571 -1.77% +1%

138 濰坊 7,526 -1.37% +0.91%

139 隴南 7,495 +2.62% +5.32%

140 銀川 7,481 +5.63% +17.29%

141 滁州 7,479 +2.99% +5.5%

142 邢臺(tái) 7,377 +1.4% +2.72%

143 宿州 7,320 +1.53% +9.13%

144 丹東 7,257 +4.96% +11.24%

145 汕尾 7,249 -6.33% -3.99%

146 茂名 7,216 +0.93% -0.09%

147 清遠(yuǎn) 7,145 +0.64% +1.96%

148 新鄉(xiāng) 7,144 -2.87% +6.58%

149 臨滄 7,125 -0.34% +4.95%

150 六安 7,062 -0.64% +0.48%

151 鷹潭 7,042 +4.36% +6.93%

152 景德鎮(zhèn) 7,035 +1.11% +4.58%

153 肇慶 6,987 +0.32% -0.2%

154 桂林 6,978 +0.4% -2.41%

155 河源 6,974 +1.93% -0.24%

156 大同 6,917 +1.8% +10.09%

157 平?jīng)?6,884 +2.18% +3.75%

158 眉山 6,880 +2.26% +2.82%

159 晉中 6,861 -8.57% -1.87%

160 開封 6,817 -2.49% +0.37%

161 梅州 6,801 -0.89% -3.36%

162 廣元 6,792 +1.69% +15.9%

163 亳州 6,751 +1.57% +2.73%

164 新余 6,706 -3.79% +6.38%

165 鄂州 6,691 -3.58% -1.62%

166 鶴壁 6,668 +9.45% +11.43%

167 十堰 6,633 +1.13% +7.28%

168 達(dá)州 6,608 -0.17% -5.73%

169 武威 6,601 +2.1% +5.81%

170 遂寧 6,592 +2.66% +2.28%

171 南充 6,527 -3.23% -11.47%

172 株洲 6,516 +2.3% +5.34%

173 揭陽 6,499 -6.44% -6.05%

174 臨汾 6,498 +0.42% +17.62%

175 攀枝花 6,495 -1.31% +15.39%

176 北海 6,484 +2.16% -6.05%

177 常德 6,482 -1.4% +2.44%

178 荊州 6,475 +0.18% +4.24%

179 張家界 6,444 -2.82% -2.91%

180 宜賓 6,435 +1.47% -1.98%

181 許昌 6,419 -1.99% +5.52%

182 曲靖 6,383 +1.72% +21.4%

183 德陽 6,372 +1.1% +10.83%

184 岳陽 6,358 -1.68% -4.73%

185 楚雄 6,355 +4.59% +12.28%

186 瀘州 6,300 +1.9% -0.87%

187 內(nèi)江 6,279 +2.63% +2.04%

188 昌吉 6,266 +2.75% +6.67%

189 信陽 6,241 -2.2% +0.86%

190 紅河 6,229 +1.28% +12.81%

191 淮南 6,213 -1.68% -3.23%

192 陽江 6,200 +3.13% +5.02%

193 安陽 6,187 +1.28% +6.97%

194 韶關(guān) 6,164 -3.43% -0.3%

195 廣安 6,161 +0.5% +3.56%

196 益陽 6,155 -0.28% +14.64%

197 黃石 6,108 +0.59% +4.46%

198 漯河 6,074 +3.25% +7.85%

199 海東 6,068 +0.63% +8.03%

200 延安 6,048 +0.86% +4.91%

201 昭通 6,041 +2.45% +8.19%

202 黃岡 6,041 -0.08% +7.64%

203 遵義 6,022 +1.24% -2.47%

204 迪慶 5,987 +0.01% +8.45%

205 賀州 5,977 +3.45% +6.64%

206 忻州 5,974 +1.49% +12.64%

207 商丘 5,973 +1.66% +1.18%

208 文山 5,970 +2.26% +14.3%

209 巴彥淖爾 5,967 +1.16% -1.14%

210 永州 5,961 +0.38% -1.61%

211 定西 5,935 +1.76% +6.69%

212 菏澤 5,919 -0.49% -1.83%

213 恩施 5,911 -0.68% -7.11%

214 自貢 5,897 +0.99% -3.73%

215 郴州 5,894 -3.18% -0.58%

216 衡陽 5,881 +9.43% +10.44%

217 婁底 5,855 -0.3% +4.02%

218 臨夏 5,839 -1.16% +18%

219 商洛 5,813 +4.5% +17.09%

220 湘潭 5,812 +3.23% +4.15%

221 運(yùn)城 5,792 +0.44% +7.42%

222 延邊 5,775 +7.98% +10.99%

223 伊犁 5,772 -0.82% +5.79%

224 資陽 5,771 -1.85% -2.87%

225 雅安 5,759 +2% -7.44%

226 焦作 5,750 -2.39% +6.67%

227 貴港 5,735 -0.44% -11.95%

228 白銀 5,694 +0.2% -0.51%

229 平頂山 5,679 +4.21% +8.03%

230 駐馬店 5,649 -1.86% +9.15%

231 防城港 5,645 -0.18% -8.1%

232 漢中 5,645 +1.07% +5.6%

233 通遼 5,628 +7.37% +3.86%

234 萍鄉(xiāng) 5,613 -2.24% +7.09%

235 撫順 5,613 +2.2% +12.31%

236 葫蘆島 5,587 +4.29% +1.87%

237 牡丹江 5,572 +4.24% +3.19%

238 安康 5,545 -0.13% +2.43%

239 喀什 5,541 +0.28% +7.36%

240 隨州 5,487 +3.3% +1.36%

241 孝感 5,487 -1.19% -2.71%

242 黔東南 5,483 -2.26% -0.9%

243 錦州 5,482 +3.51% +8.06%

244 樂山 5,479 -1.59% +3.08%

245 懷化 5,440 -1.43% -1.31%

246 齊齊哈爾 5,396 +10.25% +3.18%

247 寶雞 5,375 +3.55% +9.43%

248 玉林 5,372 +1.29% -2.83%

249 呂梁 5,370 -0.51% +15.48%

250 克拉瑪依 5,369 +12.3% +9.47%

251 通化 5,357 +1.33% +0.52%

252 巴中 5,345 +1.09% +12.58%

253 興安 5,331 +1.72% +5.09%

254 周口 5,312 -0.52% +2.06%

255 烏海 5,286 -2.05% +17.15%

256 大慶 5,249 -0.87% -0.52%

257 固原 5,220 +1.23% +10.33%

258 渭南 5,219 -1.38% +4.01%

259 酒泉 5,215 +6.36% +8.83%

260 梧州 5,192 +3.17% -3.45%

261 吳忠 5,183 -2.32% +15.77%

262 銅仁 5,181 +1.2% +4.7%

263 云浮 5,176 +0.01% -8.01%

264 湘西 5,130 -0.48% +9.31%

265 錫林郭勒 5,108 +2.66% +9.61%

266 邵陽 5,095 +0.99% +3.19%

267 本溪 5,051 +1.42% +0.47%

268 四平 5,040 -0.63% +1.21%

269 鞍山 5,017 -0.6% +3.37%

270 呼倫貝爾 4,982 -2.28% +2%

271 三門峽 4,949 +1.48% +15.04%

272 營口 4,930 -0.78% -2.84%

273 荊門 4,923 +1.47% +2.61%

274 河池 4,914 +2.77% +0.23%

275 來賓 4,864 +7.02% +17.04%

276 金昌 4,822 +5.99% +20.95%

277 安順 4,807 -4.6% -3.46%

278 咸寧 4,806 +3.01% +4.29%

279 阿勒泰 4,796 -2.01% -7.33%

280 綏化 4,759 +1.31% +12.96%

281 遼陽 4,752 +1.23% +0.05%

282 六盤水 4,737 +0.53% +0.99%

283 烏蘭察布 4,726 +1.2% +4.17%

284 畢節(jié) 4,669 +1.65% -1.63%

285 欽州 4,669 +2.96% +2.59%

286 巴州 4,654 +5.02% +12.14%

287 和田 4,651 +0.61% +19.57%

288 陽泉 4,629 -2.23% -4.74%

289 崇左 4,612 +10.94% -9.72%

290 盤錦 4,596 +4.76% +13.71%

291 黔南 4,588 +7.55% +6.8%

292 朝陽 4,585 +0.78% +4.5%

293 白城 4,570 -1.83% +6.34%

294 伊春 4,493 +2.85% +8.79%

295 塔城 4,492 +21.06% +28.22%

296 松原 4,491 +1.54% +2.91%

297 銅川 4,414 -8.8% -2.23%

298 阿克蘇 4,358 +3.73% +12.25%

299 遼源 4,337 +2.52% +1.33%

300 黑河 4,325 -2.66% +19.56%

301 百色 4,324 +0.46% +3.65%

302 黔西南 4,298 +1.6% -2.31%

303 雞西 4,290 +2.9% +10.24%

304 哈密 4,269 +4.61% +11.95%

305 佳木斯 4,253 +0.33% -6.99%

306 白山 4,246 +0.7% +6.45%

307 中衛(wèi) 4,226 +2.14% +3.71%

308 海西 4,187 +7.73% +5.67%

309 嘉峪關(guān) 4,132 -1.43% +4.45%

310 阜新 4,037 +4.42% +10.45%

311 博州 3,773 +2.32% +3.18%

312 朔州 3,759 -5.83% +7.98%

313 鐵嶺 3,753 -0.79% -1.98%

314 吐魯番 3,445 +6.28% +2.76%

315 七臺(tái)河 3,311 -2.93% +5.24%

316 張掖 3,225 +5% -2.97%

317 石嘴山 3,033 -2.44% +10.55%

318 大興安嶺 3,030 +6.9% +7.21%

319 雙鴨山 2,937 +3.38% +4.59%

320 鶴崗 2,340 +8.72% +4.07%


CHINA HOUSE PRICE 2021.1的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國家法律
岳阳市| 石城县| 麻栗坡县| 宝清县| 和顺县| 古交市| 怀仁县| 定襄县| 云安县| 会东县| 耒阳市| 红河县| 山东省| 台江县| 治县。| 临高县| 云南省| 永嘉县| 建湖县| 余姚市| 嫩江县| 朝阳市| 新营市| 商洛市| 安福县| 铁岭市| 灵璧县| 鄂尔多斯市| 镇坪县| 东宁县| 安泽县| 灌阳县| 苍山县| 阿拉善右旗| 新乡市| 鸡东县| 墨脱县| 栾城县| 福建省| 五原县| 长宁区|