虛擬列車第十二彈
D1907(大同南—樂山)
序號 車站 到時(shí) 發(fā)時(shí) 停留 里程 用時(shí) 徑路
1 大同南 — 6:00 0 0 0:00 大西
2 懷仁東 6:22 6:24 2 37 0:22 大西
3 原平西 7:22 7:24 2 165 1:22 大西
4 忻州西 7:38 7:40 2 199 1:38 大西
5 太原南 8:17 8:20 3 276 2:17 大西
6 晉中 8:33 8:35 2 292 2:33 大西
7 祁縣東 8:53 8:55 2 342 2:53 大西
8 介休東 9:12 9:14 2 387 3:12 大西
9 霍州東 9:36 9:38 2 445 3:36 大西
10 洪洞西 9:57 9:59 2 489 3:57 大西
11 臨汾西 10:10 10:12 2 509 4:10 大西
12 聞喜西 10:40 10:42 2 600 4:40 大西
13 運(yùn)城北 10:57 11:00 3 632 4:57 大西
14 永濟(jì)北 11:19 11:21 2 685 5:19 大西
15 渭南北 11:53 11:55 2 792 5:53 大西
16 西安北 12:19 12:23 4 847 6:19 大西—西成
17 阿房宮 12:34 12:36 2 869 6:34 西成
18 佛坪 13:12 13:14 2 987 7:12 西成
19 城固北 13:37 13:40 3 1061 7:37 西成
20 漢中 13:52 13:54 2 1089 7:52 西成
21 廣元 14:35 14:39 4 1285 8:35 西成
22 江油北 15:06 15:08 2 1374 9:06 西成
23 江油 15:24 15:26 2 1411 9:24 西成
24 綿陽 15:43 15:45 2 1450 9:43 西成
25 德陽 16:02 16:04 2 1497 10:02 西成
26 廣漢北 16:13 16:15 2 1517 10:13 西成
27 新都東 16:27 16:30 3 1542 10:27 西成
28 成都東 16:42 16:47 5 1563 10:42 西成—成貴
29 成都南 16:56 16:58 2 1571 10:56 成貴
30 雙流機(jī)場 17:08 17:10 2 1584 11:08 成貴
31 新津南 17:22 17:24 2 1613 11:22 成貴
32 眉山東 17:37 17:39 2 1645 11:37 成貴
33 樂山 17:57 — 終到 1698 11:57 成貴
