最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2020.9

2020-10-12 09:10 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 76,720 +1.96% +18.62%

2 北京 64,081 +2.51% -1.89%

3 上海 58,595 +0.62% +10.07%

4 廈門 48,464 +0.37% +7.85%

5 廣州 38,991 +4.64% +15.11%

6 三亞 36,050 -0.19% +0.71%

7 南京 32,781 +3.62% +0.95%

8 杭州 31,211 -0.09% -0.81%

9 福州 25,937 +0.35% -0.33%

10 天津 25,793 -1.15% +0.14%

11 寧波 24,660 +6.29% +14.58%

12 珠海 23,628 +0.83% +2.62%

13 蘇州 22,849 +3.9% -1.12%

14 溫州 22,337 +1.12% +2.2%

15 青島 21,860 +0.92% +0.27%

16 東莞 20,181 +4.76% +31.41%

17 麗水 19,330 +3.75% +4.37%

18 武漢 19,055 -0.69% +4.24%

19 金華 17,918 +2.37% +4.11%

20 成都 17,873 +3.84% +14.92%

21 無錫 17,178 +0.49% +9.87%

22 合肥 17,039 +2.21% +6.72%

23 常州 16,876 +2.95% +9.58%

24 濟(jì)南 16,737 +8.23% +1.22%

25 大連 16,346 +0.58% +2.73%

26 南通 16,339 +3.55% +6.49%

27 西安 15,622 +1.84% +4.45%

28 衢州 15,460 +1.04% +5.82%

29 舟山 15,455 +2.65% +2.92%

30 海口 15,309 +1.09% +0.89%

31 嘉興 14,879 +1.6% +13.19%

32 臺州 14,738 +0.23% -0.79%

33 石家莊 14,700 +0.99% +0.33%

34 廊坊 14,609 -4.16% +0.72%

35 揚(yáng)州 14,603 +1.25% +4.43%

36 昆明 14,178 -0.37% +7.33%

37 莆田 14,023 +6.89% +6.62%

38 大理 13,880 +1.46% +4.48%

39 鄭州 13,878 -0.06% -3.16%

40 泉州 13,618 +5.35% +11.81%

41 紹興 13,571 -0.88% +8.23%

42 佛山 13,540 +0.74% +5.54%

43 南寧 13,204 +1.91% +8.8%

44 蘭州 13,121 -0.76% +5.9%

45 唐山 12,900 +0.19% +6.22%

46 寧德 12,817 +3.92% +18.06%

47 南昌 12,729 +3.53% +0.79%

48 重慶 12,538 +0.89% -1.7%

49 漳州 12,318 -2.07% -2.55%

50 蕪湖 12,317 +2.49% +3.18%

51 龍巖 12,028 +3.74% +9.41%

52 中山 11,943 -0.57% -1.36%

53 呼和浩特 11,940 -0.8% -1.75%

54 太原 11,829 -0.15% -2.65%

55 湖州 11,798 +0.36% +1.95%

56 拉薩 11,702 -3.36% +0.36%

57 沈陽 11,639 -0.58% +5.23%

58 泰州 11,577 -1.23% +2.89%

59 秦皇島 11,460 +2.89% +6.7%

60 徐州 11,396 +1.09% +8.37%

61 哈爾濱 11,244 +0.84% +0.37%

62 長沙 11,144 +0.29% +2.8%

63 惠州 10,938 -0.3% +5.55%

64 鹽城 10,931 +3.18% +8.54%

65 汕頭 10,823 +2.44% +1.76%

66 三明 10,547 +4.54% +11.08%

67 滄州 10,507 -0.97% -1.15%

68 連云港 10,351 -4.69% +4.68%

69 西寧 10,264 +1.54% +13.59%

70 長春 10,184 -0.37% +0.36%

71 淮安 10,170 +2.91% +19.88%

72 洛陽 10,098 +1.55% +6.52%

73 湛江 10,017 -1.35% +2.46%

74 承德 9,946 +1.19% +0.94%

75 保定 9,940 +1.16% -3.01%

76 泰安 9,937 -5.18% +8.46%

77 邯鄲 9,897 +1.29% +5.37%

78 鎮(zhèn)江 9,869 +0.45% +0.22%

79 煙臺 9,764 +0.12% -0.35%

80 貴陽 9,598 +1.88% -0.13%

81 黃山 9,493 +1.45% +3.63%

82 儋州 9,455 -0.4% +7.62%

83 赤峰 9,434 +0.13% -0.05%

84 日照 9,427 -0.87% -9.32%

85 臨沂 9,327 +0.49% -4.06%

86 涼山 9,302 -0.88% +2.77%

87 天水 9,289 -0.54% +3.69%

88 威海 9,269 +1.21% -1.46%

89 張家口 9,178 +8.64% -0.96%

90 柳州 9,174 +0.32% -2.73%

91 襄陽 9,095 -2.06% +0.54%

92 長治 9,001 +2.03% +13.74%

93 保山 8,929 +3.9% -2.05%

94 宿遷 8,915 -1.58% +12.01%

95 池州 8,878 -0.84% +6.31%

96 淄博 8,872 -0.97% -3.37%

97 江門 8,795 +4.08% +1.35%

98 聊城 8,745 +0.23% +4.13%

99 晉城 8,705 +2.69% +11.03%

100 烏魯木齊 8,607 +7.06% +1.2%

101 南平 8,599 +4.67% +5%

102 咸陽 8,528 +4.66% +11.45%

103 銅陵 8,523 +3.1% +0.88%

104 麗江 8,410 -3.41% -2.21%

105 九江 8,365 +1.05% +9.97%

106 贛州 8,356 -0.29% +1.21%

107 玉溪 8,324 +0.07% +3.81%

108 棗莊 8,285 +3.15% +8.3%

109 德州 8,163 +0.32% -1.97%

110 安慶 8,154 +2.19% -1.1%

111 馬鞍山 8,115 +1.13% +7.73%

112 南陽 8,021 -1.88% -0.03%

113 西雙版納 8,011 +0.82% -6.62%

114 宜昌 7,962 +1.01% -8.08%

115 包頭 7,949 +4.25% +4.16%

116 濟(jì)寧 7,942 +3.05% +4.73%

117 蚌埠 7,923 -6.45% +4.06%

118 宣城 7,889 +0.67% +3.79%

119 慶陽 7,877 +1.2% +11.47%

120 阜陽 7,835 +2.05% +0.65%

121 林芝 7,800 +1.36% -9.08%

122 東營 7,791 -0.71% +1.52%

123 淮北 7,773 +2% +7.81%

124 吉安 7,764 -0.84% -0.23%

125 上饒 7,749 +1.29% +2.5%

126 榆林 7,746 +4.62% +14.17%

127 濮陽 7,698 -1.75% +6.77%

128 鄂爾多斯 7,691 +3.03% +17.23%

129 普洱 7,688 +0.07% -1.51%

130 濱州 7,678 +1.98% -5.73%

131 德宏 7,650 +1.33% +6.49%

132 衡水 7,564 -0.02% -1.02%

133 濰坊 7,549 +1.04% +1.28%

134 綿陽 7,543 +3.28% -2.7%

135 汕尾 7,537 +0.68% +6.62%

136 晉中 7,527 +2.83% +6.27%

137 吉林 7,434 -1.84% +5.17%

138 宜春 7,428 +0.75% +2.36%

139 隴南 7,386 +4.66% +5.85%

140 滁州 7,333 +0.75% +5.37%

141 臨滄 7,233 -0.44% +4.1%

142 撫州 7,207 +0.48% -2.14%

143 六安 7,156 +1.55% +3.56%

144 邢臺 7,148 -0.92% -2.27%

145 桂林 7,107 -3.08% -1.77%

146 清遠(yuǎn) 7,092 +2.44% -3.42%

147 新鄉(xiāng) 7,085 +1.53% +1.2%

148 宿州 7,044 +0.11% +4.28%

149 茂名 6,997 -1.92% -7.72%

150 河源 6,971 +1.7% -3.67%

151 開封 6,962 +4.44% +1.04%

152 眉山 6,914 +0.96% -2.8%

153 丹東 6,911 -0.16% +4.26%

154 肇慶 6,880 -0.9% -2.94%

155 銀川 6,874 -0.95% +7.58%

156 鄂州 6,874 +1.33% +3.13%

157 南充 6,870 -4.05% -4.81%

158 景德鎮(zhèn) 6,861 -0.49% +6.05%

159 平?jīng)?6,784 -0.17% +3.22%

160 揭陽 6,718 -1.37% -3.06%

161 宜賓 6,706 +0.74% +1.46%

162 大同 6,694 -0.95% +6.64%

163 北海 6,693 +3.93% -5.01%

164 潮州 6,674 +17.55% -6.81%

165 新余 6,656 +2.75% +12.65%

166 達(dá)州 6,643 -0.52% -6.54%

167 亳州 6,639 -0.02% -1.8%

168 梅州 6,625 -3.32% -6.92%

169 常德 6,606 -0.02% -3.04%

170 十堰 6,574 +1.26% +10.36%

171 遂寧 6,555 +2.01% +1.47%

172 廣元 6,539 +2.81% +6.15%

173 岳陽 6,526 -1.85% -10.79%

174 鷹潭 6,508 -0.29% +5.43%

175 張家界 6,503 +0.29% -1.4%

176 淮南 6,486 +0.96% +1%

177 株洲 6,461 +3.78% +0.77%

178 武威 6,417 -1.41% -0.99%

179 攀枝花 6,382 -4.94% +12.41%

180 信陽 6,361 +0.13% -2.43%

181 德陽 6,337 -0.73% +2.05%

182 韶關(guān) 6,333 +0.91% +8.14%

183 荊州 6,290 -0.45% -2.63%

184 瀘州 6,254 +1.82% -4.41%

185 曲靖 6,251 +0.52% +17.05%

186 陽江 6,250 +2.88% -4.06%

187 臨汾 6,246 +1.11% +13.42%

188 許昌 6,240 -0.48% +0.74%

189 紅河 6,220 +2.48% +7.13%

190 永州 6,157 +0.72% -0.34%

191 黃岡 6,099 -1.63% +8.98%

192 安陽 6,089 +1.05% +2.62%

193 巴彥淖爾 6,076 +1.45% +3.38%

194 鶴壁 6,075 -1.01% -1.94%

195 楚雄 6,070 -0.2% +6.27%

196 延安 6,070 +2.91% +5.64%

197 昌吉 6,063 +3.76% +4.91%

198 內(nèi)江 6,034 -2.77% -3.87%

199 貴港 6,027 -2% -7.52%

200 商丘 5,986 +1.22% +0.14%

201 遵義 5,978 +0.09% -5.64%

202 菏澤 5,962 +0.41% -2.83%

203 迪慶 5,949 +2.91% +9.9%

204 益陽 5,939 +3.03% +1.49%

205 廣安 5,935 +1.42% +0.29%

206 自貢 5,930 +1.59% -2.7%

207 恩施 5,919 -0.58% +3%

208 資陽 5,898 -0.65% -0.8%

209 黃石 5,895 -5.91% -2.95%

210 郴州 5,891 +2.85% +0.56%

211 雅安 5,872 +1.59% +3.91%

212 海東 5,870 +0.48% +15.14%

213 漯河 5,833 +1.66% +1.91%

214 臨夏 5,765 +4.41% +22.5%

215 文山 5,750 +0.62% +13.81%

216 伊犁 5,749 -0.21% +8.02%

217 防城港 5,741 +1.77% -5.67%

218 定西 5,718 +0.37% +6.97%

219 昭通 5,714 -3.27% -1.26%

220 萍鄉(xiāng) 5,697 +3.53% +5.06%

221 白銀 5,685 -0.02% +2.61%

222 忻州 5,685 +0.18% +11.85%

223 婁底 5,661 -2.09% +5.64%

224 喀什 5,653 +4.98% +13.75%

225 賀州 5,647 -1.14% -7.55%

226 安康 5,636 +0.26% -2.31%

227 錦州 5,621 +3.26% +8.29%

228 孝感 5,607 -2.39% -9.15%

229 樂山 5,586 -1.52% +3.98%

230 焦作 5,568 -0.14% -4.6%

231 懷化 5,558 +2.15% -3.39%

232 運城 5,517 -3.08% +5.89%

233 湘潭 5,496 +0.22% -3.94%

234 牡丹江 5,476 +0.22% -0.75%

235 葫蘆島 5,464 +0.01% +2.72%

236 平頂山 5,450 +1.67% -2.51%

237 漢中 5,415 -1.91% +4.01%

238 商洛 5,395 -1.4% +14.42%

239 駐馬店 5,383 -1.1% -1.63%

240 烏海 5,380 +9.48% +14.48%

241 衡陽 5,359 +0.45% -3.86%

242 呂梁 5,348 +2% +14.61%

243 黔東南 5,340 -2.81% -2.1%

244 隨州 5,337 +1.09% -6.1%

245 興安 5,328 +0.23% +5.38%

246 玉林 5,315 +0.04% -6.12%

247 撫順 5,300 +4.02% +5.08%

248 延邊 5,295 +1.27% +3.64%

249 銅仁 5,295 +0.42% +9.9%

250 齊齊哈爾 5,288 +3.91% +5.14%

251 周口 5,275 +0.24% +0.89%

252 通化 5,275 -1.22% -0.67%

253 渭南 5,261 -3.45% +1.32%

254 梧州 5,256 +2.82% +0.66%

255 湘西 5,232 +1.81% +6.36%

256 通遼 5,200 +1.5% -6.27%

257 大慶 5,183 -3.76% -5.41%

258 寶雞 5,157 +0.34% +1.01%

259 巴中 5,117 +1.77% +3.86%

260 邵陽 5,089 +0.67% +2.21%

261 安順 5,071 +1.85% +1.19%

262 云浮 5,062 +2.63% -5.64%

263 酒泉 5,052 +3.82% +4%

264 四平 5,039 +1.49% +3.72%

265 河池 5,017 +2.44% +8.97%

266 營口 5,005 +0.11% -0.3%

267 錫林郭勒 4,960 +0.05% +4.97%

268 固原 4,949 +0.18% +9.02%

269 本溪 4,888 -5.03% +0.41%

270 遼陽 4,872 +8.23% +4.19%

271 荊門 4,857 +1.34% -2.28%

272 呼倫貝爾 4,856 -0.63% +5.04%

273 克拉瑪依 4,839 +4.14% +5.33%

274 崇左 4,836 +0.35% -3.69%

275 六盤水 4,795 -1.62% -2.59%

276 鞍山 4,751 -4.51% -0.35%

277 畢節(jié) 4,698 +2.92% +2.72%

278 三門峽 4,694 -1.28% +3.45%

279 吳忠 4,673 -1.64% +13.2%

280 烏蘭察布 4,664 -0.99% -1.85%

281 綏化 4,654 +0.92% +14.23%

282 欽州 4,653 +1.48% -0.59%

283 咸寧 4,635 -1.06% -1.07%

284 白城 4,606 +3.92% +3.57%

285 金昌 4,538 +10.31% +27.28%

286 陽泉 4,528 -2.64% +7.73%

287 朝陽 4,520 -0.73% +3.98%

288 盤錦 4,508 -1.25% +3.91%

289 伊春 4,415 +13.15% +9.41%

290 松原 4,412 +1.88% +0.8%

291 百色 4,366 +1.55% +0.51%

292 黔南 4,341 -3.11% -7.91%

293 白山 4,301 +0.33% +6.19%

294 巴州 4,270 -3.91% +9.97%

295 佳木斯 4,264 +4.5% +0.51%

296 遼源 4,245 +1.25% -1.99%

297 來賓 4,231 -2.47% -4.88%

298 黔西南 4,179 -3.97% -1.53%

299 阿克蘇 4,160 +1.29% +8.28%

300 嘉峪關(guān) 4,144 +0.3% +3.95%

301 雞西 4,067 +0.48% +7.79%

302 中衛(wèi) 4,030 -2.52% +6.55%

303 黑河 4,003 -3.68% +5.17%

304 銅川 3,909 -0.05% -9.48%

305 哈密 3,884 +0.13% +3.91%

306 朔州 3,863 +4.74% +6.77%

307 阜新 3,837 +0.9% +1.61%

308 鐵嶺 3,815 -1.47% +0.44%

309 博州 3,721 -2.2% -0.55%

310 海西 3,555 -12.92% -10.47%

311 張掖 3,224 -0.57% -4.98%

312 七臺河 3,201 +0.21% -4.2%

313 石嘴山 3,006 +5.47% +5.61%

314 雙鴨山 2,820 +4.24% +7.29%

315 鶴崗 2,191 -6.95% -2.17%


CHINA HOUSE PRICE 2020.9的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
江山市| 司法| 浦城县| 和田市| 车致| 大冶市| 东源县| 武威市| 大理市| 峨眉山市| 中江县| 桂平市| 鄢陵县| 巢湖市| 连州市| 鲜城| 蚌埠市| 松溪县| 南江县| 宜春市| 乐陵市| 太谷县| 东乡族自治县| 卓资县| 广水市| 乌拉特中旗| 无棣县| 赣榆县| 清苑县| 泸西县| 繁昌县| 崇阳县| 新兴县| 北京市| 壤塘县| 渭源县| 即墨市| 永清县| 沂源县| 鸡泽县| 岳西县|