A股維權(quán)清單(約300只票)20230828
---上周A股市場(chǎng)索賠動(dòng)態(tài)---
* *ST華儀(600290)于2023-08-21發(fā)布了“*ST華儀:*ST華儀關(guān)于立案調(diào)查進(jìn)展情況暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告”
* 山東墨龍(002490)于2023-08-21發(fā)布了“山東墨龍:關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的公告”
* 安妮股份(002235)于2023-08-21發(fā)布了“安妮股份:廈門安妮股份有限公司關(guān)于重大訴訟進(jìn)展的公告”
* *ST圍海(002586)于2023-08-21發(fā)布了“*ST圍海:關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)進(jìn)展暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告”
* 【新索賠】中國(guó)恒大(03333.)涉嫌信披違規(guī)被立案調(diào)查,相關(guān)債券及港股索賠維權(quán)已發(fā)車,當(dāng)前持倉(cāng)基本都可參與,詳情請(qǐng)私信留言咨詢。
* 泉為科技(300716)于2023-08-22發(fā)布了“泉為科技:關(guān)于收到《行政處罰事先告知書》的公告”
* 【新索賠】文峰股份(601010)子公司買2億私募虧完還倒欠卻未及時(shí)信披遭警示,炒股索賠已發(fā)車,當(dāng)前持倉(cāng)基本都可參與,詳情請(qǐng)私信留言咨詢。
* ST國(guó)安(000839)于2023-08-23發(fā)布了“ST國(guó)安:關(guān)于訴訟案件情況的公告”
* 冠農(nóng)股份(600251)于2023-08-23發(fā)布了“冠農(nóng)股份:新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局行政處罰事先告知書的公告”
* 華英農(nóng)業(yè)(002321)于2023-08-23發(fā)布了“華英農(nóng)業(yè):關(guān)于公司及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書的公告”
* *ST柏龍(002776)于2023-08-24發(fā)布了“*ST柏龍:關(guān)于公司及相關(guān)責(zé)任人收到行政監(jiān)管措施決定書的公告”
* 羅普特(688619)于2023-08-25發(fā)布了“羅普特:羅普特科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到《行政處罰事先告知書》的公告”
* ST南衛(wèi)(603880)于2023-08-25發(fā)布了“ST南衛(wèi):南衛(wèi)股份關(guān)于控股股東收到江蘇證監(jiān)局警示函的公告”
* 皇臺(tái)酒業(yè)(000995)于2023-08-25發(fā)布了“皇臺(tái)酒業(yè):關(guān)于公司及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書的公告”
根據(jù)我們長(zhǎng)期的追蹤統(tǒng)計(jì),當(dāng)前約300家A股上市公司因信披違規(guī)等各類問題,嚴(yán)重影響了股民的操作決策,A股維權(quán)正在召集中,符合條件即可至“股動(dòng)行”參與,即使已賣掉也是可以參與的。
---當(dāng)前可能涉及賠償?shù)墓善鼻鍐?--
文峰股份(601010) | 中國(guó)恒大(03333.)
三特索道(002159) | ST鼎龍??(002502)
ST中標(biāo)集(833014) | 奧聯(lián)電子(300585)
退市美都(600175) | ST美盛??(002699)
ST天山??(300313) | *ST易尚?(002751)
*ST騰邦?(300178) | 江特電機(jī)(002176)
*ST聚龍?(300202) | 碳元科技(603133)
*ST美尚?(300495) | *ST德奧?(002260)
紫鑫藥業(yè)(002118) | 沙鋼股份(002075)
*ST華訊?(000687) | ST天潤(rùn)??(002113)
鵬欣資源(600490) | 眾泰汽車(000980)
*ST博天?(603603) | 新野紡織(002087)
聞泰科技(600745) | 華誼兄弟(300027)
北特科技(603009) | *ST龐大?(601258)
ST德豪??(002005) | 海量數(shù)據(jù)(603138)
ST陽光城(000671) | ST奧馬??(002668)
勁嘉股份(002191) | 錫業(yè)股份(000960)
國(guó)瑞科技(300600) | 華鐵股份(000976)
ST北文??(000802) | 國(guó)投中魯(600962)
*ST信威?(600485) | 川金諾??(300505)
*ST日海?(002313) | 上實(shí)發(fā)展(600748)
ST弘高??(002504) | 世茂股份(600823)
西隴科學(xué)(002584) | 易事特??(300376)
方正電機(jī)(002196) | 世紀(jì)華通(002602)
*ST搜特?(002503) | 七彩化學(xué)(300758)
*ST東洋?(002086) | 交大昂立(600530)
*ST吉艾?(300309) | 紅相股份(300427)
金通靈??(300091) | 上海鳳凰(600679)
格力地產(chǎn)(600185) | 太安堂??(002433)
首開股份(600376) | 榮聯(lián)科技(002642)
ST龍凈??(600388) | 鞍重股份(002667)
*ST易見?(600093) | 華寶股份(300741)
中青寶??(300052) | 新寧物流(300013)
航天動(dòng)力(600343) | 華北制藥(600812)
鼎勝新材(603876) | *ST眾應(yīng)?(002464)
ST宏圖??(600122) | 新萊應(yīng)材(300260)
ST松煬??(603863) | 華聯(lián)股份(000882)
東海A退?(000613) | 中南建設(shè)(000961)
奧特佳??(002239) | 江蘇陽光(600220)
富祥藥業(yè)(300497) | 翔鷺鎢業(yè)(002842)
康隆達(dá)??(603665) | ST時(shí)萬??(600241)
金力泰??(300225) | 卓錦股份(688701)
富滿微??(300671) | ST熊貓??(600599)
孚日股份(002083) | 特發(fā)信息(000070)
東方集團(tuán)(600811) | ST天順??(002800)
萊茵生物(002166) | 黑牡丹??(600510)
威孚高科(000581) | 世龍實(shí)業(yè)(002748)
*ST越博?(300742) | 棕櫚股份(002431)
寧科生物(600165) | 三七互娛(002555)
奇安信-U(688561) | 保利聯(lián)合(002037)
新宏澤??(002836) | *ST凱撒?(000796)
太和水??(605081) | 興源環(huán)境(300266)
中國(guó)重工(601989) | *ST京藍(lán)?(000711)
*ST愛迪?(002740) | 領(lǐng)信股份(831129)
易訊通??(831142) | 圣萊達(dá)3?(400129)
圣萊退??(002473) | 樂視退??(300104)
浙江富潤(rùn)(600070) | 巖石股份(600696)
華控賽格(000068) | 海默科技(300084)
暴風(fēng)退??(300431) | 創(chuàng)意信息(300366)
萬通發(fā)展(600246) | ST瀚葉??(600226)
*ST德威?(300325) | *ST丹邦?(002618)
*ST邦訊?(300312) | *ST利源?(002501)
ST中利??(002309) | *ST新億?(600145)
靈康藥業(yè)(603669) | ST森源??(002358)
新美星??(300509) | ST熱電??(600719)
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) | 寧波精達(dá)(603088)
天夏退??(000662) | *ST科迪?(002770)
神城A退?(000018) | ST尤夫??(002427)
旋極信息(300324) | 金龍機(jī)電(300032)
藥明康德(603259) | *ST基礎(chǔ)?(600515)
天際股份(002759) | 榮科科技(300290)
納川股份(300198) | 澤達(dá)易盛(688555)
聚力文化(002247) | *ST艾格?(002619)
科華控股(603161) | *ST海航?(600221)
ST萬林??(603117) | 萬達(dá)信息(300168)
康得退??(002450) | 中天科技(600522)
啟迪環(huán)境(000826) | 華宇軟件(300271)
吉鑫科技(601218) | 富春股份(300299)
城地香江(603887) | 金字火腿(002515)
寶蘭德??(688058) | 光大證券(601788)
銘普光磁(002902) | *ST寶德?(300023)
特銳德??(300001) | 陜鼓動(dòng)力(601369)
慈星股份(300307) | 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825)
*ST安控?(300370) | 力帆科技(601777)
泰和科技(300801) | 東方國(guó)信(300166)
新研股份(300159) | ST新海??(002089)
眾興菌業(yè)(002772) | 道道全??(002852)
*ST圍海?(002586) | ST林重??(002535)
恒寶股份(002104) | 粵傳媒??(002181)
*ST浪奇?(000523) | ST浩源??(002700)
藍(lán)盾股份(300297) | 退市金鈺(600086)
寧波東力(002164) | ST八菱??(002592)
*ST長(zhǎng)動(dòng)?(000835) | *ST索菱?(002766)
ST海投??(000616) | 晉億實(shí)業(yè)(601002)
每日互動(dòng)(300766) | *ST東網(wǎng)?(002175)
*ST實(shí)達(dá)?(600734) | 東方園林(002310)
天沃科技(002564) | 雪松發(fā)展(002485)
退市工新(600701) | 生物谷??(833266)
*ST澄星?(600078) | 新亞制程(002388)
山東墨龍(002490) | 通策醫(yī)療(600763)
*ST永林?(000663) | ST中天??(600856)
龍力退??(002604) | 青島中程(300208)
中超控股(002471) | ST南衛(wèi)??(603880)
*ST數(shù)知?(300038) | 冀中能源(000937)
慧辰股份(688500) | 新通聯(lián)??(603022)
羅普特??(688619) | 力源科技(688565)
南方精工(002553) | 泉為科技(300716)
冠農(nóng)股份(600251) | 人福醫(yī)藥(600079)
合鍛智能(603011) | 錦州港??(600190)
光智科技(300489) | 步 步 高(002251)
達(dá)志科技(300530) | 瑞斯康達(dá)(603803)
ST深天??(000023) | 延華智能(002178)
匯金股份(300368) | ST遠(yuǎn)程??(002692)
長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 昊華能源(601101)
桂東電力(600310) | 思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)
路通視信(300555) | 海陸重工(002255)
ST凱樂??(600260) | 杭州高新(300478)
ST花王??(603007) | *ST榮華?(600311)
科融環(huán)境(300152) | ST華鼎??(601113)
ST起步??(603557) | 新潮能源(600777)
宋都股份(600077) | 皇臺(tái)酒業(yè)(000995)
博世科??(300422) | 深大通??(000038)
威龍股份(603779) | 紫天科技(300280)
齊翔騰達(dá)(002408) | 新元科技(300472)
*ST羅頓?(600209) | *ST海醫(yī)?(600896)
鴻達(dá)興業(yè)(002002) | 昇興股份(002752)
惠程科技(002168) | 文化長(zhǎng)城(300089)
奧園美谷(000615) | 漢邦高科(300449)
ST明誠(chéng)??(600136) | ST國(guó)華??(000004)
中公教育(002607) | *ST金正?(002470)
*ST跨境?(002640) | 上海電氣(601727)
*ST廣珠?(600382) | 金亞退??(300028)
天海防務(wù)(300008) | 雅本化學(xué)(300261)
*ST大集?(000564) | 中潤(rùn)資源(000506)
宜通世紀(jì)(300310) | *ST賽為?(300044)
ST華鈺??(601020) | ST貴人??(603555)
*ST環(huán)球?(600146) | 退金泰??(600385)
卓郎智能(600545) | 江蘇舜天(600287)
空港股份(600463) | 華虹計(jì)通(300330)
揚(yáng)子新材(002652) | 天澤信息(300209)
ST冠福??(002102) | 中潛股份(300526)
安妮股份(002235) | ST網(wǎng)力??(300367)
模塑科技(000700) | S*ST佳通(600182)
ST鵬博士(600804) | ST三圣??(002742)
勁拓股份(300400) | ST泛微??(603039)
ST中捷??(002021) | 中化巖土(002542)
ST輔仁??(600781) | 合眾思?jí)?002383)
奇信股份(002781) | ST和佳??(300273)
ST摩登??(002656) | ST海越??(600387)
騰信股份(300392) | ST同洲??(002052)
*ST星星?(300256) | 宜華健康(000150)
*ST運(yùn)盛?(600767) | 浩歐博??(688656)
夢(mèng)潔股份(002397) | 宏達(dá)新材(002211)
巴安水務(wù)(300262) | ST星源??(000005)
ST華儀??(600290) | *ST天成?(600112)
吉藥控股(300108) | 仁東控股(002647)
長(zhǎng)園集團(tuán)(600525) | 未來股份(600532)
海倫哲??(300201) | 紫晶存儲(chǔ)(688086)
ST華英??(002321) | ST步森??(002569)
*ST金洲?(000587) | 三盛教育(300282)
ST信通??(600289) | 中信國(guó)安(000839)
*ST科林?(002499) | ST柏龍??(002776)
ST榕泰??(600589) | 延安必康(002411)
點(diǎn)贊分享,團(tuán)結(jié)更多股東↓↓↓