最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2022.5

2022-07-29 09:55 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 二手住宅平均銷售價格(元/㎡) 環(huán)比% 同比%

1 深圳 70,250 -0.13% 5.71%

2 上海 69,068 1.82% -0.52%

3 北京 66,622 -1.24% 1.24%

4 廈門 53,713 1.80% 5.65%

5 廣州 46,651 1.73% 6.41%

6 杭州 40,472 -3.91% 14.22%

7 三亞 37,961 5.06% 5.38%

8 南京 35,375 2.90% 6.26%

9 東莞 27,907 3.53% 18.63%

10 福州 26,998 -3.55% 3.28%

11 寧波 26,373 -0.77% -0.38%

12 珠海 26,102 -1.06% 4.62%

13 天津 25,111 -4.20% -2.24%

14 蘇州 23,806 5.67% 6.61%

15 溫州 21,601 -2.45% -3.18%

16 青島 21,334 0.47% -5.41%

17 合肥 21,060 2.80% 1.52%

18 麗水 20,208 1.05% -5.79%

19 嘉興 19,880 3.31% 14.07%

20 武漢 19,213 -4.58% -4.98%

21 金華 19,006 -3.55% -2.63%

22 無錫 18,563 0.22% -2.45%

23 泉州 18,521 9.53% 13.79%

24 成都 18,021 0.76% -5.61%

25 臺州 17,943 1.55% 11.14%

26 ???17,929 -1.64% 6.16%

27 南通 17,385 1.89% 3.49%

28 常州 17,304 -1.93% -2.27%

29 衢州 16,538 -2.83% -1.68%

30 紹興 16,423 -3.63% 0.39%

31 佛山 16,320 1.31% 4.67%

32 西安 16,198 -3.44% -18.47%

33 寧德 16,176 4.80% 10.43%

34 大連 15,646 0.98% -6.76%

35 莆田 14,608 -7.84% -4.89%

36 揚州 14,520 -4.60% -4.58%

37 舟山 14,417 3.19% -6.16%

38 鄭州 14,077 -3.05% -5.29%

39 南昌 13,946 8.28% 13.21%

40 昆明 13,851 -0.39% -4.66%

41 石家莊 13,627 -2.86% -7.33%

42 蕪湖 13,606 -3.14% 3.71%

43 連云港 13,248 4.24% 7.35%

44 泰州 13,197 1.95% 5.19%

45 廊坊 13,122 0.55% -4.76%

46 濟南 12,962 5.34% -20.40%

47 漳州 12,947 -3.39% -0.53%

48 南寧 12,796 1.69% -4.70%

49 大理 12,790 0.18% -6.22%

50 龍巖 12,565 -0.68% -5.03%

51 鹽城 12,152 -2.38% -13.07%

52 拉薩 12,092 -1.31% 0.39%

53 重慶 12,071 -10.18% -9.66%

54 蘭州 12,015 -5.41% -10.31%

55 汕頭 11,924 -1.27% -0.97%

56 惠州 11,893 -1.78% -0.17%

57 沈陽 11,860 -4.04% -5.59%

58 中山 11,827 -1.62% -3.96%

59 秦皇島 11,643 -0.47% 5.81%

60 唐山 11,447 -0.08% -10.84%

61 淮安 11,028 1.43% -6.45%

62 太原 10,930 1.44% -5.69%

63 呼和浩特 10,804 -0.20% -8.06%

64 長沙 10,689 -8.23% -4.01%

65 三明 10,475 3.79% -7.24%

66 湛江 10,298 2.42% -3.44%

67 西寧 10,281 -2.71% -11.64%

68 黃山 10,226 0.30% 5.42%

69 長春 10,215 -0.99% 4.13%

70 臨沂 10,197 0.72% -1.97%

71 馬鞍山 10,080 -2.09% -0.33%

72 滄州 10,013 4.67% -5.50%

73 邯鄲 9,974 2.58% 1.76%

74 洛陽 9,874 -3.10% -3.65%

75 泰安 9,857 2.49% 1.71%

76 咸陽 9,798 -1.92% 8.58%

77 哈爾濱 9,781 6.29% -5.39%

78 煙臺 9,590 -1.33% 0.32%

79 聊城 9,544 2.57% 0.02%

80 榆林 9,521 -6.20% 11.68%

81 日照 9,289 -2.46% -7.95%

82 貴陽 9,202 2.12% -2.58%

83 保定 9,173 1.12% -4.15%

84 天水 9,170 9.28% -2.42%

85 涼山 9,114 3.55% 1.44%

86 池州 9,059 -1.97% -1.32%

87 棗莊 8,967 -6.17% 2.64%

88 長治 8,938 1.90% -2.49%

89 九江 8,903 4.56% 5.48%

90 柳州 8,783 -0.46% -3.90%

91 江門 8,727 -0.12% -1.72%

92 承德 8,713 -1.16% -12.38%

93 德州 8,706 1.10% -6.93%

94 襄陽 8,695 0.42% -2.17%

95 威海 8,691 1.27% -6.54%

96 贛州 8,687 -2.19% 8.29%

97 烏魯木齊 8,681 -0.90% -0.98%

98 南平 8,632 1.02% 0.74%

99 儋州 8,632 -1.44% -7.67%

100 慶陽 8,461 0.82% 6.86%

101 晉城 8,455 -1.40% -8.07%

102 銅陵 8,440 0.31% -2.43%

103 鄂爾多斯 8,268 5.51% 6.59%

104 蚌埠 8,265 0.18% 0.58%

105 宜昌 8,233 -2.50% -4.78%

106 安慶 8,214 1.66% -2.21%

107 麗江 8,150 5.18% -3.76%

108 淮北 8,131 -1.36% 5.94%

109 包頭 8,115 3.10% -0.46%

110 赤峰 8,065 -1.43% -10.98%

111 濮陽 8,059 -2.12% 1.46%

112 銀川 8,034 -0.28% -0.22%

113 綿陽 7,993 -1.61% 7.87%

114 宣城 7,962 0.17% 2.08%

115 吉安 7,936 -0.26% -0.12%

116 宜春 7,855 -5.89% -2.78%

117 上饒 7,850 0.45% -4.25%

118 眉山 7,575 4.36% 7.57%

119 玉溪 7,480 2.37% -9.53%

120 保山 7,476 -4.49% -6.44%

121 鷹潭 7,458 0.34% 3.24%

122 廣元 7,393 3.90% 2.23%

123 衡水 7,318 -2.16% -2.98%

124 普洱 7,302 0.54% -6.71%

125 隴南 7,261 -2.09% -2.68%

126 邢臺 7,250 4.25% -0.75%

127 吉林 7,249 1.56% -2.99%

128 撫州 7,247 3.26% -0.59%

129 臨汾 7,228 -0.39% 4.49%

130 新余 7,226 5.15% 6.18%

131 晉中 7,186 2.18% -4.40%

132 大同 7,088 4.71% 4.26%

133 景德鎮(zhèn) 7,024 1.80% -0.53%

134 臨滄 6,914 -0.22% -2.85%

135 開封 6,907 1.20% 2.12%

136 鄂州 6,902 -3.42% -1.33%

137 新鄉(xiāng) 6,884 -0.28% -5.74%

138 桂林 6,827 -0.93% -0.94%

139 德宏 6,716 -7.63% -5.92%

140 南陽 6,703 -1.43% -12.55%

141 宜賓 6,683 3.15% 4.06%

142 商洛 6,563 0.39% 1.72%

143 丹東 6,553 -6.88% -8.90%

144 信陽 6,524 -2.30% 10.98%

145 自貢 6,487 3.07% 3.32%

146 德陽 6,474 -1.31% 0.15%

147 遂寧 6,471 1.68% -3.76%

148 達州 6,471 4.23% -0.32%

149 忻州 6,422 2.61% 4.18%

150 西雙版納 6,394 -5.58% -12.41%

151 許昌 6,382 2.98% 0.66%

152 株洲 6,342 0.74% -1.55%

153 岳陽 6,305 -1.65% 2.04%

154 武威 6,300 -2.01% -6.80%

155 張家界 6,272 2.70% -4.06%

156 十堰 6,266 6.27% -2.16%

157 安陽 6,208 3.30% -0.44%

158 黃岡 6,193 -1.79% -0.33%

159 焦作 6,173 2.22% 5.64%

160 定西 6,121 2.74% 1.20%

161 延安 6,085 -1.63% -2.65%

162 遵義 6,043 -2.84% 1.29%

163 吳忠 6,036 -0.14% 0.77%

164 平?jīng)?6,024 -2.49% -10.08%

165 郴州 5,976 0.04% -3.10%

166 常德 5,930 -4.97% -4.32%

167 運城 5,913 3.17% 2.34%

168 益陽 5,879 -1.52% -3.81%

169 婁底 5,877 -4.58% -3.05%

170 漢中 5,852 -5.25% 2.58%

171 臨夏 5,832 -2.18% -6.05%

172 曲靖 5,832 2.87% -6.20%

173 荊州 5,830 -2.90% -15.25%

174 伊犁 5,804 -5.61% -3.78%

175 黃石 5,802 0.06% -1.34%

176 海東 5,788 0.86% -4.79%

177 賀州 5,762 0.15% 1.43%

178 北海 5,749 -2.19% -9.53%

179 昌吉 5,744 0.75% -6.47%

180 固原 5,721 4.81% 11.45%

181 巴彥淖爾 5,714 -1.33% -6.29%

182 呂梁 5,706 -8.12% 2.45%

183 葫蘆島 5,681 1.44% 4.88%

184 白銀 5,642 -0.35% 0.59%

185 烏海 5,597 -0.94% -3.85%

186 酒泉 5,542 1.09% 3.44%

187 湘潭 5,489 -4.28% -1.40%

188 恩施 5,476 3.54% -3.47%

189 渭南 5,465 0.46% 1.34%

190 衡陽 5,452 2.14% -3.25%

191 通遼 5,445 -2.15% -3%

192 安康 5,425 2.39% -7.47%

193 貴港 5,419 0.52% -3.75%

194 錦州 5,416 2.50% 4.97%

195 喀什 5,377 0.42% -0.77%

196 延邊 5,372 -0.58% -3.12%

197 大慶 5,363 1.73% 2.12%

198 興安 5,305 -0.54% -4.02%

199 銅川 5,263 7.69% 14.76%

200 撫順 5,231 2.23% -3.10%

201 四平 5,219 0.57% 2.65%

202 通化 5,210 1.08% -2.77%

203 本溪 5,185 6.47% 0.67%

204 防城港 5,174 -3.14% -8.08%

205 呼倫貝爾 5,142 6.52% 5.97%

206 寶雞 5,126 -0.91% -2.10%

207 黔東南 5,089 1.02% -3.55%

208 克拉瑪依 5,088 1.86% 1.60%

209 錫林郭勒 5,081 0.67% 0.83%

210 隨州 5,011 -5.98% -4.67%

211 鞍山 4,988 0.49% 6.46%

212 梧州 4,986 0.01% -4.83%

213 中衛(wèi) 4,895 -0.47% 11.96%

214 綏化 4,852 -3.49% 0.93%

215 玉林 4,845 -7.53% -10.55%

216 牡丹江 4,807 7.02% -13.06%

217 營口 4,782 -0.14% -6.03%

218 白城 4,763 1.71% 2.45%

219 松原 4,721 2.61% 4.78%

220 齊齊哈爾 4,689 -2.56% -8.70%

221 欽州 4,676 -2.15% -0.02%

222 遼陽 4,672 -0.57% 1.20%

223 巴州 4,670 0.43% 3.04%

224 和田 4,650 6.36% 6.19%

225 雞西 4,627 2.49% 2.41%

226 六盤水 4,584 0.80% -4.04%

227 銅仁 4,581 -4.67% -10.45%

228 陽泉 4,544 -0.09% 5.17%

229 伊春 4,492 2.05% 2.07%

230 畢節(jié) 4,486 -3.65% -2.05%

231 安順 4,430 -3.39% -7.14%

232 黑河 4,384 7.95% 10.03%

233 阿克蘇 4,375 1.50% -1.27%

234 白山 4,273 5.25% -0.49%

235 海西 4,209 -1.81% -4.89%

236 佳木斯 4,198 3.61% -5.56%

237 哈密 4,151 2.93% -0.13%

238 遼源 4,111 4.52% -3.48%

239 黔西南 4,041 -1.97% -0.22%

240 黔南 3,942 1.48% -8.55%

241 博州 3,775 0.21% -0.51%

242 石嘴山 3,680 0.47% 12.74%

243 七臺河 3,640 21.98% -1.51%


CHINA HOUSE PRICE 2022.5的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
城步| 邯郸县| 九龙坡区| 城市| 苏尼特右旗| 八宿县| 建宁县| 和平区| 安徽省| 余干县| 驻马店市| 田阳县| 上饶县| 西华县| 绥德县| 仪征市| 和龙市| 屏南县| 佛学| 洱源县| 遵义县| 霍林郭勒市| 乌鲁木齐县| 潞西市| 和林格尔县| 台前县| 安岳县| 宝坻区| 台中市| 平阳县| 穆棱市| 得荣县| 论坛| 平舆县| 来凤县| 萍乡市| 密云县| 增城市| 旬邑县| 永新县| 湛江市|