最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

1.2312圓鋼棒g20mo5鑄鋼W.Nr.1.4410不銹鋼板DIN 1.4876鋼材料 板材圓棒 鋼帶鋼線(xiàn)

2022-06-20 11:52 作者:東莞市茂辰金屬材料  | 我要投稿

料號(hào):1.2312

標(biāo)準(zhǔn):D IN?EN

1.2312用于加工塑料物質(zhì)的工具,例如大型和中型模具,用于在壓力下鑄造塑料物質(zhì)和金屬的框架。對(duì)于要求較低的工具,可以在950至1100N / mm2的熱處理狀態(tài)下使用而無(wú)需進(jìn)一步的熱處理。

1.2312鋼的化學(xué)成分:

碳?C:0,35-0,45;

錳?Mn:1,40-1,60;

磷?P:≤0.030;

硫?S:0,05-0,10;

硅Si:0,30-0,50;

鉻Cr:1,80-2,00;

鉬?Mo:0,15-0,25;

1.2312的熱處理

辦法?溫度[°C]?步驟

鍛造?850-1050?在干灰或爐中厚的橫截面中緩慢冷卻

軟退火?760-780?溫暖幾個(gè)小時(shí)(根據(jù)物體的大小),大多數(shù)四個(gè)小時(shí)就足夠了,在爐子里慢慢冷卻

退火以降低張力?600-650?保溫1至2小時(shí),然后在爐中緩慢冷卻

硬化?840-880?在180-220°C的油中或空氣中冷卻

回火?640-680?在空氣中冷卻,根據(jù)回火圖表,回火程度由儀器的硬度和韌性決定

其他種類(lèi)牌號(hào) :

1.9622 1.1955 1.9003 1.3309 1.0650 1.8721 1.4741 1.1417 1.8837?

1.9623 1.0848 1.9004 1.5263 1.2343 1.8503 1.5237 1.0775 1.8160?

1.9624 1.1343 1.9004 1.4573 1.2894 1.6077 1.5806 1.0855 1.6699?

1.9625 1.1871 1.9005 1.5780 1.0766 1.6172 1.4020 1.1546 1.7834?

1.9626 1.2516 1.9006 1.3475 1.0014 1.7121 1.5444 1.1726 1.6497?

1.9627 1.0212 1.9007 1.3430 1.0866 1.8138 1.4810 1.2620 1.7174?

1.9628 1.1373 1.9008 1.5880 1.0893 1.8149 1.5599 1.2658 1.7053?

1.9629 1.1589 1.9009 1.5823 1.2113 1.8279 1.5240 1.0343 1.8235?

1.9630 1.1613 1.9010 1.3594 1.0547 1.6316 1.3742 1.2395 1.8519?

1.9631 1.1973 1.9011 1.3104 1.2973 1.7288 1.5315 1.2409 1.8431?

1.9632 1.1902 1.9012 1.3517 1.1995 1.6326 1.3617 1.2127 1.7641?

1.9633 1.1958 1.9013 1.4404 1.1565 1.7014 1.4377 1.1386 1.8285?

1.9634 1.0370 1.9014 1.3920 1.0878 1.6336 1.4890 1.2673 1.8516?

1.9635 1.2164 1.9015 1.5662 1.1777 1.6633 1.5399 1.1088 1.6998?

1.9636 1.0928 1.9016 1.4436 1.2971 1.8372 1.3233 1.0193 1.8534?

1.9637 1.2333 1.9017 1.5621 1.1922 1.8732 1.5214 1.1579 1.6288?

1.9638 1.0361 1.9018 1.5389 1.0671 1.7669 1.4353 1.1757 1.6360?

1.9639 1.1691 1.9019 1.4616 1.1007 1.7785 1.5003 1.0632 1.8420?

1.9640 1.2191 1.9020 1.4831 1.0216 1.6461 1.4473 1.1109 1.8727?

1.9641 1.0291 1.9021 1.5759 1.0940 1.6917 1.3289 1.0767 1.7304?

1.9642 1.1785 1.9022 1.5169 1.0626 1.7240 1.3960 1.0948 1.6963?

1.9643 1.2115 1.9023 1.3519 1.2380 1.7679 1.4549 1.2454 1.7217?

1.9644 1.1484 1.9024 1.4415 1.2705 1.8486 1.3042 1.0205 1.6674?

1.9645 1.2522 1.9025 1.3864 1.2972 1.8487 1.4842 1.1607 1.7292?

1.9646 1.2702 1.9026 1.5430 1.2130 1.8826 1.5320 1.1950 1.6615?

1.9647 1.0924 1.9027 1.3359 1.2604 1.7120 1.4699 1.2767 1.6478?

1.9648 1.1804 1.9028 1.4631 1.2091 1.8689 1.4417 1.1630 1.7890?

1.9649 1.1043 1.9029 1.4510 1.0489 1.6832 1.3969 1.0429 1.7991?

1.9650 1.1971 1.9030 1.3539 1.1896 1.7796 1.4116 1.0973 1.8933?

1.9651 1.0237 1.9031 1.4110 1.2952 1.6042 1.4199 1.1056 1.6616?

1.9652 1.2548 1.9032 1.4160 1.2225 1.7326 1.5109 1.0348 1.6751?

1.9653 1.0863 1.9033 1.5494 1.2347 1.8103 1.5627 1.0382 1.6841?

1.9654 1.1045 1.9034 1.3651 1.0627 1.8370 1.5909 1.2648 1.7008?

1.9655 1.2509 1.9035 1.5066 1.1658 1.6211 1.5193 1.0386 1.7868?

1.9656 1.0345 1.9036 1.3626 1.2903 1.6340 1.4503 1.0896 1.8877?

1.9657 1.1159 1.9037 1.5426 1.2093 1.7232 1.4962 1.1437 1.7349?

1.9658 1.1682 1.9038 1.4103 1.1528 1.8517 1.3338 1.1916 1.7741?

1.9659 1.2949 1.9039 1.4015 1.1907 1.7813 1.4352 1.2033 1.6236?

1.9660 1.0123 1.9040 1.3567 1.1926 1.7956 1.4496 1.2937 1.7207?

1.9661 1.2078 1.9041 1.3747 1.1994 1.7715 1.5013 1.2222 1.8186?

1.9662 1.1593 1.9042 1.3061 1.0444 1.8353 1.5606 1.2183 1.7002?

1.9663 1.1799 1.9043 1.5791 1.2184 1.7099 1.4679 1.1684 1.8556?

1.9664 1.2579 1.9044 1.3379 1.0109 1.7215 1.5643 1.1678 1.7499?

1.9665 1.0116 1.9045 1.3746 1.0976 1.7223 1.5410 1.0616 1.7518?

1.9666 1.0577 1.9046 1.3479 1.2177 1.6807 1.4971 1.0225 1.7490?

1.9667 1.1206 1.9047 1.4304 1.1642 1.7888 1.3903 1.1029 1.7756?

1.9668 1.2515 1.9048 1.3474 1.2625 1.6514 1.4221 1.1038 1.8966?

1.9669 1.2770 1.9049 1.3790 1.0115 1.7434 1.5672 1.1643 1.6918?

1.9670 1.0473 1.9050 1.4491 1.0195 1.7726 1.5706 1.1742 1.7508?

1.9671 1.2136 1.9051 1.4739 1.2828 1.8580 1.3644 1.1291 1.6738?

1.9672 1.2348 1.9052 1.5644 1.0466 1.8040 1.3821 1.1049 1.6299?

1.9673 1.2326 1.9053 1.5616 1.0453 1.7220 1.3899 1.2318 1.8161?

1.9674 1.0081 1.9054 1.3398 1.1225 1.8210 1.4846 1.0785 1.6391?

1.9675 1.1154 1.9055 1.3610 1.0694 1.8575 1.5028 1.1714 1.8202?

1.9676 1.2563 1.9056 1.3673 1.0563 1.7376 1.5614 1.2771 1.8633?

1.9677 1.1112 1.9057 1.5651 1.2644 1.7716 1.3080 1.0158 1.7447?

1.9678 1.1843 1.9058 1.5514 1.1119 1.8565 1.4290 1.1123 1.6430?

1.9679 1.1368 1.9059 1.4189 1.0015 1.8801 1.4648 1.0292 1.7439?

1.9680 1.0587 1.9060 1.5065 1.2023 1.6554 1.3344 1.1147 1.6624?

1.9681 1.1788 1.9061 1.3069 1.1683 1.7040 1.4834 1.2338 1.8813?

1.9682 1.0207 1.9062 1.5819 1.1367 1.8027 1.5592 1.1605 1.8998?

1.9683 1.1003 1.9063 1.3963 1.0838 1.8552 1.5463 1.0567 1.6952?

1.9684 1.2628 1.9064 1.5837 1.0192 1.8981 1.3260 1.1438 1.7285?

1.9685 1.2394 1.9065 1.3822 1.1106 1.7482 1.5586 1.0515 1.8004?

1.9686 1.1707 1.9066 1.4544 1.1687 1.8156 1.5078 1.0968 1.6263?

1.9687 1.0756 1.9067 1.4071 1.1535 1.8758 1.3812 1.0975 1.6504?

1.9688 1.2764 1.9068 1.3386 1.0138 1.8180 1.5583 1.0406 1.7246?

1.9689 1.0631 1.9069 1.3563 1.0360 1.8644 1.5014 1.0762 1.6373?

1.9690 1.0584 1.9070 1.3473 1.0556 1.6984 1.5584 1.2482 1.6507?

1.9691 1.1296 1.9071 1.5555 1.1986 1.8257 1.4238 1.2842 1.7864?

1.9692 1.1382 1.9072 1.5811 1.1314 1.6886 1.5049 1.1510 1.7982?

1.9693 1.2490 1.9073 1.5184 1.2743 1.7650 1.4918 1.1913 1.7196?

1.9694 1.2616 1.9074 1.4806 1.1363 1.8219 1.4328 1.0243 1.8669?

1.9695 1.2920 1.9075 1.5602 1.1879 1.6490 1.5491 1.0174 1.8049?

1.9696 1.1808 1.9076 1.3992 1.1750 1.7322 1.5703 1.0330 1.7281?

1.9697 1.0278 1.9077 1.4458 1.2077 1.8974 1.3064 1.0820 1.8331?

1.9698 1.1692 1.9078 1.5866 1.2740 1.8807 1.3887 1.1085 1.7298?

1.9699 1.0741 1.9079 1.5527 1.2825 1.6265 1.3930 1.1674 1.7450?

1.9701 1.1013 1.9080 1.5135 1.2615 1.8958 1.4618 1.0972 1.6489?

1.9702 1.1366 1.9081 1.4114 1.2694 1.6982 1.4752 1.1515 1.6961?

1.9703 1.2463 1.9082 1.5351 1.2980 1.8942 1.3659 1.2008 1.8785?

1.9704 1.1522 1.9083 1.4551 1.2238 1.6809 1.4237 1.2926 1.6691?

1.9704 1.1406 1.9084 1.5086 1.0612 1.6965 1.5895 1.1329 1.8902?

1.9705 1.0701 1.9085 1.5633 1.0621 1.8022 1.3480 1.2485 1.7057?

1.9706 1.2799 1.9086 1.3772 1.1927 1.6203 1.4241 1.2598 1.8938?

1.9707 1.1077 1.9087 1.3888 1.2795 1.6842 1.3097 1.1655 1.8355?

1.9708 1.1783 1.9088 1.5620 1.0076 1.7227 1.3334 1.0210 1.7666?

1.9709 1.0656 1.9089 1.3343 1.0304 1.8889 1.4434 1.0464 1.8822?

1.9710 1.1740 1.9090 1.5178 1.1781 1.7989 1.5937 1.2337 1.7919?

1.9711 1.2450 1.9091 1.5762 1.0842 1.6435 1.3457 1.1428 1.8362?

1.9712 1.0279 1.9092 1.5957 1.1653 1.8496 1.3105 1.1703 1.6354?

1.9713 1.0124 1.9093 1.4970 1.0905 1.8960 1.3311 1.1609 1.8078?

1.9714 1.0533 1.9094 1.3274 1.1499 1.7302 1.3041 1.2081 1.7529?

1.9715 1.1536 1.9095 1.4239 1.2567 1.8875 1.3721 1.2181 1.6379?

1.9716 1.1017 1.9096 1.4915 1.0513 1.8604 1.4581 1.1923 1.8153?

1.9717 1.1107 1.9097 1.5195 1.2531 1.6384 1.5539 1.2816 1.6353?

1.9718 1.1577 1.9098 1.3957 1.2626 1.8255 1.5790 1.1471 1.7230?

1.9719 1.2024 1.9099 1.4201 1.1097 1.6723 1.5420 1.0049 1.7562?

1.9720 1.0919 1.9101 1.3654 1.0678 1.8808 1.5668 1.1095 1.8511?

1.9721 1.1361 1.9102 1.5532 1.2718 1.6136 1.3643 1.1259 1.8719?

板材種類(lèi):鋼板、鐵板、板料、光板、精板、圓板、卷板、合金板

圓棒種類(lèi):圓棒、研磨棒、磨光棒、冷拉棒、冷拔棒、鋼棒、鐵棒、圓鋼、

? ? ? ? ? ? ? ? ? 拉光棒、方鋼? 六角棒、六角鋼、四方棒、合金棒、棒材、棒料

帶材種類(lèi):冷軋帶、鋼帶、鋼卷、卷料、片材、片料、鐵皮、卷帶、合金帶

線(xiàn)材種類(lèi):線(xiàn)料、卷線(xiàn)、圓線(xiàn)、園線(xiàn)、冷拉線(xiàn)、冷鐓線(xiàn)、冷鐓鋼線(xiàn)、條料、盤(pán)線(xiàn)、冷拔線(xiàn)、、鐵線(xiàn)、鋼線(xiàn) 、合金線(xiàn)

是什么材料、什么價(jià)格、對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)、對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)什么材質(zhì)、牌號(hào)、鋼號(hào)、相當(dāng)什么材料、相應(yīng)什么牌號(hào)? STEEL鋼鐵? ?ALLOY合金? ?FE鐵? 德國(guó)進(jìn)口?din?德標(biāo)?歐標(biāo)?對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)


1.2312圓鋼棒g20mo5鑄鋼W.Nr.1.4410不銹鋼板DIN 1.4876鋼材料 板材圓棒 鋼帶鋼線(xiàn)的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
南江县| 尉氏县| 石泉县| 贡觉县| 巴林右旗| 平乡县| 山阴县| 浦江县| 泽普县| 思茅市| 永定县| 武宣县| 常熟市| 柳河县| 涿州市| 固始县| 井冈山市| 平乐县| 宁阳县| 铜陵市| 上杭县| 扶风县| 惠东县| 青岛市| 黄梅县| 杨浦区| 如皋市| 泰兴市| 金坛市| 阳江市| 阿鲁科尔沁旗| 红原县| 连城县| 南阳市| 南丰县| 浦东新区| 辽中县| 增城市| 和林格尔县| 南召县| 温宿县|