2023年7月全國各省份認證證書數(shù)分布丨天津認證公司ISO認證

轉眼間,7月份又結束了,截止2023年8月1日,認證證書是怎么樣的變化呢?時代君今天從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截止2023年8月1日,全國共有有效認證證書356萬張,7月總增長證書數(shù)量27717張。
整體情況
2023年7月有效認證證書全國分布圖

其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有12個,分別是廣東省、江蘇省、浙江省、山東省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在證書增長的機構達703家。
2023年7月按認證機構有效證書統(tǒng)計

中國質(zhì)量認證中心730110張,萊茵檢測認證服務(中國)有限公司293202張,應急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心148493張。
2023年7月獲證證書按領域新增統(tǒng)計情況
1、質(zhì)量管理體系認證 7月證書數(shù):862146 6月證書數(shù):857609 7月新增:4537
2、環(huán)境管理體系認證 7月證書數(shù):447402 6月證書數(shù):443243 7月新增:4159
3、職業(yè)健康安全管理體系認證 7月證書數(shù):398820 6月證書數(shù):394686 7月新增:4134
4、食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認證 7月證書數(shù):54804 6月證書數(shù):53934 7月新增:870
5、信息安全管理體系認證 7月證書數(shù):37247 6月證書數(shù):36938 7月新增:309
6、信息技術服務管理體系認證 7月證書數(shù):19022 6月證書數(shù):18860 7月新增:162
7、測量管理體系認證 7月證書數(shù):6308 6月證書數(shù):6508 7月新增:-200
8、能源管理體系認證 7月證書數(shù):14440 6月證書數(shù):13966 7月新增:474
9、知識產(chǎn)權管理體系認證 7月證書數(shù):30916 6月證書數(shù):30989 7月新增:-73
10、其它管理體系認證 7月證書數(shù):64410 6月證書數(shù):61711 7月新增:2699
11、合計 7月證書數(shù):1579974 6月證書數(shù):1570909 7月新增:9065
12、強制性產(chǎn)品認證 7月證書數(shù):471693 6月證書數(shù):470039 7月新增:1654
13、食品農(nóng)產(chǎn)品 7月證書數(shù):89260 6月證書數(shù):90985 7月新增:-1725
14、自愿性工業(yè)產(chǎn)品 7月證書數(shù):1019021 6月證書數(shù):1009885 7月新增:9136
15、合計 7月證書數(shù):66490 6月證書數(shù):65641 7月新增:849
16、國家推行的服務認證 7月證書數(shù):185 6月證書數(shù):202 7月新增:-17
17、一般服務認證 7月證書數(shù):66305 6月證書數(shù):65439 7月新增:866
2023年7月獲證證書按地域新增統(tǒng)計情況
1、地區(qū):廣東省 7月證書數(shù):659015 6月證書數(shù):653253 7月新增:5762
2、地區(qū):江蘇省 7月證書數(shù):468749 6月證書數(shù):464540 7月新增:4209
3、地區(qū):浙江省 7月證書數(shù):455266 6月證書數(shù):451105 7月新增:4161
4、地區(qū):北京市 7月證書數(shù):137795 6月證書數(shù):136297 7月新增:1498
5、地區(qū):河北省 7月證書數(shù):121582 6月證書數(shù):120290 7月新增:1292
6、地區(qū):安徽省 7月證書數(shù):128548 6月證書數(shù):127343 7月新增:1205
7、地區(qū):山東省 7月證書數(shù):256464 6月證書數(shù):255389 7月新增:1075
8、地區(qū):四川省 7月證書數(shù):121920 6月證書數(shù):120975 7月新增:945
9、地區(qū):河南省 7月證書數(shù):101135 6月證書數(shù):100242 7月新增:893
10、地區(qū):湖北省 7月證書數(shù):107348 6月證書數(shù):106485 7月新增:863
11、地區(qū):上海市 7月證書數(shù):139452 6月證書數(shù):138748 7月新增:704
12、地區(qū):湖南省 7月證書數(shù):69056 6月證書數(shù):68419 7月新增:637
13、地區(qū):江西省 7月證書數(shù):55940 6月證書數(shù):55319 7月新增:621
14、地區(qū):福建省 7月證書數(shù):117552 6月證書數(shù):117033 7月新增:519
15、地區(qū):陜西省 7月證書數(shù):65034 6月證書數(shù):64606 7月新增:428
16、地區(qū):貴州省 7月證書數(shù):23003 6月證書數(shù):22618 7月新增:385
17、地區(qū):山西省 7月證書數(shù):33663 6月證書數(shù):33337 7月新增:326
18、地區(qū):廣西壯族自治區(qū) 7月證書數(shù):32612 6月證書數(shù):32322 7月新增:290
19、地區(qū):天津市 7月證書數(shù):65706 6月證書數(shù):65422 7月新增:284
20、地區(qū):新疆維吾爾自治區(qū) 7月證書數(shù):22161 6月證書數(shù):21889 7月新增:272
21、地區(qū):甘肅省 7月證書數(shù):18068 6月證書數(shù):17896 7月新增:172
22、地區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū) 7月證書數(shù):23782 6月證書數(shù):23615 7月新增:167
23、地區(qū):重慶市 7月證書數(shù):65658 6月證書數(shù):65495 7月新增:163
24、地區(qū):云南省 7月證書數(shù):33510 6月證書數(shù):33395 7月新增:115
25、地區(qū):寧夏回族自治區(qū) 7月證書數(shù):9651 6月證書數(shù):9540 7月新增:111
26、地區(qū):黑龍江省 7月證書數(shù):30928 6月證書數(shù):30844 7月新增:84
27、地區(qū):青海省 7月證書數(shù):4342 6月證書數(shù):4301 7月新增:41
28、地區(qū):吉林省 7月證書數(shù):24763 6月證書數(shù):24762 7月新增:1
29、地區(qū):西藏自治區(qū) 7月證書數(shù):3056 6月證書數(shù):3077 7月新增:-21
30、地區(qū):海南省 7月證書數(shù):7713 6月證書數(shù):7826 7月新增:-113
31、地區(qū):遼寧省 7月證書數(shù):77888 6月證書數(shù):78518 7月新增:-630
直觀了解獲證證書按地域統(tǒng)計增長柱狀圖

2023年7月機構獲證證書增長統(tǒng)計情況

7月機構證書增長量達3000-5000張有1家,1000-2999張有1家,500-999張有4家,100-499張有96張,50-99張有93家,10-49張有283家,1-9張有225家,0張有118家,負增長239家,全國共計統(tǒng)計1060家認證機構。
7月增長區(qū)間在50張以上的認證機構
這里玖零零幺時代君將正向增長區(qū)間在50張證書的機構進行了統(tǒng)計,共有195家,僅供參考。如有感興趣的企業(yè),可以在找我免費領取每月證書統(tǒng)計情況表!
1、認證機構:萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 7月:293202 6月:288474 7月新增:4728 增長區(qū)間:3000-5000
2、認證機構:世優(yōu)認證(上海)有限公司 7月:2149 6月:1007 7月新增:1142 增長區(qū)間:1000-2999
3、認證機構:應急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心 7月:148493 6月:147723 7月新增:770 增長區(qū)間:500-999
4、認證機構:德凱質(zhì)量認證(上海)有限公司 7月:50120 6月:49419 7月新增:701 增長區(qū)間:500-999
5、認證機構:方圓標志認證集團有限公司 7月:77187 6月:76627 7月新增:560 增長區(qū)間:500-999
6、認證機構:中泰聯(lián)合認證有限公司 7月:23167 6月:22613 7月新增:554 增長區(qū)間:500-999
7、認證機構:北京東方縱橫認證中心有限公司 7月:38365 6月:37886 7月新增:479 增長區(qū)間:100-499
8、認證機構:鈦和認證(上海)有限公司 7月:11724 6月:11255 7月新增:469 增長區(qū)間:100-499
9、認證機構:南陽防爆電氣研究所有限公司 7月:11379 6月:10953 7月新增:426 增長區(qū)間:100-499
10、認證機構:北京中安質(zhì)環(huán)認證中心有限公司 7月:25564 6月:25164 7月新增:400 增長區(qū)間:100-499
11、認證機構:興原認證中心有限公司 7月:37806 6月:37427 7月新增:379 增長區(qū)間:100-499
12、認證機構:華晟(天津)認證有限公司 7月:628 6月:263 7月新增:365 增長區(qū)間:100-499
13、認證機構:上海鼎正認證有限公司 7月:919 6月:585 7月新增:334 增長區(qū)間:100-499
14、認證機構:威凱認證檢測有限公司 7月:34249 6月:33935 7月新增:314 增長區(qū)間:100-499
15、認證機構:中國船級社質(zhì)量認證有限公司 7月:17800 6月:17516 7月新增:284 增長區(qū)間:100-499
16、認證機構:通標標準技術服務有限公司 7月:38830 6月:38553 7月新增:277 增長區(qū)間:100-499
17、認證機構:北京大陸航星質(zhì)量認證中心股份有限公司 7月:28746 6月:28476 7月新增:270 增長區(qū)間:100-499
18、認證機構:中國國檢測試控股集團股份有限公司 7月:31996 6月:31729 7月新增:267 增長區(qū)間:100-499
19、認證機構:四川金倍認證服務有限公司 7月:562 6月:295 7月新增:267 增長區(qū)間:100-499
20、認證機構:北京品保認證有限公司 7月:1390 6月:1140 7月新增:250 增長區(qū)間:100-499
21、認證機構:歐利斯認證有限公司 7月:2832 6月:2585 7月新增:247 增長區(qū)間:100-499
22、認證機構:亞環(huán)認證(成都)有限公司 7月:1311 6月:1067 7月新增:244 增長區(qū)間:100-499
23、認證機構:中汽研華誠認證(天津)有限公司 7月:2815 6月:2585 7月新增:230 增長區(qū)間:100-499
24、認證機構:中正卓越認證集團有限公司 7月:2164 6月:1941 7月新增:223 增長區(qū)間:100-499
25、認證機構:利納(上海)質(zhì)量認證有限公司 7月:438 6月:218 7月新增:220 增長區(qū)間:100-499
26、認證機構:艾西姆認證(上海)有限公司 7月:16185 6月:15971 7月新增:214 增長區(qū)間:100-499
27、認證機構:智德認證有限公司 7月:1674 6月:1469 7月新增:205 增長區(qū)間:100-499
28、認證機構:北京世標認證中心有限公司 7月:36716 6月:36512 7月新增:204 增長區(qū)間:100-499
29、認證機構:中創(chuàng)新海(天津)認證服務有限公司 7月:4231 6月:4029 7月新增:202 增長區(qū)間:100-499
30、認證機構:中標信認證(江蘇)有限公司 7月:615 6月:416 7月新增:199 增長區(qū)間:100-499
31、認證機構:億寰認證中心有限公司 7月:1527 6月:1330 7月新增:197 增長區(qū)間:100-499
32、認證機構:浙江因特康檢測認證有限公司 7月:1192 6月:995 7月新增:197 增長區(qū)間:100-499
33、認證機構:北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 7月:14354 6月:14164 7月新增:190 增長區(qū)間:100-499
34、認證機構:中泰智聯(lián)(北京)認證中心有限公司 7月:5729 6月:5541 7月新增:188 增長區(qū)間:100-499
35、認證機構:中環(huán)協(xié)(北京)認證中心 7月:4362 6月:4174 7月新增:188 增長區(qū)間:100-499
36、認證機構:中企華信認證中心有限公司 7月:6068 6月:5885 7月新增:183 增長區(qū)間:100-499
37、認證機構:公博認證服務有限公司 7月:1814 6月:1638 7月新增:176 增長區(qū)間:100-499
38、認證機構:應急管理部天津消防研究所 7月:3834 6月:3660 7月新增:174 增長區(qū)間:100-499
39、認證機構:北京新紀源認證有限公司 7月:19757 6月:19585 7月新增:172 增長區(qū)間:100-499
40、認證機構:萬佳標準認證(湖北)有限公司 7月:2799 6月:2630 7月新增:169 增長區(qū)間:100-499
41、認證機構:杭州邦證認證有限公司 7月:1681 6月:1512 7月新增:169 增長區(qū)間:100-499
42、認證機構:企信認證(江蘇)有限公司 7月:538 6月:370 7月新增:168 增長區(qū)間:100-499
43、認證機構:上海挪華威認證有限公司 7月:10014 6月:9848 7月新增:166 增長區(qū)間:100-499
44、認證機構:華億認證中心有限公司 7月:5950 6月:5784 7月新增:166 增長區(qū)間:100-499
45、認證機構:中昇德尚檢驗認證(成都)有限公司 7月:1372 6月:1209 7月新增:163 增長區(qū)間:100-499
46、認證機構:中國網(wǎng)絡安全審查技術與認證中心 7月:12556 6月:12396 7月新增:160 增長區(qū)間:100-499
47、認證機構:拓融認證(江蘇)有限公司 7月:716 6月:561 7月新增:155 增長區(qū)間:100-499
48、認證機構:北京圣慧認證服務有限公司 7月:4008 6月:3854 7月新增:154 增長區(qū)間:100-499
49、認證機構:深圳華智認證服務有限公司 7月:3800 6月:3652 7月新增:148 增長區(qū)間:100-499
50、認證機構:杭州萬泰認證有限公司 7月:21014 6月:20867 7月新增:147 增長區(qū)間:100-499
51、認證機構:中祥標準認證有限公司 7月:2572 6月:2430 7月新增:142 增長區(qū)間:100-499
52、認證機構:北京泰普瑞認證服務有限公司 7月:3784 6月:3644 7月新增:140 增長區(qū)間:100-499
53、認證機構:安徽華啟云認證有限公司 7月:1104 6月:964 7月新增:140 增長區(qū)間:100-499
54、認證機構:江西騰標認證有限公司 7月:277 6月:143 7月新增:134 增長區(qū)間:100-499
55、認證機構:中球聯(lián)合國際認證(北京)有限公司 7月:8335 6月:8203 7月新增:132 增長區(qū)間:100-499
56、認證機構:博創(chuàng)眾誠(北京)認證服務有限公司 7月:1943 6月:1811 7月新增:132 增長區(qū)間:100-499
57、認證機構:杭州漢德質(zhì)量認證服務有限公司 7月:8360 6月:8230 7月新增:130 增長區(qū)間:100-499
58、認證機構:中認認證有限公司 7月:4648 6月:4518 7月新增:130 增長區(qū)間:100-499
59、認證機構:北京宏信聯(lián)誠認證有限公司 7月:2411 6月:2282 7月新增:129 增長區(qū)間:100-499
60、認證機構:北京中環(huán)質(zhì)安國際認證有限公司 7月:4203 6月:4075 7月新增:128 增長區(qū)間:100-499
61、認證機構:北京中物聯(lián)聯(lián)合認證中心 7月:12978 6月:12851 7月新增:127 增長區(qū)間:100-499
62、認證機構:標源國際認證有限公司 7月:649 6月:522 7月新增:127 增長區(qū)間:100-499
63、認證機構:山東賽格認證技術有限公司 7月:1733 6月:1607 7月新增:126 增長區(qū)間:100-499
64、認證機構:北京中認世檢認證有限公司 7月:1508 6月:1382 7月新增:126 增長區(qū)間:100-499
65、認證機構:中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 7月:17900 6月:17776 7月新增:124 增長區(qū)間:100-499
66、認證機構:杭州恒朋認證有限公司 7月:130 6月:6 7月新增:124 增長區(qū)間:100-499
67、認證機構:南德認證檢測(中國)有限公司 7月:12523 6月:12400 7月新增:123 增長區(qū)間:100-499
68、認證機構:中盛認證有限公司 7月:2255 6月:2133 7月新增:122 增長區(qū)間:100-499
69、認證機構:三信國際檢測認證有限公司 7月:1540 6月:1418 7月新增:122 增長區(qū)間:100-499
70、認證機構:中嘉云科國際認證有限公司 7月:389 6月:267 7月新增:122 增長區(qū)間:100-499
71、認證機構:深圳華凱檢驗認證有限公司 7月:5644 6月:5523 7月新增:121 增長區(qū)間:100-499
72、認證機構:申一檢測認證有限公司 7月:6698 6月:6579 7月新增:119 增長區(qū)間:100-499
73、認證機構:華晟國際認證檢驗有限公司 7月:1629 6月:1510 7月新增:119 增長區(qū)間:100-499
74、認證機構:華夏認證中心有限公司 7月:18958 6月:18840 7月新增:118 增長區(qū)間:100-499
75、認證機構:蘇州一諾認證有限公司 7月:292 6月:175 7月新增:117 增長區(qū)間:100-499
76、認證機構:上海儀器儀表自控系統(tǒng)檢驗測試所有限公司 7月:4290 6月:4174 7月新增:116 增長區(qū)間:100-499
77、認證機構:盛唐認證南京有限責任公司 7月:4042 6月:3926 7月新增:116 增長區(qū)間:100-499
78、認證機構:安騏認證服務(上海)有限公司 7月:2882 6月:2768 7月新增:114 增長區(qū)間:100-499
79、認證機構:鷹企認證服務(上海)有限公司 7月:2074 6月:1960 7月新增:114 增長區(qū)間:100-499
80、認證機構:江蘇泰邦認證有限公司 7月:479 6月:366 7月新增:113 增長區(qū)間:100-499
81、認證機構:上海申西認證有限公司 7月:3630 6月:3519 7月新增:111 增長區(qū)間:100-499
82、認證機構:深圳美澳檢測認證有限公司 7月:3022 6月:2911 7月新增:111 增長區(qū)間:100-499
83、認證機構:邕證國際認證集團有限公司 7月:967 6月:857 7月新增:110 增長區(qū)間:100-499
84、認證機構:百思特認證有限公司 7月:861 6月:752 7月新增:109 增長區(qū)間:100-499
85、認證機構:杭州標服認證有限公司 7月:2028 6月:1920 7月新增:108 增長區(qū)間:100-499
86、認證機構:陜西建標質(zhì)量認證服務有限公司 7月:1645 6月:1537 7月新增:108 增長區(qū)間:100-499
87、認證機構:譽邦檢測認證有限公司 7月:1579 6月:1471 7月新增:108 增長區(qū)間:100-499
88、認證機構:山東世認認證服務有限公司 7月:1478 6月:1370 7月新增:108 增長區(qū)間:100-499
89、認證機構:中諾認證有限公司 7月:3696 6月:3589 7月新增:107 增長區(qū)間:100-499
90、認證機構:上海賽威認證有限公司 7月:8632 6月:8526 7月新增:106 增長區(qū)間:100-499
91、認證機構:中國市政工程華北設計研究總院有限公司 7月:8040 6月:7935 7月新增:105 增長區(qū)間:100-499
92、認證機構:江蘇恒德通達檢測認證有限公司 7月:2117 6月:2012 7月新增:105 增長區(qū)間:100-499
93、認證機構:中鼎國際認證有限公司 7月:2596 6月:2492 7月新增:104 增長區(qū)間:100-499
94、認證機構:中部國際認證有限公司 7月:1484 6月:1380 7月新增:104 增長區(qū)間:100-499
95、認證機構:浙江國宏認證服務有限公司 7月:753 6月:649 7月新增:104 增長區(qū)間:100-499
96、認證機構:新世紀檢驗認證有限責任公司 7月:36276 6月:36174 7月新增:102 增長區(qū)間:100-499
97、認證機構:華賽天成管理技術(北京)有限公司 7月:5531 6月:5429 7月新增:102 增長區(qū)間:100-499
98、認證機構:挪亞檢測認證集團有限公司 7月:46091 6月:45990 7月新增:101 增長區(qū)間:100-499
99、認證機構:華鼎四海(北京)認證有限公司 7月:1638 6月:1537 7月新增:101 增長區(qū)間:100-499
100、認證機構:歐卡斯認證有限公司 7月:440 6月:339 7月新增:101 增長區(qū)間:100-499
101、認證機構:特思達(北京)紡織檢定有限公司 7月:5632 6月:5532 7月新增:100 增長區(qū)間:100-499
102、認證機構:上海利仰認證有限公司 7月:1183 6月:1083 7月新增:100 增長區(qū)間:100-499
103、認證機構:北京中潤興認證有限公司 7月:19771 6月:19672 7月新增:99 增長區(qū)間:50-99
104、認證機構:中天鴻圖國際認證有限公司 7月:3959 6月:3860 7月新增:99 增長區(qū)間:50-99
105、認證機構:中瀾認證有限公司 7月:2751 6月:2652 7月新增:99 增長區(qū)間:50-99
106、認證機構:寰信認證有限公司 7月:920 6月:821 7月新增:99 增長區(qū)間:50-99
107、認證機構:遼寧卓信認證服務有限公司 7月:383 6月:284 7月新增:99 增長區(qū)間:50-99
108、認證機構:華普聯(lián)合認證服務(成都)有限公司 7月:1536 6月:1439 7月新增:97 增長區(qū)間:50-99
109、認證機構:山東利安捷國際認證服務有限公司 7月:5320 6月:5225 7月新增:95 增長區(qū)間:50-99
110、認證機構:上海揚標認證有限公司 7月:3042 6月:2948 7月新增:94 增長區(qū)間:50-99
111、認證機構:博森檢驗認證集團有限公司 7月:6346 6月:6254 7月新增:92 增長區(qū)間:50-99
112、認證機構:奧鵬認證有限公司 7月:2144 6月:2053 7月新增:91 增長區(qū)間:50-99
113、認證機構:北京中質(zhì)晟檢測認證有限公司 7月:1118 6月:1027 7月新增:91 增長區(qū)間:50-99
114、認證機構:博準(上海)認證有限公司 7月:964 6月:874 7月新增:90 增長區(qū)間:50-99
115、認證機構:廣東中之鑒認證有限公司 7月:2699 6月:2610 7月新增:89 增長區(qū)間:50-99
116、認證機構:山東世通國際認證有限公司 7月:14872 6月:14784 7月新增:88 增長區(qū)間:50-99
117、認證機構:奧邦檢驗認證集團有限公司 7月:1669 6月:1581 7月新增:88 增長區(qū)間:50-99
118、認證機構:北京中輕聯(lián)認證中心有限公司 7月:18366 6月:18279 7月新增:87 增長區(qū)間:50-99
119、認證機構:北京泰瑞特認證有限責任公司 7月:8370 6月:8283 7月新增:87 增長區(qū)間:50-99
120、認證機構:北京愛科賽爾認證中心有限公司 7月:2470 6月:2383 7月新增:87 增長區(qū)間:50-99
121、認證機構:中鴻認證(江蘇)有限公司 7月:1823 6月:1736 7月新增:87 增長區(qū)間:50-99
122、認證機構:中企國信認證(江蘇)有限公司 7月:269 6月:182 7月新增:87 增長區(qū)間:50-99
123、認證機構:百勝國際認證(深圳)有限公司 7月:1715 6月:1629 7月新增:86 增長區(qū)間:50-99
124、認證機構:安知認證有限公司 7月:1500 6月:1415 7月新增:85 增長區(qū)間:50-99
125、認證機構:方源國際認證(廣東)有限公司 7月:1952 6月:1869 7月新增:83 增長區(qū)間:50-99
126、認證機構:中國建筑科學研究院有限公司 7月:1489 6月:1406 7月新增:83 增長區(qū)間:50-99
127、認證機構:億信標準認證集團有限公司 7月:3772 6月:3690 7月新增:82 增長區(qū)間:50-99
128、認證機構:天津證通公信認證有限公司 7月:1467 6月:1387 7月新增:80 增長區(qū)間:50-99
129、認證機構:鵬誠國際認證(湖北)有限公司 7月:933 6月:853 7月新增:80 增長區(qū)間:50-99
130、認證機構:北京寰宇九州認證有限公司 7月:4551 6月:4472 7月新增:79 增長區(qū)間:50-99
131、認證機構:廣東中和認證有限公司 7月:828 6月:749 7月新增:79 增長區(qū)間:50-99
132、認證機構:質(zhì)誠嘉遠(天津)認證有限公司 7月:1327 6月:1249 7月新增:78 增長區(qū)間:50-99
133、認證機構:中認新標(江蘇)認證有限公司 7月:1151 6月:1073 7月新增:78 增長區(qū)間:50-99
134、認證機構:中福認證(南京)有限公司 7月:198 6月:120 7月新增:78 增長區(qū)間:50-99
135、認證機構:中電投工程研究檢測評定中心有限公司 7月:591 6月:517 7月新增:74 增長區(qū)間:50-99
136、認證機構:北京中交遠航認證有限公司 7月:9031 6月:8959 7月新增:72 增長區(qū)間:50-99
137、認證機構:久誠國際認證中心有限公司 7月:1738 6月:1666 7月新增:72 增長區(qū)間:50-99
138、認證機構:企恒認證(蘇州)有限公司 7月:392 6月:320 7月新增:72 增長區(qū)間:50-99
139、認證機構:寧夏國浩檢測認證有限公司 7月:295 6月:223 7月新增:72 增長區(qū)間:50-99
140、認證機構:上海聯(lián)廣認證有限公司 7月:4880 6月:4809 7月新增:71 增長區(qū)間:50-99
141、認證機構:西安國信聯(lián)合檢驗認證有限公司 7月:2181 6月:2110 7月新增:71 增長區(qū)間:50-99
142、認證機構:新疆國浩質(zhì)安工程技術研究院(有限公司) 7月:566 6月:495 7月新增:71 增長區(qū)間:50-99
143、認證機構:法平認證(上海)有限公司 7月:1231 6月:1161 7月新增:70 增長區(qū)間:50-99
144、認證機構:廣東加華美認證有限公司 7月:16747 6月:16678 7月新增:69 增長區(qū)間:50-99
145、認證機構:中聯(lián)認證中心(北京)有限公司 7月:3039 6月:2970 7月新增:69 增長區(qū)間:50-99
146、認證機構:中正國際認證(深圳)有限公司 7月:2817 6月:2748 7月新增:69 增長區(qū)間:50-99
147、認證機構:中質(zhì)聯(lián)(遼寧)認證有限公司 7月:1072 6月:1004 7月新增:68 增長區(qū)間:50-99
148、認證機構:江蘇恒創(chuàng)檢測認證有限公司 7月:1058 6月:990 7月新增:68 增長區(qū)間:50-99
149、認證機構:中擷國際認證集團有限公司 7月:234 6月:167 7月新增:67 增長區(qū)間:50-99
150、認證機構:上海沃眾認證有限公司 7月:1953 6月:1887 7月新增:66 增長區(qū)間:50-99
151、認證機構:安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心有限公司 7月:1147 6月:1081 7月新增:66 增長區(qū)間:50-99
152、認證機構:廣東中泰認證檢測有限公司 7月:969 6月:905 7月新增:64 增長區(qū)間:50-99
153、認證機構:必維認證(北京)有限公司 7月:10304 6月:10241 7月新增:63 增長區(qū)間:50-99
154、認證機構:北京歐亞普信國際認證中心有限公司 7月:1933 6月:1870 7月新增:63 增長區(qū)間:50-99
155、認證機構:深圳摩迪國際檢測認證有限公司 7月:645 6月:582 7月新增:63 增長區(qū)間:50-99
156、認證機構:中檢聯(lián)合認證(廣東)有限公司 7月:1468 6月:1406 7月新增:62 增長區(qū)間:50-99
157、認證機構:萬里行(四川)認證有限公司 7月:1011 6月:949 7月新增:62 增長區(qū)間:50-99
158、認證機構:北京信標聯(lián)恒認證有限公司 7月:295 6月:233 7月新增:62 增長區(qū)間:50-99
159、認證機構:中檢卓越國際認證(北京)有限公司 7月:852 6月:791 7月新增:61 增長區(qū)間:50-99
160、認證機構:浙江證通認證有限公司 7月:164 6月:103 7月新增:61 增長區(qū)間:50-99
161、認證機構:華中國際認證檢驗集團有限公司 7月:8859 6月:8799 7月新增:60 增長區(qū)間:50-99
162、認證機構:遼寧國誠聯(lián)信認證有限公司 7月:894 6月:834 7月新增:60 增長區(qū)間:50-99
163、認證機構:漢信認證中心有限公司 7月:740 6月:680 7月新增:60 增長區(qū)間:50-99
164、認證機構:瑞萊國際認證有限公司 7月:395 6月:335 7月新增:60 增長區(qū)間:50-99
165、認證機構:新標元認證(上海)有限公司 7月:10035 6月:9976 7月新增:59 增長區(qū)間:50-99
166、認證機構:中譽恒發(fā)認證有限公司 7月:926 6月:867 7月新增:59 增長區(qū)間:50-99
167、認證機構:起點認證(上海)有限公司 7月:732 6月:673 7月新增:59 增長區(qū)間:50-99
168、認證機構:廣東中企認證服務有限公司 7月:1808 6月:1750 7月新增:58 增長區(qū)間:50-99
169、認證機構:中旭認證有限公司 7月:1471 6月:1413 7月新增:58 增長區(qū)間:50-99
170、認證機構:中驗認證服務(河北)有限公司 7月:509 6月:451 7月新增:58 增長區(qū)間:50-99
171、認證機構:北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證有限公司 7月:16278 6月:16221 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
172、認證機構:廣東中聯(lián)鼎盛認證有限公司 7月:1517 6月:1460 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
173、認證機構:啟德認證(江蘇)有限公司 7月:1219 6月:1162 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
174、認證機構:國評認證(成都)有限公司 7月:1173 6月:1116 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
175、認證機構:綠帆鴻燕國際認證有限公司 7月:880 6月:823 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
176、認證機構:西域發(fā)展認證檢測有限公司 7月:764 6月:707 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
177、認證機構:中澤研認證(江蘇)有限公司 7月:761 6月:704 7月新增:57 增長區(qū)間:50-99
178、認證機構:標普(成都)認證服務有限公司 7月:274 6月:218 7月新增:56 增長區(qū)間:50-99
179、認證機構:廣東帕沃認證服務有限公司 7月:89 6月:33 7月新增:56 增長區(qū)間:50-99
180、認證機構:北京中鼎乾元認證有限公司 7月:3929 6月:3874 7月新增:55 增長區(qū)間:50-99
181、認證機構:中勤德潤國際認證有限公司 7月:310 6月:255 7月新增:55 增長區(qū)間:50-99
182、認證機構:北京萬坤認證服務有限公司 7月:3550 6月:3497 7月新增:53 增長區(qū)間:50-99
183、認證機構:廣東中嘉認證有限公司 7月:401 6月:348 7月新增:53 增長區(qū)間:50-99
184、認證機構:標聯(lián)國際認證有限公司 7月:2462 6月:2410 7月新增:52 增長區(qū)間:50-99
185、認證機構:河北中嵐認證有限公司 7月:1296 6月:1244 7月新增:52 增長區(qū)間:50-99
186、認證機構:中梁認證(山東)有限公司 7月:1013 6月:961 7月新增:52 增長區(qū)間:50-99
187、認證機構:中安認證技術(廣東)有限公司 7月:364 6月:312 7月新增:52 增長區(qū)間:50-99
188、認證機構:標力認證有限公司 7月:228 6月:176 7月新增:52 增長區(qū)間:50-99
189、認證機構:中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 7月:14598 6月:14547 7月新增:51 增長區(qū)間:50-99
190、認證機構:萊諾(成都)檢驗檢測認證有限公司 7月:658 6月:607 7月新增:51 增長區(qū)間:50-99
191、認證機構:杭州鑫匯認證有限公司 7月:141 6月:90 7月新增:51 增長區(qū)間:50-99
192、認證機構:中天(天津)認證服務有限公司 7月:2371 6月:2321 7月新增:50 增長區(qū)間:50-99
193、認證機構:中睿認證(浙江)有限公司 7月:1626 6月:1576 7月新增:50 增長區(qū)間:50-99
194、認證機構:北京日新恒升認證服務有限公司 7月:698 6月:648 7月新增:50 增長區(qū)間:50-99
195、認證機構:中勝認證服務(山東)有限公司 7月:281 6月:231 7月新增:50 增長區(qū)間:50-99
2023年7月新增發(fā)證機構17家
其中北京4家,安徽3家,山東2家,廣東1家,河南1家,湖北1家,江蘇1家,遼寧1家,上海1家,天津1家,浙江1家,總共17家。
1、機構名稱:河南省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗技術研究院 證書數(shù):3 組織數(shù):3 地區(qū):河南
2、機構名稱:北京鋼研檢驗認證有限公司 證書數(shù):2 組織數(shù):1 地區(qū):北京
3、機構名稱:山東英檢精工標準技術服務有限公司 證書數(shù):1 組織數(shù):1 地區(qū):山東
4、機構名稱:杭州有信認證有限公司 證書數(shù):1 組織數(shù):1 地區(qū):浙江
5、機構名稱:中互協(xié)(北京)檢測認證中心有限公司 證書數(shù):3 組織數(shù):1 地區(qū):北京
6、機構名稱:安徽中檢國盛認證服務有限公司 證書數(shù):3 組織數(shù):1 地區(qū):安徽
