【國(guó)動(dòng)消息】2021年7月全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片制作備案公示劇目
附件 1
2021 年 7 月全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片制作備案公示劇目
省區(qū) | 片名 | 集數(shù) | 分 鐘 | 片長(zhǎng) | 題 材 | 報(bào)備機(jī)構(gòu)
北京?|?人工智能?|?10?|?3?|?30?|?教育?|?中科數(shù)創(chuàng)(北京)數(shù)字傳媒有限公司
北京?|?直面?zhèn)魅静?|?15?|?4?|?60?|?教育?|?中科數(shù)創(chuàng)(北京)數(shù)字傳媒有限公司
北京?|?我?也?會(huì)?發(fā)?明(12-13)?|?2?|?13?|?26?|?科幻?|?北京華映星球文化發(fā)展股份有限公司
北京?|?我也會(huì)發(fā)明第二季?|?26?|?13?|?338?|?科幻?|?北京華映星球文化發(fā)展股份有限公司
北京?|?科學(xué)家有故事:?呦呦有蒿?|?10?|?9?|?90?|?現(xiàn)?|?實(shí)?|?中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社有限公司
北京?|?瑞奇寶寶(第四季)?|?52?|?5?|?260?|?童話(huà)?|?放眼信息科技(北京)?有限公司
上海?|?彩虹寶寶?5?|?26?|?12?|?312?|?童話(huà)?|?上海湘辰文化傳播有限公司
上海?|?小花仙之四時(shí)花語(yǔ)秋?|?26?|?13?|?338?|?童話(huà)?|?上海淘米動(dòng)畫(huà)有限公司
上海?|?賽爾號(hào)第十季?|?30?|?13?|?390?|?科幻?|?上海淘米動(dòng)畫(huà)有限公司
上海?|?艾米咕嚕尋寶記?|?10?|?7?|?70?|?童話(huà)?|?上海左袋文化傳播有限公司
江蘇?|?閃耀女孩?|?52?|?11?|?572?|?科幻?|?蘇州奧拉動(dòng)漫科技有限公司
江蘇?|?汽車(chē)王國(guó)之汽車(chē)小英雄?|?26?|?5?|?130?|?童話(huà)?|?蘇州悠優(yōu)互娛文化傳媒有限公司
江蘇?|?中華五千年之傳奇故事?|?12?|?13?|?156?|?歷史?|?無(wú)錫億唐動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)有限公司
浙江?|?手機(jī)里的浣熊小鎮(zhèn)第二季?|?26?|?5.5?|?143?|?童話(huà)?|?杭州天雷動(dòng)漫有限公司
浙江?|?孔子爺爺一百個(gè)我知道第一部?|?50?|?3?|?150?|?教育?|?浙江衢州南孔文化創(chuàng)意傳播有限公司
浙江?|?小雞迪迪第一季?|?39?|?7?|?273?|?童話(huà)?|?寧波添慈文化傳媒有限公司
浙江?|?功夫夢(mèng)娃第一季?|?26?|?8?|?208?|?教育?|?杭州千游龍文化創(chuàng)意有限公司
山東?|?海鷗救援隊(duì)第三季?|?50?|?6.5?|?325?|?教育?|?青島東唐歡樂(lè)影業(yè)有限公司
山東?|?蟲(chóng)蔬斗智?|?50?|?10?|?500?|?童話(huà)?|?青島西海風(fēng)情影視文化有限公司
廣東?|?小飛俠看汕頭?|?8?|?7.5?|?60?|?童話(huà)?|?廣州奧飛文化傳播有限公司
廣東?|?喜羊羊與灰太狼?之羊村守護(hù)者之五?|?60?|?15?|?900?|?童話(huà)?|?廣東原創(chuàng)動(dòng)力文化?傳播有限公司
廣東?|?盟卡車(chē)神之魔幻對(duì)決?|?67?|?23?|?1541?|?童話(huà)?|?廣州易騰動(dòng)漫文化有限公司
廣東?|?森巴幸福島?2?|?26?|?10?|?260?|?童話(huà)?|?深圳市萬(wàn)瓏文化傳播有限公司
廣東?|?多元星世界之一:哆來(lái)咪特工隊(duì)?|?11?|?7?|?77?|?童話(huà)?|?廣州市愛(ài)睿思文化傳播有限公司
廣東?|?坐火車(chē)的小刺猬?|?12?|?4?|?48?|?童話(huà)?|?廣州市愛(ài)睿思文化傳播有限公司
廣東?|?飛狗莫柯之家有小短腿第二季?|?25?|?3.5?|?87.5?|?童話(huà)?|?廣州艾飛文化傳播有限公司
附件 2
2021 年7 月全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片變更備案劇目
一、 變更片名劇目
原劇名 | 現(xiàn)劇名 | 制作機(jī)構(gòu)
牛校長(zhǎng)共享課堂第一部 | 牛博士成長(zhǎng)樂(lè)園第一部 | 江蘇如意通文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
二、變更制作機(jī)構(gòu)劇目
劇名 | 原制作機(jī)構(gòu) | 現(xiàn)制作機(jī)構(gòu)
出動(dòng)安全救援號(hào)第 二季 | 寧波藝元文化傳媒 有限公司 | 寧波森陽(yáng)文化傳媒有限 公司
三、變更集數(shù)時(shí)長(zhǎng)劇目
劇名 | 變更情況 | 制作機(jī)構(gòu)
逗趣雙寶 | 由 40 集、每集 11 分鐘變 更為 35 集、每集 11 分鐘 | 山東定格時(shí)光影視文 化傳媒有限公司
靈草小戰(zhàn)士(第二季) | 由 52 集、每集 10 分鐘變更為 26 集、每集 10 分鐘 | 甘肅華盛文化影視有限責(zé)任公司
國(guó)家廣播電視總局辦公廳關(guān)于2021年7月全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片制作備案公示的通知
發(fā)布日期:2021-08-26 09:53 ?? ?信息來(lái)源:宣傳司 ?? ?
http://www.nrta.gov.cn/art/2021/8/26/art_113_57685.html
廣電辦發(fā)〔2021〕252號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市廣播電視局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)文化體育廣電和旅游局,中央廣播電視總臺(tái)辦公廳:
2021年7月,經(jīng)備案公示的全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片為26部,7344.5分鐘。按題材劃分,童話(huà)題材15部、4999.5分鐘,占備案公示總數(shù)的57.7%、68.1%;現(xiàn)實(shí)題材1部、90分鐘,占備案公示總數(shù)的3.8%、1.2%;科幻題材4部、1326分鐘,占備案公示總數(shù)的15.4%、18.1%;教育題材5部、773分鐘,占備案公示總數(shù)的19.2%、10.5%;歷史題材1部、156分鐘,占備案公示總數(shù)的3.8%、2.1%。
按所占比例大小排名,備案公示的國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片題材依次為:童話(huà)題材、教育題材、科幻題材、歷史題材、現(xiàn)實(shí)題材。
特此通知。
附件:1.2021年7月全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片制作備案公示劇目.pdf
???????????? 2.2021年7月全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫(huà)片變更備案劇目.pdf
國(guó)家廣播電視總局辦公廳
2021年8月20日??? ?