最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2021.3

2021-04-06 07:33 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 -- -- --

2 上海 67,628 +2.29% +23.56%

3 北京 65,262 +0.53% -4.89%

4 廈門 48,570 -3.04% +4.1%

5 廣州 42,849 +0.6% +20.58%

6 三亞 39,851 -11.99% +1.5%

7 杭州 36,770 +0.61% +16.43%

8 南京 33,659 +3.83% +6.11%

9 福州 26,566 -1.43% +1.61%

10 寧波 26,556 -1.74% +11.52%

11 東莞 25,914 +1.84% --

12 天津 25,610 -6.44% -1.33%

13 珠海 24,783 +0.06% +5%

14 蘇州 23,207 +2.21% -2.05%

15 溫州 23,184 +6.04% +3.58%

16 青島 21,662 -5.75% -0.16%

17 麗水 20,889 -1.1% +5.96%

18 金華 19,936 +9.25% +17.04%

19 武漢 19,494 -2.49% +13.61%

20 無錫 18,976 -0.48% +12.83%

21 成都 18,430 -0.97% +13.58%

22 合肥 18,151 +2.41% +9.93%

23 常州 18,138 +4.04% +11.95%

24 南通 17,802 +1.31% +6.19%

25 嘉興 16,935 +1.01% +24.2%

26 衢州 16,840 +1.52% +9.38%

27 西安 16,665 -1.72% +8%

28 大連 16,558 -5.26% +6.94%

29 濟南 16,314 -4.48% +0.37%

30 海口 16,248 -0.88% +4.66%

31 泉州 15,429 +7.03% +25.27%

32 臺州 15,257 +0.9% +3.35%

33 舟山 15,236 -1.35% -3.3%

34 紹興 15,110 +0.93% +15.38%

35 揚州 14,946 +1.43% +3.39%

36 莆田 14,754 -1.62% +9.41%

37 佛山 14,700 +1.25% +7.62%

38 石家莊 14,633 +1.52% -3%

39 廊坊 14,450 +3.8% -1.52%

40 鄭州 14,385 +2.86% -1.82%

41 昆明 14,226 -6.05% +3.85%

42 大理 14,115 +1.86% +0.34%

43 南寧 13,948 +1.33% +7.94%

44 蘭州 13,414 -2.96% +4.77%

45 寧德 13,196 +2.82% +11.63%

46 南昌 13,129 +0.89% +0.2%

47 龍巖 13,095 +6.04% +14.74%

48 鹽城 13,029 +7.07% +23.03%

49 湖州 12,994 +0.43% +9.77%

50 中山 12,941 -2.33% +11.85%

51 重慶 12,921 +0.85% +2.74%

52 蕪湖 12,833 +2.04% +4.09%

53 唐山 12,680 -3.48% -0.45%

54 漳州 12,472 -2.74% -0.29%

55 泰州 12,438 +1.52% +11.31%

56 連云港 12,278 +7.92% +14.62%

57 沈陽 12,056 +1.59% +4.35%

58 惠州 11,908 -2.35% +9.39%

59 太原 11,828 -0.76% -2.43%

60 淮安 11,822 +2.9% +33.95%

61 呼和浩特 11,816 -1.46% +1.23%

62 徐州 11,719 -2.88% +3.48%

63 汕頭 11,716 +2.72% +8.61%

64 長沙 11,715 -3.33% +5.54%

65 拉薩 11,573 +0.51% -0.27%

66 西寧 11,075 -0.41% +13.23%

67 秦皇島 10,997 -8.25% +2.19%

68 滄州 10,666 +3.22% -2.34%

69 日照 10,489 +0.48% +0.33%

70 哈爾濱 10,473 -4.86% -0.85%

71 三明 10,435 -10.05% +1.31%

72 湛江 10,369 -2.58% +4.34%

73 洛陽 10,271 -4.1% -1.91%

74 泰安 10,253 -4.78% +12.82%

75 長春 10,123 -1.07% -1.12%

76 宿遷 10,102 +0.02% +4.63%

77 臨沂 10,082 -4.46% +1.49%

78 承德 10,033 +0.84% -3.98%

79 鎮(zhèn)江 9,971 -1.22% +1.24%

80 邯鄲 9,769 +3.23% +1.5%

81 德州 9,742 +16.13% +13.84%

82 黃山 9,734 -3.13% +1.94%

83 保定 9,730 -2.11% -7.19%

84 馬鞍山 9,726 +7.15% +20.47%

85 煙臺 9,677 +2.02% -1.68%

86 天水 9,540 +5.61% +2.01%

87 貴陽 9,483 -1.01% +0.15%

88 涼山 9,301 -2.06% -0.69%

89 聊城 9,291 +10.46% +3.46%

90 威海 9,248 -4.16% +0.93%

91 柳州 9,217 -4.38% -0.89%

92 儋州 9,213 -2.61% +9.64%

93 赤峰 9,191 -1.15% -4.17%

94 襄陽 9,135 +3.32% -4.97%

95 江門 9,060 -0.44% +3.08%

96 池州 8,947 -0.54% +3.53%

97 長治 8,940 +0.46% +3.12%

98 晉城 8,929 +4.82% +4.55%

99 九江 8,910 +1.07% +7.37%

100 甘孜 8,868 -10.23% -2.28%

101 淄博 8,801 -2.1% -0.87%

102 烏魯木齊 8,788 -5.66% +1.07%

103 贛州 8,721 -0.81% -1.22%

104 咸陽 8,621 +0.66% +12.16%

105 南平 8,565 -2.93% +3.19%

106 棗莊 8,547 -3.58% +7.44%

107 銅陵 8,546 -1.65% +1.6%

108 蚌埠 8,493 -9.78% +10.04%

109 麗江 8,493 -2.64% +2.37%

110 潮州 8,492 +7.82% +19.63%

111 安慶 8,405 +2.6% -1.91%

112 慶陽 8,321 +0.14% +9.37%

113 濟寧 8,210 -2.6% +6.72%

114 濱州 8,110 -0.48% +1.97%

115 南陽 8,102 +5.19% -10.4%

116 榆林 8,095 +20.9% +13.05%

117 宜春 8,094 +4.25% +11.69%

118 玉溪 8,050 -3.3% -0.35%

119 包頭 8,032 +0.92% +3.12%

120 東營 8,005 +2.05% +5.96%

121 上饒 8,004 +1.56% +2.1%

122 宜昌 7,985 -3.16% +0.41%

123 濮陽 7,920 -0.43% +7.26%

124 保山 7,875 -9.65% -6.91%

125 張家口 7,841 +2.53% -9.31%

126 吉安 7,827 +0.2% +1.15%

127 宣城 7,824 -0.22% +1.2%

128 鄂爾多斯 7,822 -4.62% +5.8%

129 普洱 7,798 -0.91% +0.42%

130 淮北 7,794 -7.92% +5.84%

131 濰坊 7,741 +0.62% +5.36%

132 德宏 7,706 +5.11% +2.94%

133 西雙版納 7,676 -7.07% -5.64%

134 銀川 7,617 +0.16% +12.02%

135 吉林 7,609 -1.27% +6.09%

136 阜陽 7,605 -2.16% -5.89%

137 廣元 7,546 +0.68% +20.51%

138 衡水 7,498 +0.73% -2.68%

139 晉中 7,488 +4.58% +4.01%

140 林芝 7,418 -4.47% -15.63%

141 隴南 7,406 +0.19% +2.3%

142 邢臺 7,393 +1.2% +0.09%

143 撫州 7,386 +0.96% -0.57%

144 綿陽 7,386 -1.9% -1.87%

145 茂名 7,364 -3.05% -0.72%

146 宿州 7,360 -0.69% +7.71%

147 清遠 7,356 -1.51% +0.19%

148 滁州 7,331 -0.84% +0.86%

149 臨滄 7,219 +1.68% -1.27%

150 桂林 7,210 -4.38% +0.63%

151 新鄉(xiāng) 7,181 -2.8% +2.05%

152 汕尾 7,097 -2.99% -0.71%

153 鄂州 7,095 +3.51% +4.72%

154 景德鎮(zhèn) 7,070 +1.94% +3.49%

155 丹東 7,047 -1.33% +10.22%

156 眉山 7,038 +1.86% -0.17%

157 肇慶 6,981 -1.15% -1.38%

158 六安 6,968 +0.36% -0.63%

159 梅州 6,922 -1.24% -0.86%

160 揭陽 6,891 +5.07% -3.51%

161 大同 6,872 -1.76% +4.34%

162 鷹潭 6,862 +1.2% +2.29%

163 亳州 6,854 -0.47% +2.17%

164 荊州 6,840 +4.39% +4.41%

165 開封 6,807 +1.23% -13.13%

166 新余 6,806 +0.88% +7.7%

167 平?jīng)?6,768 -0.97% +1.25%

168 瀘州 6,748 +2.71% +4.76%

169 河源 6,736 -2.13% -5.22%

170 南充 6,715 -1.32% -8.11%

171 武威 6,691 +1.91% +5.38%

172 宜賓 6,665 -0.73% -0.15%

173 達州 6,661 +0.66% -7.14%

174 十堰 6,659 +0.12% +4.89%

175 張家界 6,640 +0.89% -5.03%

176 遂寧 6,610 -1.95% -3.73%

177 臨汾 6,609 +2.42% +15.81%

178 株洲 6,572 -3.63% +4.16%

179 德陽 6,484 +0.74% +6.34%

180 岳陽 6,474 +0.82% -8.27%

181 淮南 6,420 -3.08% -1.18%

182 許昌 6,388 -1.19% -1.29%

183 韶關 6,316 -0.43% -4.47%

184 北海 6,309 -2.7% -16.12%

185 益陽 6,286 +0.42% +1.91%

186 商洛 6,285 +6.12% +23.24%

187 鶴壁 6,281 -1.44% -5.08%

188 昌吉 6,273 -7.69% +7.24%

189 常德 6,251 -3.25% -9.97%

190 內江 6,245 -3.77% -1.22%

191 漯河 6,244 -0.75% +5.07%

192 自貢 6,195 +1.62% +3.97%

193 黃岡 6,144 +1.32% +4.67%

194 安陽 6,131 +2.55% +0.21%

195 雅安 6,122 -1.36% -1.23%

196 曲靖 6,116 -1.49% +10.89%

197 攀枝花 6,095 +1.04% +2.6%

198 郴州 6,092 +0.27% +2.36%

199 迪慶 6,082 -0.88% +7.4%

200 臨夏 6,064 -12.76% +18.69%

201 延安 6,052 +0.2% +3.7%

202 陽江 6,041 -4.38% +1.83%

203 紅河 6,036 +1.35% +5.61%

204 遵義 6,028 +1.18% -3%

205 黃石 6,025 -3.84% -3.94%

206 定西 6,025 -2.63% +6.29%

207 焦作 6,024 -4.56% +2.23%

208 巴彥淖爾 6,016 -5.28% -3.18%

209 廣安 5,996 -5.04% +2.06%

210 海東 5,991 -1.81% +7.95%

211 婁底 5,963 +0.32% +2.65%

212 資陽 5,953 +0.81% -0.85%

213 永州 5,946 -1.34% -3.73%

214 昭通 5,928 +2.94% +2.96%

215 貴港 5,912 -1.04% -8.26%

216 文山 5,892 -1.62% +8.85%

217 信陽 5,885 -1.35% -6.99%

218 楚雄 5,881 -7.53% -1.38%

219 賀州 5,871 +5.53% -3.64%

220 商丘 5,864 +0.51% -1.84%

221 駐馬店 5,862 +3.73% +2.92%

222 運城 5,850 +1.23% +3.6%

223 菏澤 5,837 +2.09% +0.1%

224 伊犁 5,804 +0.94% +3.01%

225 忻州 5,800 +0.5% +10.37%

226 通遼 5,717 +4.24% -0.64%

227 湘潭 5,716 -1.82% +2.57%

228 孝感 5,700 +0.37% -5.9%

229 白銀 5,697 -3.41% +1.13%

230 烏海 5,686 +5.3% +20.09%

231 葫蘆島 5,665 -0.63% +5.31%

232 喀什 5,656 -3.58% +5.53%

233 恩施 5,643 -0.3% -13.75%

234 樂山 5,606 -0.51% +2.19%

235 衡陽 5,586 +0.44% +5.27%

236 萍鄉(xiāng) 5,564 -2.19% -1.85%

237 平頂山 5,563 +4.5% -1.41%

238 興安 5,511 -3.3% +7.24%

239 安康 5,507 -4.01% -4.01%

240 漢中 5,506 -1.81% -0.76%

241 梧州 5,491 -0.32% +1.89%

242 延邊 5,490 -3.43% +3.71%

243 牡丹江 5,476 -0.65% -1.95%

244 防城港 5,464 -4.61% -11.77%

245 呂梁 5,460 -1.04% +12.69%

246 渭南 5,459 +0.44% +4.47%

247 黔東南 5,438 +0.27% -1.53%

248 大慶 5,425 +3.19% -0.64%

249 玉林 5,417 -0.32% -3.86%

250 通化 5,403 +2.87% -0.9%

251 巴中 5,394 +1.57% +6.93%

252 懷化 5,353 -1.94% -5.37%

253 錦州 5,345 +3.8% -3.01%

254 吳忠 5,334 -12.99% +16.59%

255 周口 5,283 +0.39% +0.59%

256 撫順 5,268 +2.38% +1.77%

257 寶雞 5,257 +0.11% +3.96%

258 酒泉 5,250 +12.58% +9.98%

259 隨州 5,223 -5.85% -4.7%

260 銅仁 5,207 +7.32% +6.63%

261 本溪 5,194 +0.07% +2.74%

262 錫林郭勒 5,183 -3.06% +5.93%

263 四平 5,134 -1.56% +3.3%

264 湘西 5,092 +2.53% -1.18%

265 固原 5,066 -1.02% +7.68%

266 邵陽 5,052 -1.23% -1.34%

267 呼倫貝爾 5,050 -2.93% +5.62%

268 云浮 5,032 -0.36% -6.16%

269 荊門 4,997 +3.09% -3.99%

270 營口 4,997 +1.2% +0.87%

271 齊齊哈爾 4,964 -4.01% -9.74%

272 河池 4,948 +1.08% +7.96%

273 三門峽 4,947 -0.45% +3.64%

274 六盤水 4,923 +2.3% -2.6%

275 綏化 4,894 -1.21% +11.04%

276 畢節(jié) 4,776 +4.87% -0.21%

277 安順 4,768 +0.42% -4.23%

278 朝陽 4,758 +1.33% +6.68%

279 鞍山 4,756 -2.87% -2.1%

280 咸寧 4,749 -1.83% +5.47%

281 銅川 4,736 -2.88% +1.22%

282 白城 4,704 -2.73% +0.58%

283 克拉瑪依 4,645 -30.91% -1.51%

284 來賓 4,617 +5.87% +2.58%

285 遼陽 4,612 -4.69% -3.34%

286 欽州 4,610 -0.05% -5.17%

287 烏蘭察布 4,607 -7.15% -4.42%

288 巴州 4,606 +0.03% +9.23%

289 盤錦 4,574 -3.33% +4.05%

290 和田 4,552 -0.39% +13.4%

291 黑河 4,518 +1.95% +5.54%

292 伊春 4,506 -1.45% +3.42%

293 崇左 4,478 -1.87% -7.5%

294 海西 4,474 +2.6% +11.1%

295 松原 4,469 +0.41% +3.23%

296 雞西 4,462 -3.27% +16.55%

297 陽泉 4,411 -4.34% +5.58%

298 黔南 4,404 +0.81% -1.91%

299 阿克蘇 4,351 -1.2% +6.67%

300 塔城 4,320 -3.18% +16.08%

301 嘉峪關 4,300 +2.86% +4.29%

302 佳木斯 4,297 +4.63% -9.94%

303 金昌 4,267 -3.45% +10.87%

304 百色 4,265 +4.66% -10.12%

305 中衛(wèi) 4,246 +0.09% +5.83%

306 白山 4,218 -4.85% +3.21%

307 遼源 4,210 +5.29% -2.35%

308 黔西南 4,147 -6.29% -0.38%

309 哈密 4,135 +0.29% +3.23%

310 阜新 4,019 -4.3% +5.8%

311 博州 3,795 +4.12% +2.53%

312 鐵嶺 3,787 -3.84% +0.64%

313 朔州 3,775 -4.54% +4.56%

314 張掖 3,289 -0.38% +0.17%

315 七臺河 3,115 -2.12% +2.02%

316 石嘴山 3,080 -1.34% +7.21%

317 吐魯番 3,028 -6.59% -8.34%

318 雙鴨山 2,833 -3% +0.98%

319 鶴崗 2,194 +4.42% -3.99%


CHINA HOUSE PRICE 2021.3的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
东莞市| 皋兰县| 阿克苏市| 台江县| 武鸣县| 淳安县| 浪卡子县| 甘洛县| 治多县| 金沙县| 宜兰县| 江安县| 贵德县| 抚松县| 德兴市| 武鸣县| 南宫市| 溧水县| 大厂| 方山县| 汤原县| 麻阳| 黔东| 碌曲县| 阳城县| 杭锦后旗| 宁河县| 搜索| 大连市| 贺兰县| 黄陵县| 临沧市| 望奎县| 泰安市| 广平县| 望城县| 蒙阴县| 清徐县| 湘潭市| 黔西县| 阿荣旗|