虛擬列車第一彈
G7640/39(揚(yáng)州東——西安北)
序號 站點(diǎn)名稱 到時(shí) 發(fā)時(shí) 停留 公里數(shù) 總用時(shí) 備注
1 揚(yáng)州東 — 7:45 始發(fā) 0 0 連鎮(zhèn)
2 寶應(yīng) 8:13 8:15 2 93 0:28 連鎮(zhèn)
3 淮安東 8:30 8:33 3 137 0:45 連鎮(zhèn)—徐鹽
4 宿遷 9:01 9:03 2 234 1:16 徐鹽
5 徐州東 9:37 9:40 3 341 1:52 徐鹽—鄭徐
6 永城北 10:06 10:08 2 479 2:21 鄭徐
7 商丘 10:32 10:34 2 617 2:47 鄭徐
8 開封北 11:08 11:14 6 755 3:23 鄭徐
9 鄭州東 11:36 11:40 4 807 3:51 鄭徐
10 鄭州 11:55 11:57 2 821 4:10 鄭徐—鄭太
11 黃河景區(qū) 12:12 12:14 2 844 4:27 鄭太
12 焦作 12:36 12:38 2 899 4:51 鄭太
13 晉城東 13:00 13:02 2 960 5:15 鄭太
14 長治東 13:31 13:33 2 1048 5:46 鄭太
15 太原南 14:37 14:40 3 1257 6:52 鄭太—大西
16 臨汾西 15:49 15:51 2 1490 8:04 大西
17 運(yùn)城北 16:28 16:30 2 1613 8:43 大西
18 永濟(jì)北 16:49 16:51 2 1668 9:04 大西
19 渭南北 17:23 17:25 2 1775 9:38 大西
20 西安北 17:49 — 終到 1830 10:04 大西
上局CR400BF擔(dān)當(dāng),全程經(jīng)由連鎮(zhèn)客專線、徐鹽高速線、鄭西高速線、鄭太高速線、大西客專線運(yùn)行,全程共1830公里,全程共運(yùn)行10小時(shí)04分