北證50成份指數(shù)1028.72
2022-11-21 19:02 作者:首發(fā)網(wǎng) | 我要投稿
北證50成份指數(shù)1028.72?
?前收
?1003.15
?開盤
1024.07
?最高
?1033.65
?最低
1024.07
?成交量(萬股)
?12013.90
?成交額(萬元)
125407.71
成份股漲幅前十排行榜
代碼?? ?名稱??? ?最新價(jià)? 漲跌? 漲跌幅
830946 森萱醫(yī)藥 11.42 1.02 9.81%
832278 鹿得醫(yī)療 6.90 0.52 8.15%
836433 大唐藥業(yè) 4.25 0.24 5.99%
837344 三元基因 18.59 0.91 5.15%
832566 梓橦宮 7.73 0.37 5.03%
835670 數(shù)字人 9.73 0.43 4.62%
871642 通易航天 7.85 0.34 4.53%
830832 齊魯華信 6.53 0.28 4.48%
871981 晶賽科技 13.75 0.52 3.93%
831768 拾比佰 5.81 0.21 3.75%

標(biāo)簽: