【國動消息】2022年6月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示劇目
2022年6月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示劇目
省區(qū) | 片名 | 集數(shù) | 分鐘 | 片長 | 題材 | 報備機構(gòu)
北京 | 胡同漫游記 | 13 | 6 | 78 | 文化 | 首都圖書館
北京 | 萌賽可第1季 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 北京愛奇藝科技有限公司
北京 | 萌賽可第2季 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 北京愛奇藝科技有限公司
北京 | 奇拉小隊超級幼兒園 | 24 | 3 | 78 | 教育 | 北京萌朵科技有限公司
北京 | 萌寶戰(zhàn)警3源途之戰(zhàn) | 26 | 13 | 338 | 童話 | 北京百世師影視傳媒有限責任公司
遼寧 | 牛津樂讀英語之快樂閱讀第二季 | 8 | 8.5 | 68 | 教育 | 大連麒美數(shù)字科技有限公司
上海 | 星星班長系列動畫片第一季螢火森林 | 24 | 6 | 144 | 童話 | 上海小熒星集團有限公司
上海 | 百變馬丁第八季 | 13 | 13 | 169 | 現(xiàn)實 | 上海今日動畫影視文化有限公司
上海 | 巧虎探索奇妙世界第四季 | 20 | 10 | 200 | 教育 | 上海合源文化傳媒有限公司
上海 | 奇妙萌可之閃亮寶石 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 上海泰地文化傳播有限公司
上海 | 拇指總動員7:冰雪奪寶 | 10 | 5 | 50 | 童話 | 上海茸磊文化傳播有限公司
上海 | 超迷你戰(zhàn)士第十季 | 26 | 7 | 182 | 科幻 | 上海左袋文化傳播有限公司
上海 | 超迷你戰(zhàn)士第十一季 | 26 | 7 | 182 | 科幻 | 上海左袋文化傳播有限公司
上海 | 布魯可戰(zhàn)隊1 | 7 | 6 | 42 | 童話 | 上海布魯可文化傳播有限公司
上海 | 寶寶樂學堂之卡拉智慧樹 | 60 | 27 | 1620 | 教育 | 水木動畫有限公司
上海 | 寶寶樂學堂之玩具扭蛋屋 | 60 | 27 | 1620 | 教育 | 水木動畫有限公司
上海 | 寶寶樂學堂之麥丁總動員 | 60 | 27 | 1620 | 教育 | 水木動畫有限公司
江蘇 | 果醬星球環(huán)游記 | 39 | 10.3 | 401.7 | 童話 | 無錫火樹動漫文化有限公司
江蘇 | 心靈守護者 | 26 | 11 | 276 | 童話 | 蘇州奧拉動漫科技有限公司
江蘇 | 唐唐與小鴨第二部 | 26 | 7 | 182 | 童話 | 南通繪奇數(shù)碼科技有限公司
江蘇 | 唐唐與小鴨第三部 | 26 | 7 | 182 | 童話 | 南通繪奇數(shù)碼科技有限公司
江蘇 | 騰騰日記 | 26 | 15 | 390 | 現(xiàn)實 | 江蘇虹彩動漫娛樂有限公司
江蘇 | 開心幼兒園第一部 | 26 | 8 | 208 | 童話 | 南通奇筆數(shù)碼科技有限公司
江蘇 | 開心幼兒園第二部 | 26 | 8 | 208 | 童話 | 南通奇筆數(shù)碼科技有限公司
浙江 | 熱血咸祥Ⅰ | 6 | 4 | 24 | 教育 | 寧波卡酷動畫制作有限公司
浙江 | 奇奇樂樂愛畫畫第一季 | 50 | 6.5 | 325 | 童話 | 奇筆動漫科技(寧波)有限公司
浙江 | 奇奇樂樂愛畫畫第二季 | 50 | 6.5 | 325 | 童話 | 奇筆動漫科技(寧波)有限公司
浙江 | 蓓蓓的快樂暑假第三季 | 60 | 5 | 300 | 教育 | 寧波月粟影視傳媒有限公司
浙江 | 天天愛學習第二季 | 42 | 10 | 420 | 教育 | 寧波玖巢文化傳媒有限公司
浙江 | 重返南霞 | 36 | 8 | 288 | 童話 | 武義童話文化傳播有限公司
浙江 | 狼狼少女藍第一季記憶之章 | 12 | 10 | 120 | 童話 | 杭州當當動漫科技有限公司
浙江 | 絲路行者-鳩摩羅什 | 1 | 18 | 18 | 歷史 | 杭州點宇文化傳播有限公司
廣東 | 百變校巴11 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 廣東詠聲動漫股份有限公司
廣東 | 百變校巴12 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 廣東詠聲動漫股份有限公司
廣東 | 貝肯熊7 | 52 | 3.5 | 182 | 童話 | 廣州貝肯文化有限公司
廣東 | 飛狗莫柯之星球計劃第二季 | 30 | 5 | 150 | 童話 | 廣州艾飛文化傳播有限公司
廣東 | 咖寶車神之飛天戰(zhàn)隊 | 24 | 14 | 336 | 科幻 | 廣東易騰動漫文化有限公司
廣東 | 開心超人小劇場之趣味小課堂 | 48 | 3 | 144 | 科幻 | 廣東明星創(chuàng)意動畫有限公司
廣東 | 迷你聯(lián)萌2 | 26 | 3 | 78 | 童話 | 深圳市星跳文創(chuàng)有限公司
廣東 | 南國尋蹤之鰲魚躍龍門 | 26 | 11 | 276 | 童話 | 廣州達力動漫有限公司
廣東 | 錢豆豆 | 12 | 6 | 72 | 教育 | 深圳市亞通橋文化傳播有限公司
廣東 | 雙甲戰(zhàn)陀2超環(huán)戰(zhàn)陀 | 26 | 13 | 338 | 科幻 | 廣州達力動漫有限公司
廣東 | 我愛我的職業(yè) | 12 | 6 | 72 | 教育 | 深圳市亞通橋文化傳播有限公司
附件2
2022年6月全國國產(chǎn)電視動畫片變更備案劇目
一、變更片名劇目
原劇名|現(xiàn)劇名|制作機構(gòu)
故宮里的大怪獸之月光馬兒|故宮里的大怪獸之月光迷宮|上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司
二、變更制作機構(gòu)劇目
劇名|原制作機構(gòu)|現(xiàn)制作機構(gòu)
金桔島冒險記第二季|紹興市德智文化傳播有限公司|寧波聯(lián)創(chuàng)視界文化傳媒有限公司
國家廣播電視總局辦公廳關(guān)于2022年6月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示的通知
2022-08-0516:11?? ?來源:宣傳司?? ?
http://www.nrta.gov.cn/art/2022/8/5/art_113_61159.html
?
廣電辦發(fā)〔2022〕218號
各省、自治區(qū)、直轄市廣播電視局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團文化體育廣電和旅游局,中央廣播電視總臺辦公廳:
2022年6月,經(jīng)備案公示的全國國產(chǎn)電視動畫片為46部,14972.7分鐘。按題材劃分,童話題材26部、7041.7分鐘,占備案公示總數(shù)的56.5%、47%;文化題材1部、78分鐘,占備案公示總數(shù)的2.2%、0.5%;現(xiàn)實題材2部、559分鐘,占備案公示總數(shù)的4.3%、3.7%;歷史題材1部、18分鐘,占備案公示總數(shù)的2.2%、0.1%;科幻題材5部、1182分鐘,占備案公示總數(shù)的10.9%、7.9%;教育題材11部、6094分鐘,占備案公示總數(shù)的23.9%、40.7%。
按所占比例大小排名,備案公示的國產(chǎn)電視動畫片題材依次為:童話題材、教育題材、科幻題材、現(xiàn)實題材、文化題材、歷史題材。
特此通知。
附件:1.2022年6月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示劇目.pdf
2.2022年6月全國國產(chǎn)電視動畫片變更備案劇目.pdf
國家廣播電視總局辦公廳
2022年7月30日
?