CHINA HOUSE PRICE 2022.3
2022-04-05 13:56 作者:最快樂(lè)的懶蟲(chóng) | 我要投稿
排序 城市名稱 平均房?jī)r(jià)(元/㎡) 同比
1 上海 71,730 6.07%
2 深圳 68,083 -0.39%
3 北京 66,694 2.19%
4 廈門 50,212 3.38%
5 廣州 45,253 5.61%
6 杭州 43,833 19.21%
7 三亞 41,146 3.25%
8 陵水 36,372 0.06%
9 南京 35,568 5.67%
10 福州 27,818 4.71%
11 寧波 27,555 3.76%
12 珠海 27,165 9.61%
13 東莞 26,574 2.55%
14 天津 26,351 2.89%
15 萬(wàn)寧 23,442 16.31%
16 蘇州 23,254 0.2%
17 青島 22,856 5.51%
18 溫州 22,601 -2.52%
19 合肥 21,220 16.91%
20 金華 21,002 5.35%
21 麗水 20,800 -0.43%
22 武漢 20,212 3.68%
23 成都 19,361 5.06%
24 無(wú)錫 19,232 1.35%
25 泉州 19,146 24.1%
26 嘉興 18,760 10.78%
27 ???18,574 14.31%
28 常州 18,011 -0.7%
29 南通 17,416 -1.8%
30 衢州 17,176 2%
標(biāo)簽: