最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

筆記本顯卡天梯 2022VER

2022-02-16 20:49 作者:最快樂(lè)的懶蟲(chóng)  | 我要投稿

天梯 名稱(chēng) 顯存 MHz 核心 MHz 插槽類(lèi)型 測(cè)評(píng)得分 對(duì)比

1 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8192 1100 PCIe 4.0 x16 15274 ?

2 GeForce RTX 2080 (Mobile) 8192 1380 PCIe 3.0 x16 15107 ?

3 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 8192 930 PCIe 3.0 x16 14835 ?

4 Quadro RTX 5000 (Mobile) 16384 1035 PCIe 3.0 x16 14832 ?

5 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 16384 600 PCIe 3.0 x16 14597 ?

6 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8192 1100 PCIe 4.0 x16 14028 ?

7 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 8192 735 PCIe 3.0 x16 13971 ?

8 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 8192 735 PCIe 3.0 x16 13728 ?

9 Quadro RTX 4000 (Mobile) 8192 1110 PCIe 3.0 x16 13334 ?

10 GeForce RTX 2070 (Mobile) 8192 1215 PCIe 3.0 x16 12354 ?

11 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 8192 885 PCIe 3.0 x16 12328 ?

12 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 8192 780 PCIe 3.0 x16 12277 ?

13 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6144 900 PCIe 4.0 x16 12133 ?

14 Quadro P5200 11559 ?

15 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 8192 1468 PCIe 3.0 x16 11477 ?

16 GeForce RTX 2060 (Mobile) 6144 960 PCIe 3.0 x16 11355 ?

17 Quadro RTX 3000 6144 945 PCIe 3.0 x16 11204 ?

18 GeForce GTX 1070 (Mobile) 8192 1443 PCIe 3.0 x16 10465 ?

19 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 8192 1379 PCIe 3.0 x16 10253 ?

20 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 6144 1455 PCIe 3.0 x16 10176 ?

21 Radeon Pro 5600M 8192 1000 PCIe 4.0 x16 9912 ?

22 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 6144 975 PCIe 3.0 x16 9741 ?

23 Quadro P4000 with Max-Q Design 16384 1113 PCIe 3.0 x16 9083 ?

24 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 6144 600 PCIe 3.0 x16 8758 ?

25 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 6144 1140 PCIe 3.0 x16 8579 ?

26 GeForce GTX 1060 (Mobile) 6144 1404 PCIe 3.0 x16 8161 ?

27 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 6144 1480 PCIe 3.0 x16 8047 ?

28 Quadro M5500 8192 861 PCIe 3.0 x16 7915 ?

29 GeForce GTX 1650 Ti 4096 1350 PCIe 3.0 x16 7570 ?

30 GeForce GTX 980M 4096 1038 PCIe 3.0 x16 7389 ?

31 Quadro M5000M 8192 962 PCIe 3.0 x16 7035 ?

32 GeForce GTX 1650 (Mobile) 4096 1395 PCIe 3.0 x16 6969 ?

33 Quadro M4000M 4096 PCIe 3.0 x16 6887 ?

34 Quadro P3000 6144 1088 PCIe 3.0 x16 6861 ?

35 Radeon Pro WX Vega M GL 4096 931 Integrated 6049 ?

36 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 4096 1493 PCIe 3.0 x16 5919 ?

37 GeForce GTX 970M 3072 924 PCIe 3.0 x16 5782 ?

38 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 4096 1020 PCIe 3.0 x16 5763 ?

39 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 4096 1151 PCIe 3.0 x16 5606 ?

40 Quadro M3000M 4096 PCIe 3.0 x16 5489 ?

41 Radeon R9 M295X 4096 750 PCIe 3.0 x16 5150 ?

42 Radeon R9 M395 2048 PCIe 3.0 x16 4967 ?

43 Radeon R9 M395X 4096 PCIe 3.0 x16 4775 ?

44 Radeon Pro WX 7130 8192 1188 PCIe 3.0 x16 4710 ?

45 Quadro M2200 4096 1025 PCIe 3.0 x16 4484 ?

46 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4096 1354 PCIe 3.0 x16 4462 ?

47 Radeon R9 M390X 4096 723 PCIe 3.0 x16 4357 ?

48 GeForce GTX 680MX 4096 719 PCIe 3.0 x16 4271 ?

49 GeForce GTX 880M 8192 993 PCIe 3.0 x16 4043 ?

50 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 4096 999 PCIe 3.0 x16 3955 ?

51 GeForce GTX 965M 4096 944 PCIe 3.0 x16 3942 ?

52 Radeon HD 8970M 4096 850 PCIe 3.0 x16 3876 ?

53 Radeon RX 5500M 4096 1375 PCIe 4.0 x8 3785 ?

54 GeForce GTX 780M 4096 797 PCIe 3.0 x16 3675 ?

55 Radeon HD 7970M 4096 850 PCIe 3.0 x16 3619 ?

56 Quadro M1200 4096 1093 3590 ?

57 Quadro M2000M 4096 PCIe 3.0 x16 3566 ?

58 GeForce GTX 960M 4096 1097 PCIe 3.0 x16 3506 ?

59 GeForce GTX 870M 6144 967 PCIe 3.0 x16 3426 ?

60 Radeon R9 M470X 4096 PCI-E 3.0 x16 3400 ?

61 GeForce GTX 860M 2048 1085 PCIe 3.0 x16 3290 ?

62 Radeon R9 M290X 4096 850 PCIe 3.0 x16 3207 ?

63 Radeon R9 M380 4096 PCIe 3.0 x16 3189 ?

64 GeForce GTX 680M 4096 719 PCIe 3.0 x16 3166 ?

65 Quadro M1000M 4096 993 PCIe 3.0 x16 3030 ?

66 Quadro M620 2048 977 2941 ?

67 Radeon Pro W5500M 4096 1000 PCIe 4.0 x8 2822 ?

68 GeForce GTX 770M 3072 797 PCIe 3.0 x16 2798 ?

69 GeForce GTX 950M 2048 914 PCIe 3.0 x16 2639 ?

70 GeForce GTX 850M 2048 876 PCIe 3.0 x16 2608 ?

71 Radeon Pro WX 3200 4096 1295 PCIe 3.0 x8 2560 ?

72 Radeon R9 M470 4096 PCIe 3.0 ×16 2435 ?

73 GeForce GTX 485M 2048 575 PCIe 2.0 x16 2401 ?

74 GeForce MX150 2048 1468 PCIe 3.0 x16 2368 ?

75 Radeon Pro WX 4130 4096 1002 PCIe 3.0 x8 2304 ?

76 GeForce GTX 580M 2048 620 PCIe 2.0 x16 2279 ?

77 Radeon HD 6970M 2048 680 PCIe 2.1 x16 2270 ?

78 Radeon R9 M385 4096 900 PCIe 3.0 x16 2230 ?

79 Quadro M600M 2048 PCIe 3.0 x16 2142 ?

80 GeForce GTX 480M 2048 425 PCIe 2.0 x16 2051 ?

81 GeForce GTX 675M 2048 632 PCIe 2.0 x16 2025 ?

82 GeForce GTX 765M 2048 863 PCIe 3.0 x16 2002 ?

83 Quadro M520 2048 1041 1999 ?

84 GeForce GTX 570M 1536 575 PCIe 2.0 x16 1998 ?

85 GeForce GTX 675MX 4096 667 PCIe 3.0 x16 1972 ?

86 GeForce GTX 470M 1536 550 PCIe 2.0 x16 1950 ?

87 Radeon R9 M375X 4096 PCIe 3.0 x16 1850 ?

88 GeForce GTX 670MX 3072 615 PCIe 3.0 x16 1830 ?

89 Radeon Pro WX 4150 4096 1002 PCIe 3.0 x8 1806 ?

90 Radeon R9 M385X PCIe 3.0 x16 1760 ?

91 GeForce GTX 670M 3072 620 PCIe 2.0 x16 1732 ?

92 GeForce GTX 760M 2048 719 PCIe 3.0 x16 1685 ?

93 Radeon Pro WX 2100 2048 925 PCIe 3.0 x8 1644 ?

94 GeForce GT 755M 2048 1020 PCIe 3.0 x16 1641 ?

95 Radeon HD 8870M 2048 725 PCIe 3.0 x16 1638 ?

96 Intel Iris Plus 650 32768 300 Integrated 1599 ?

97 Radeon R9 M275X / M375 4096 900 PCIe 3.0 x16 1575 ?

98 Firepro W5170M 2048 925 PCIe 3.0 x16 1543 ?

99 Radeon HD 7870M 2048 800 PCIe 3.0 x16 1507 ?

100 Radeon R9 M365X 4096 PCIe 3.0 x16 1482 ?

101 GeForce GTX 660M 2048 950 PCIe 3.0 x16 1466 ?

102 Radeon R9 M270X 4096 725 PCIe 3.0 x16 1445 ?

103 Radeon R7 M370 1418 ?

104 Radeon Pro WX 4170 4096 1002 PCIe 3.0 x8 1409 ?

105 Radeon HD 7850M 2048 675 PCIe 3.0 x16 1373 ?

106 GeForce GT 750M 2048 967 PCIe 3.0 x16 1363 ?

107 GeForce 930MX 2048 952 PCI Express 3.0 1344 ?

108 GeForce GTX 560M 3072 775 PCIe 2.0 x16 1332 ?

109 Radeon R9 M370X 4096 800 PCIe 3.0 x16 1329 ?

110 GeForce 845M PCIe 3.0 x16 1317 ?

111 Intel Iris Plus 640 32768 300 Integrated 1310 ?

112 Radeon HD 8790M 2048 850 PCIe 3.0 x8 1306 ?

113 GeForce GPU 1024 954 PCI-E 3.0 x4 1243 ?

114 Radeon HD 7750M 2048 575 PCIe 2.1 x16 1191 ?

115 GeForce GT 650M 2048 835,745,900 PCIe 3.0 x16 1164 ?

116 Radeon R9 M275 1115 ?

117 Quadro M500M 2048 PCIe 3.0 x16 1113 ?

118 GeForce GTX 460M 1536 675 PCIe 2.0 x16 1103 ?

119 GeForce 940M 2048 1072 PCIe 3.0 x16 1099 ?

120 Mobility Radeon HD 5870 1024 700 PCIe x16 2.1 1077 ?

121 GeForce 840M 2048 1029 PCIe 3.0 x16 1056 ?

122 Radeon HD 7690M XT 2048 725 PCIe 2.1 x16 1009 ?

123 Radeon HD 7690M 2048 725,600 PCIe 2.1 x16 1003 ?

124 GeForce GT 745M 2048 837 PCIe 3.0 x16 988 ?

125 GeForce 830M 2048 1029 PCIe 3.0 x16 981 ?

126 Radeon HD 8850M 2048 575,725 PCIe 3.0 x16 973 ?

127 Radeon HD 6770M 1024 725 PCIe 2.1 x16 964 ?

128 GeForce GT 645M 2048 710 PCIe 3.0 x16 951 ?

129 Radeon R7 M260X 4096 PCIe 3.0 x8 948 ?

130 Radeon HD 6750M 1024 600 PCIe 2.1 x16 937 ?

131 Radeon R9 M375 4096 PCIe 3.0 x16 928 ?

132 Radeon R9 M280X 4096 1000 PCIe 3.0 x16 922 ?

133 Radeon R9 M265X 4096 575 PCIe 3.0 x16 901 ?

134 Radeon HD 8750M 2048 620,775 PCIe 3.0 x8 886 ?

135 GeForce GT 445M 1536 590 PCIe 2.0 x16 881 ?

136 GeForce GT 640M 2048 625 PCIe 3.0 x16 880 ?

137 Mobility Radeon HD 4850 1024 500 PCIe x16 2.0 866 ?

138 GeForce GT 730M 2048 719 PCIe 3.0 x8 840 ?

139 GeForce GT 740M 2048 980 PCIe 3.0 x8 789 ?

140 GeForce 825M 2048 850 PCIe 3.0 x8 769 ?

141 Mobility Radeon HD 5850 1024 625,500,625 PCIe x16 2.1 763 ?

142 Radeon HD 6650M 1024 600 PCIe 2.1 x16 751 ?

143 Radeon HD 7550M/7650M 1024 450,550 PCIe 2.1 x16 729 ?

144 Mobility Radeon HD 4870 1024 550 PCIe x16 2.0 720 ?

145 GeForce GT 555M 1024 590,650,753 PCIe 2.0 x16 705 ?

146 Radeon HD 7570M/HD 7670M 1024 600 PCIe 2.1 x16 699 ?

147 Radeon HD 7730M 2048 575,675 PCIe 2.1 x16 693 ?

148 GeForce GT 640M LE 2048 762,500 PCIe 2.0 x16,PCIe 3.0 x16 693 ?

149 Radeon HD 6630M 1024 485 PCIe 2.1 x16 685 ?

150 Radeon HD 8730M 2048 650 PCIe 3.0 x8 684 ?

151 GeForce GTS 160M 1024 600 PCIe 2.0 x16 679 ?

152 GeForce GTX 285M 1024 600 PCIe 2.0 x16 676 ?

153 GeForce GT 735M 2048 889 PCIe 3.0 x8 662 ?

154 GeForce GTS 360M 1024 550 PCIe 2.0 x16 653 ?

155 Radeon R7 M340 642 ?

156 Radeon HD 7610M 1024 450 PCIe 2.1 x16 632 ?

157 Radeon R7 M265 4096 725 PCIe 3.0 x8 631 ?

158 GeForce GTX 280M 1024 585 PCIe 2.0 x16 621 ?

159 Radeon R5 M330 4096 PCIe 3.0 x16 596 ?

160 GeForce GT 550M 1024 740 PCIe 2.0 x16 572 ?

161 GeForce GT 635M 1536 675 PCIe 2.0 x16 567 ?

162 Mobility Radeon HD 3870 X2 2 660 PCIe x16 2.0 564 ?

163 GeForce GT 435M 2048 650 PCIe 2.0 x16 558 ?

164 Radeon R5 M335 4096 1070 PCIe 3.0 x6 549 ?

165 Mobility Radeon HD 3870 512 660 PCIe x16 2.0 548 ?

166 GeForce GT 630M 2048 660,800 PCIe 2.0 x16 546 ?

167 Radeon R7 M360 4096 PCIe 3.0 x16 546 ?

168 GeForce GTS 250M 1024 500 PCIe 2.0 x16 542 ?

169 Radeon R5 M255 4096 Unknown PCIe 3.0 x8 542 ?

170 Radeon HD 8670M 1024 775 PCIe 3.0 x8 520 ?

171 Mobility Radeon HD 4830 1024 400,600 PCIe x16 2.0 512 ?

172 GeForce 820M 2048 954 PCIe 2.0 x16 510 ?

173 GeForce GTS 150M 1024 400 PCIe 2.0 x16 504 ?

174 GeForce GT 425M 1024 560 PCIe 2.0 x16 502 ?

175 GeForce GT 540M 1024 672 PCIe 2.0 x16 497 ?

176 GeForce GTX 260M 1024 550 PCIe 2.0 x16 497 ?

177 Mobility Radeon HD 5730 1024 650 PCIe x16 2.1 483 ?

178 GeForce 8800M GTS 512 500 PCIe 2.0 x16 474 ?

179 Radeon HD 7570M 1024 450,650 PCIe 2.1 x16 465 ?

180 Radeon HD 7550M 1024 450,550 PCIe 2.1 x16 465 ?

181 Mobility Radeon HD 4670 1024 675 PCIe x16 2.0 463 ?

182 Radeon HD 7650M 1024 450,550 PCIe 2.1 x16 463 ?

183 GeForce 8800M GTX 512 500 PCIe 2.0 x16 462 ?

184 GeForce 9800M GTX 1024 500 PCIe 2.0 x16 462 ?

185 GeForce 9800M GS 512 530 PCIe 2.0 x16 458 ?

186 GeForce GT 720M 2048 938 PCIe 2.0 x16 456 ?

187 Mobility Radeon HD 5650 1024 450,650 PCIe x16 2.1 450 ?

188 Radeon R7 M260 4096 Unknown PCIe 3.0 x8 448 ?

189 Radeon HD 7670M 1024 600 PCIe 2.1 x16 444 ?

190 Radeon HD 8350G 514 Integrated 443 ?

191 GeForce 710M 2048 800 PCIe 2.0 x16 443 ?

192 GeForce GT 525M 1024 600 PCIe 2.0 x16 440 ?

193 GeForce GT 625M 2048 625 PCIe 2.0 x16 435 ?

194 GeForce 9800M GT 512 500 PCIe 2.0 x16 435 ?

195 GeForce GT 420M 512 500 PCIe 2.0 x16 434 ?

196 GeForce GT 620M 2048 625 PCIe 2.0 x16 430 ?

197 GeForce GTS 350M 1024 500 PCIe 2.0 x16 428 ?

198 Radeon HD 7470M 1024 750,800 PCIe 2.1 x16 408 ?

199 Mobility Radeon HD 4650 1024 500,550 PCIe x16 2.0 401 ?

200 GeForce GT 335M 1024 450 PCIe 2.0 x16 397 ?

201 Radeon R5 M230 4096 780 PCIe 3.0 x8 386 ?

202 Radeon HD 6490M 512 800 PCIe 2.1 x16 378 ?

203 Radeon HD 6620G 444 UNB/MC 374 ?

204 GeForce 9700M GTS 512 530 PCIe 2.0 x16 369 ?

205 GeForce 9800M GTS 512 600 PCIe 2.0 x16 367 ?

206 Mobility Radeon HD 3850 512 580 PCIe x16 2.0 366 ?

207 Mobility Radeon HD 565v 1024 675 PCIe x16 2.0 353 ?

208 Radeon HD 7450M 1024 700,700 PCIe 2.1 x16 330 ?

209 GeForce GT 415M 512 500 PCIe 2.0 x16 318 ?

210 Mobility Radeon HD 560v 1024 550 PCIe x16 2.0 318 ?

211 Radeon HD 6520G 400 UNB/MC 304 ?

212 GeForce GT 520MX 1024 900 PCIe 2.0 x16 292 ?

213 Mobility Radeon HD 5165 1024 600 PCIe x16 2.0 284 ?

214 Radeon HD 6370M 1024 750 PCIe 2.1 x16 276 ?

215 GeForce GT 520M 1024 740 PCIe 2.0 x16 274 ?

216 Radeon HD 6480G 444 UNB/MC 272 ?

217 GeForce 320M 256 450 Integrated,PCIe 2.0 x16 272 ?

218 GeForce 9650M GS 512 625 PCIe 2.0 x16 270 ?

219 GeForce Go 7900 GTX 256 500 PCIe x16 270 ?

220 Mobility Radeon HD 550v 1024 450 PCIe x16 2.0 266 ?

221 GeForce GT 120M 1024 500 PCIe 2.0 x16 266 ?

222 GeForce Go 7950 GTX 512 575 PCIe x16 264 ?

223 GeForce 410M 512 575 PCIe 2.0 x16 239 ?

224 Mobility Radeon HD 5470 512 750 PCIe x16 2.1 236 ?

225 Mobility Radeon HD 3670 1024 680 PCIe x16 2.0 232 ?

226 Radeon HD 6470M 1024 700,750 PCIe 2.1 x16 225 ?

227 GeForce 9700M GT 512 625 PCIe x16 217 ?

228 Mobility Radeon. HD 5470 512 750 PCIe x16 2.1 215 ?

229 Mobility Radeon HD 5450 1024 675 PCIe x16 2.1 214 ?

230 Radeon HD 6380G 400 UNB/MC 213 ?

231 GeForce GT 330M 1024 575 PCIe 2.0 x16 210 ?

232 GeForce GT 240M 1024 550 PCIe 2.0 x16 210 ?

233 GeForce Go 7800 GTX 256 400 PCIe x16 210 ?

234 GeForce GT 230M 1024 500 PCIe 2.0 x16 203 ?

235 Mobility Radeon HD 545v 1024 720 PCIe x16 2.0 200 ?

236 GeForce GT 130M 1024 600 PCIe 2.0 x16 197 ?

237 Radeon HD 6430M 1024 480 PCIe 2.1 x16 193 ?

238 Mobility Radeon HD 2600 XT 256 680 PCIe x16 192 ?

239 Mobility Radeon HD 4550 512 550 PCIe x16 2.0 191 ?

240 GeForce 305M 512 525 PCIe 2.0 x16 191 ?

241 Mobility Radeon HD 5430 1024 500,550 PCIe x16 2.1 181 ?

242 GeForce Go 7900 GS 256 375 PCIe x16 176 ?

243 Mobility Radeon HD 530v 1024 500 PCIe x16 2.0 175 ?

244 GeForce 9650M GT 1024 550 PCIe 2.0 x16 169 ?

245 GeForce GT 325M 1024 450 PCIe 2.0 x16 169 ?

246 Mobility Radeon HD 2600 256 500,500 PCIe x16 168 ?

247 GeForce Go 7600 GT 256 500 PCIe x16 165 ?

248 GeForce Go 7700 512 450 PCIe x16 148 ?

249 Radeon HD 6320 600 UNB/MC 143 ?

250 GeForce Go 6800 Ultra 256 450 PCI-E x16 138 ?

251 Mobility Radeon HD 4330 512 450 PCIe x16 2.0 135 ?

252 Mobility Radeon X1900 256 400 PCIe x16 135 ?

253 Mobility Radeon HD 3650 1024 500 PCIe x16 2.0 134 ?

254 Mobility Radeon HD 4570 512 680 PCIe x16 2.0 133 ?

255 MOBILITY RADEON X1800 256 450 PCIe x16 130 ?

256 GeForce 9600M GT 512 500 PCIe 2.0 x16 129 ?

257 GeForce Go 7600 512 450 PCIe x16 128 ?

258 GeForce 8700M GT 256 625 PCIe x16 125 ?

259 Radeon HD 6310 492 UNB/MC 122 ?

260 GeForce 9500M G 512 500 PCIe 2.0 x16 122 ?

261 GeForce GT 220M 1024 500 PCIe 2.0 x16 121 ?

262 GeForce 315M 512 606 PCIe 2.0 x16 121 ?

263 GeForce 9600M GS 1024 430 PCIe 2.0 x16 119 ?

264 Radeon HD 6290 400 UNB/MC 117 ?

265 GeForce G210M 512 625 PCIe 2.0 x16 116 ?

266 GeForce Go 7800 256 400 PCIe x16 115 ?

267 GeForce 310M 512 625 PCIe 2.0 x16 112 ?

268 GeForce GT 320M 1024 500 PCIe 2.0 x16 111 ?

269 GeForce Go 6800 128 300 PCI-E x16 106 ?

270 Mobility Radeon X1700 256 475 PCIe x16 105 ?

271 GeForce 9500M GS 512 475 PCIe x16 103 ?

272 Mobility Radeon HD 2400 XT 256 600,600 PCIe x16 102 ?

273 GeForce 9300M GS 256 550 PCIe 2.0 x16 102 ?

274 Radeon HD 6250 400 UNB/MC 98 ?

275 Mobility Radeon HD 3430 256 450 PCIe x16 2.0 98 ?

276 Mobility Radeon HD 4250 512 500 Internal PCIe x16 1.1 98 ?

277 Mobility Radeon HD 4270 512 590 Internal PCIe x16 1.1 93 ?

278 Mobility Radeon HD 3470 256 680 PCIe x16 2.0 93 ?

279 Mobility Radeon X1600 256 450 PCIe x16 92 ?

280 Mobility Radeon HD 3450 256 500 PCIe x16 2.0 91 ?

281 Mobility Radeon HD 4200 512 500 Internal PCIe x16 1.1 91 ?

282 Mobility Radeon HD 2400 256 450 PCIe x16 90 ?

283 GeForce 9300M G 256 400 PCIe 2.0 x16 85 ?

284 GeForce 8600M GT 256 475 PCIe x16 84 ?

285 GeForce 8400M GS 128 400 PCIe x16 82 ?

286 Mobility Radeon X2500 256 460 PCIe x16 82 ?

287 GeForce 8600M GS 256 600 PCIe x16 78 ?

288 GeForce 8400M GT 256 450 PCIe x16 78 ?

289 GeForce 9400M G 256 450 Integrated(PCIe 2.0 x16) 73 ?

290 GeForce 8200M G 256 400 Integrated (PCIe 2.0 x16) 72 ?

291 GeForce Go 6600 128 300 PCI-E x16 69 ?

292 GeForce G 105M 512 640 PCIe 2.0 x16 69 ?

293 MOBILITY RADEON X700 128 350 PCI-E x16 67 ?

294 Mobility Radeon HD 4225 512 380 Internal PCIe x16 1.1 66 ?

295 GeForce G 103M 512 640 PCIe 2.0 x16 64 ?

296 Mobility Radeon HD 3410 512 400 PCIe x16 1.1 63 ?

297 GeForce Go 7400 256 450 PCIe x16 63 ?

298 GeForce 9200M GS 256 550 PCIe 2.0 x16 61 ?

299 GeForce 8400M G 128 400 PCIe x16 59 ?

300 GeForce Go 7300 512 350 PCIe x16 52 ?

301 Mobility Radeon HD 2300 512 480 PCIe x16 51 ?

302 MOBILITY RADEON X600 128 400 PCI-E x16 50 ?

303 Mobility Radeon X2300 128 480 PCIe x16 48 ?

304 MOBILITY RADEON 9800 256 350 AGP 8x 46 ?

305 GeForce Go 7200 64 450 PCIe x16 45 ?

306 Mobility Radeon X1400 128 445 PCIe x16 43 ?

307 Mobility Radeon X1300 128 350 PCIe x16 40 ?

308 Mobility Radeon X1350 128 470 PCIe x16 40 ?

309 MOBILITY RADEON 9600/9700 128 300 AGP 8x 39 ?

310 MOBILITY RADEON 9600 128 300 AGP 8x 36 ?

311 MOBILITY RADEON X300 128 350 PCI-E x16 34 ?

312 Mobility Radeon X1450 128 550 PCIe x16 33 ?

313 MOBILITY RADEON 9550 64 210 AGP 8x 30 ?

314 MOBILITY RADEON 9700 128 450 AGP 8x 27 ?

315 GeForce Go 6400 16 400 PCI-E x16 24 ?

316 GeForce FX Go 5600 32 350 AGP x8 18 ?

317 GeForce Go 6200 16 300 PCI-E x16 15 ?

318 GeForce 7000M 256 350 Hyper Transport 13 ?

319 GeForce FX Go 5200 32 300 AGP x8 8 ?

320 MOBILITY RADEON 7500 64 280 AGP 4x 4 ?

321 GeForce4 440 Go 64 220 AGP 8X 4 ?

322 GeForce4 4200 Go 64 200 AGP 8X 4 ?

323 GeForce2 Go 32 143 AGP 4x 4 ?

324 MOBILITY RADEON 9200 64 250,250 AGP 8x 3 ?

325 MOBILITY RADEON 9000 64 250 AGP 4x 3 ?

326 GeForce4 420 Go 32 200 AGP 8X 3 ?


筆記本顯卡天梯 2022VER的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
萨嘎县| 西乌珠穆沁旗| 龙井市| 和平县| 景德镇市| 正定县| 龙井市| 清水县| 微山县| 莲花县| 全南县| 日照市| 金川县| 英吉沙县| 宜君县| 华蓥市| 卢龙县| 屏东县| 怀集县| 元江| 厦门市| 广水市| 蒙自县| 岳阳市| 德兴市| 淳化县| 偏关县| 哈尔滨市| 喜德县| 秭归县| 拉萨市| 大安市| 隆昌县| 津市市| 高安市| 花莲县| 青冈县| 五莲县| 梁平县| 武强县| 贺州市|