最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

CHINA HOUSE PRICE 2022.6

2022-07-29 09:49 作者:最快樂(lè)的懶蟲(chóng)  | 我要投稿

序號(hào) 城市名稱 二手房銷售平均單價(jià)(元/㎡) 同比 環(huán)比

1 深圳 69,367 -1.26% -1.20%

2 北京 67,947 1.99% 0.28%

3 上海 67,714 -1.96% -4.43%

4 廈門 53,336 -0.70% 8.64%

5 廣州 45,798 -1.83% 4.22%

6 杭州 42,256 4.41% 12.51%

7 三亞 38,552 1.56% 10.06%

8 南京 35,173 -0.57% 3.40%

9 東莞 28,531 2.24% 19.88%

10 珠海 27,199 4.20% 9.20%

11 福州 26,837 -0.60% -1.90%

12 寧波 26,470 0.37% 3.52%

13 天津 26,199 4.33% 1.45%

14 蘇州 24,330 2.20% 5.07%

15 麗水 21,785 7.80% 6.69%

16 溫州 21,485 -0.53% -4.25%

17 青島 21,356 0.11% 0.12%

18 合肥 20,170 -4.23% -8.83%

19 金華 19,747 3.90% -3.29%

20 嘉興 19,452 -2.15% 8.97%

21 武漢 19,109 -0.54% -5.66%

22 泉州 18,985 2.50% 9.67%

23 成都 18,593 3.17% -4.27%

24 無(wú)錫 18,500 -0.34% -2.91%

25 南通 17,967 3.35% 5.35%

26 ???17,943 0.07% 0.36%

27 臺(tái)州 17,394 -3.06% 8.27%

28 常州 17,117 -1.08% -2.07%

29 衢州 16,908 2.24% -7.93%

30 西安 16,888 4.26% -16.38%

31 紹興 16,506 0.50% 1.82%

32 佛山 16,330 0.06% 7.62%

33 大連 16,052 2.60% -7.44%

34 寧德 15,483 -4.28% 1.77%

35 莆田 15,052 3.04% -5.07%

36 揚(yáng)州 14,975 3.13% -2.82%

37 鄭州 14,703 4.45% 0.66%

38 濟(jì)南 14,492 11.80% -14.70%

39 舟山 14,182 -1.63% -5.66%

40 南昌 14,000 0.39% 8.28%

41 石家莊 13,903 2.03% -3.46%

42 重慶 13,807 14.38% 2.62%

43 蕪湖 13,780 1.28% 0.67%

44 昆明 13,775 -0.55% -4.10%

45 連云港 13,670 3.19% 16.72%

46 廊坊 13,368 1.87% -7.48%

47 泰州 12,882 -2.39% 2.18%

48 南寧 12,698 -0.77% -6.93%

49 漳州 12,696 -1.94% 0.49%

50 龍巖 12,667 0.81% -5.71%

51 大理 12,346 -3.47% -10.19%

52 蘭州 12,320 2.55% -5.17%

53 汕頭 12,001 0.65% 3.28%

54 中山 11,993 1.41% -3.05%

55 鹽城 11,881 -2.23% -16.23%

56 拉薩 11,805 -2.37% -4.24%

57 惠州 11,673 -1.85% -2.86%

58 潮州 11,623 17.73% 31.82%

59 沈陽(yáng) 11,622 -2.01% -8.01%

60 秦皇島 11,582 -0.52% -0.53%

61 徐州 11,454 7.24% -11.24%

62 長(zhǎng)沙 11,426 6.89% 3.26%

63 唐山 11,341 -0.93% -13.83%

64 太原 10,887 -0.40% -5.68%

65 呼和浩特 10,699 -0.97% -9.53%

66 西寧 10,496 2.09% -8.31%

67 泰安 10,411 5.61% 2.60%

68 邯鄲 10,312 3.39% 1.57%

69 湛江 10,239 -0.68% -4.58%

70 滄州 10,116 1.03% -0.96%

71 臨沂 10,085 -1.10% 0.66%

72 黃山 10,051 -1.72% -1.70%

73 咸陽(yáng) 10,024 2.30% 4.16%

74 三明 10,002 -4.51% -8.76%

75 洛陽(yáng) 9,984 1.11% -5.22%

76 長(zhǎng)春 9,959 -2.50% 2.39%

77 馬鞍山 9,852 -2.27% -2.52%

78 日照 9,743 4.88% -3.80%

79 聊城 9,571 0.29% -0.10%

80 榆林 9,483 -0.40% 10.47%

81 煙臺(tái) 9,426 -1.39% -8.09%

82 哈爾濱 9,376 -4.14% -9.92%

83 保定 9,357 2.01% -3.33%

84 貴陽(yáng) 9,205 0.04% -4.74%

85 池州 9,017 -0.47% -2.20%

86 涼山 9,005 -1.20% -0.95%

87 九江 8,980 0.86% -0.15%

88 長(zhǎng)治 8,934 -0.04% -3.59%

89 贛州 8,871 2.12% -0.75%

90 承德 8,836 1.41% -5.83%

91 天水 8,761 -4.46% -7.88%

92 棗莊 8,616 -3.91% -1.41%

93 淄博 8,609 0.91% -3.55%

94 柳州 8,518 -3.01% -7.63%

95 儋州 8,518 -1.32% -11.62%

96 烏魯木齊 8,509 -2% -5.69%

97 晉城 8,485 0.35% -5.99%

98 濟(jì)寧 8,457 -0.36% -0.26%

99 南平 8,396 -2.74% -1.60%

100 慶陽(yáng) 8,316 -1.71% 3.46%

101 銅陵 8,267 -2.05% -5.47%

102 蚌埠 8,256 -0.11% -3.72%

103 鄂爾多斯 8,239 -0.35% 8.37%

104 赤峰 8,116 0.64% -9.07%

105 宜昌 8,085 -1.79% -5.32%

106 襄陽(yáng) 8,072 -7.16% -6.17%

107 包頭 8,025 -1.11% -3.21%

108 綿陽(yáng) 8,022 0.36% 7.89%

109 濮陽(yáng) 8,011 -0.59% 0.52%

110 安慶 7,942 -3.32% -4.10%

111 銀川 7,942 -1.15% 1.14%

112 宣城 7,929 -0.42% 3.75%

113 上饒 7,907 0.72% -3.42%

114 吉安 7,854 -1.03% -1.25%

115 宜春 7,784 -0.91% -4.31%

116 淮北 7,777 -4.35% 0.74%

117 麗江 7,571 -7.10% -9.68%

118 鷹潭 7,521 0.84% 4.69%

119 衡水 7,458 1.92% -0.44%

120 玉溪 7,349 -1.74% -8.50%

121 廣元 7,332 -0.83% -0.37%

122 普洱 7,306 0.05% -1.32%

123 林芝 7,267 0.31% -0.47%

124 撫州 7,224 -0.32% -0.16%

125 吉林 7,199 -0.69% -5.46%

126 邢臺(tái) 7,182 -0.94% -2.09%

127 臨汾 7,173 -0.77% 4.46%

128 晉中 7,136 -0.69% -3.73%

129 隴南 7,096 -2.27% -4.58%

130 新余 7,087 -1.93% 1.91%

131 新鄉(xiāng) 7,084 2.90% -2.01%

132 保山 7,027 -6.01% -14.55%

133 臨滄 7,012 1.42% -3.78%

134 鄂州 6,997 1.37% -4.04%

135 眉山 6,982 -7.83% 0.31%

136 景德鎮(zhèn) 6,972 -0.74% -1.09%

137 商洛 6,957 6.00% 9.50%

138 宜賓 6,912 3.42% 6.28%

139 大同 6,851 -3.34% 0.78%

140 桂林 6,801 -0.38% 1.16%

141 丹東 6,749 3.00% -8.86%

142 張家界 6,664 6.24% 2.63%

143 開(kāi)封 6,632 -3.99% 2.78%

144 德宏 6,564 -2.28% -11.82%

145 遂寧 6,542 1.10% 2.75%

146 岳陽(yáng) 6,520 3.40% 3.57%

147 武威 6,516 3.43% -3.43%

148 忻州 6,513 1.43% 8.44%

149 德陽(yáng) 6,512 0.59% 2.61%

150 許昌 6,472 1.41% 2.76%

151 雅安 6,455 2.83% 8.59%

152 攀枝花 6,439 0.27% 3.88%

153 西雙版納 6,438 0.69% -13.11%

154 十堰 6,363 1.54% -2.31%

155 株洲 6,326 -0.25% -0.37%

156 益陽(yáng) 6,260 6.47% 4.91%

157 南陽(yáng) 6,248 -6.78% -22.08%

158 延安 6,243 2.59% 0.51%

159 焦作 6,209 0.59% 8.89%

160 遵義 6,201 2.62% 6.64%

161 呂梁 6,176 8.22% 9.47%

162 漯河 6,165 2.52% 1.57%

163 黃岡 6,165 -0.45% 3.16%

164 安陽(yáng) 6,132 -1.23% -3%

165 定西 6,128 0.12% -0.72%

166 臨夏 6,097 4.54% -2.48%

167 文山 6,097 6.36% 2.01%

168 吳忠 6,060 0.41% 0.16%

169 婁底 6,026 2.54% 2.51%

170 荊州 6,007 3.02% -12.49%

171 平?jīng)?5,997 -0.44% -9.59%

172 常德 5,993 1.07% -2.91%

173 運(yùn)城 5,983 1.19% 1.58%

174 漢中 5,969 2.00% 2.38%

175 海東 5,892 1.80% -0.75%

176 郴州 5,870 -1.78% -3.10%

177 黃石 5,816 0.24% -1.67%

178 昌吉 5,778 0.59% -5.55%

179 北海 5,702 -0.82% -12.06%

180 安康 5,670 4.52% 0.56%

181 巴彥淖爾 5,666 -0.85% -5.40%

182 通遼 5,665 4.05% 0.47%

183 賀州 5,664 -1.70% -3.03%

184 白銀 5,663 0.36% -1.54%

185 湘潭 5,605 2.10% -2.40%

186 貴港 5,577 2.91% -0.84%

187 衡陽(yáng) 5,564 2.05% -0.01%

188 固原 5,559 -2.83% 6.51%

189 恩施 5,545 1.26% -3.47%

190 烏海 5,535 -1.11% -3.33%

191 葫蘆島 5,447 -4.12% 3.74%

192 大慶 5,414 0.96% 0.61%

193 渭南 5,408 -1.03% 2.14%

194 酒泉 5,400 -2.57% 3.84%

195 伊犁 5,394 -7.07% -9.97%

196 喀什 5,373 -0.09% -4.06%

197 延邊 5,308 -1.20% -5.19%

198 通化 5,244 0.67% -0.71%

199 興安 5,237 -1.28% -3.80%

200 梧州 5,186 4.03% -1.02%

201 撫順 5,179 -1.00% -0.11%

202 孝感 5,160 3.77% -1.33%

203 錫林郭勒 5,126 0.88% 1.89%

204 寶雞 5,096 -0.59% -2.70%

205 克拉瑪依 5,096 0.15% 1.74%

206 營(yíng)口 5,075 6.13% -0.37%

207 鞍山 5,055 1.36% 2.97%

208 綏化 5,043 3.95% 3.06%

209 錦州 5,000 -7.69% -1.38%

210 本溪 4,984 -3.87% -3.49%

211 四平 4,979 -4.60% -1.14%

212 牡丹江 4,937 2.71% -7.07%

213 呼倫貝爾 4,922 -4.28% -2.86%

214 防城港 4,913 -5.04% -11.35%

215 黔東南 4,882 -4.08% -7.47%

216 中衛(wèi) 4,820 -1.52% 9.37%

217 雞西 4,804 4% 8.27%

218 齊齊哈爾 4,791 2.17% -5.44%

219 白城 4,770 0.15% 5.41%

220 銅仁 4,732 3.30% -2.91%

221 遼陽(yáng) 4,727 1.17% 3.82%

222 欽州 4,713 0.79% -0.49%

223 玉林 4,700 -2.99% -12.80%

224 松原 4,677 -0.94% 7.11%

225 巴州 4,639 -0.66% 1.02%

226 銅川 4,636 -11.91% -3.33%

227 安順 4,579 3.36% -1.56%

228 六盤(pán)水 4,537 -1.04% -2.99%

229 畢節(jié) 4,516 0.66% -3.81%

230 陽(yáng)泉 4,495 -1.09% 4.31%

231 阿克蘇 4,493 2.71% 2.38%

232 和田 4,420 -4.95% -5.25%

233 伊春 4,364 -2.85% -3.03%

234 佳木斯 4,315 2.77% -0.03%

235 海西 4,145 -1.54% -3.75%

236 哈密 4,127 -0.58% -1.81%

237 黑河 4,108 -6.30% 3.16%

238 白山 4,105 -3.92% -4.60%

239 黔南 4,058 2.95% -5.66%

240 遼源 3,952 -3.85% -7.58%

241 黔西南 3,868 -4.28% -8.30%

242 石嘴山 3,794 3.11% 16.11%

243 博州 3,775 0.02% 0.21%

244 七臺(tái)河 3,346 -8.08% 4.95%


CHINA HOUSE PRICE 2022.6的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
沐川县| 新泰市| 措勤县| 宁陵县| 明溪县| 治县。| 东辽县| 辽源市| 安远县| 建德市| 马鞍山市| 吉木乃县| 永川市| 安乡县| 新竹市| 雅安市| 东台市| 通山县| 禄丰县| 噶尔县| 阿拉尔市| 兰溪市| 荔波县| 连城县| 成安县| 普兰县| 四子王旗| 平顶山市| 景宁| 肥西县| 望谟县| 蒲城县| 泾川县| 永济市| 万载县| 平远县| 陆良县| 平原县| 密云县| 赣州市| 西乌珠穆沁旗|