架空恒星:DFK
單位:太陽(yáng)半徑
DFK1 2257 M7Ia0 2980K
DFK2 1504 M7Ia 3010K
DFK3 1477 M7Ia 3020K
DFK4 1260 M6Ia 3150K
DFK5 1145 M4Ia 3380K
DFK6 1107 M4Ia 3380K
DFK7 1047 M4Ia 3380K
DFK8 985 M3Ia 3520K
DFK9 953 M3Ia 3510K
DFK10 911 M3Ia 3520K
DFK11 882 M4Iab 3440K
DFK12 870 M4Iab 3410K
DFK13 866 M4Iab 3390K
DFK14 841 M4Iab 3390K
DFK15 820 M4Iab 3390K
DFK16 781 M3Iab 3500K
DFK17 755 M4Iab 3420K
DFK18 726 M3Iab 3490K
DFK19 700 M2Iab 3650K
DFK20 602 M1Iab 3720K
DFK21 591 M1Iab 3700K
DFK22 586 M0Iab 3820K
DFK23 582 M0Iab 3800K
DFK24 557 M0Iab-Ib 3800K
DFK25 532 M0Iab-Ib 3840K
標(biāo)簽: