截至今天,上海地鐵1號(hào)線老老八,老八和西瓜的列車編組信息

車廂順序按Tc-Mp-M-Mp-M-Mp-M-Tc排列
紅色為擴(kuò)編原裝車廂,綠色為事故重造車廂,藍(lán)色為擴(kuò)編新車廂
一、老老八(加粗的為更換過(guò)的車廂)
01001:92011 92022 92033 93442 93453 94102 94113 94121(現(xiàn)為實(shí)訓(xùn)車)
01002:93121 93262 93273 14652?14663 92102 93233 93311(通河新村事故車,已封存)
01003:92131 92142 92153 94022 94033 92162 92173 92181
01004:92191 92202 92213 94202 94213 92222 92233 92241(唯一未換過(guò)車廂的老老八)
01005:93011 93022 93033 94162 94173 93042 93053 93061
01006:92061 92053 92042 94053 94042 94093 94082 94071
01007:93251 93142 93153 93462 93473 93282 93173 92121
01008:93191 93202 93213 94142 94153 93222 92113 93361
01009:93131 93322 93333 93402 93413 93162 93293 93301(現(xiàn)為備件車)
01010:93181 93353 93342 94233 94222 92093 92082 92071
01014:93071 93082 93093 93382 93393 93102 93113 93241
01011,01012,01013,01015和01016已改為偽八二世(見下期)
二、老八
01017:98011 98022 98033 14672 14683 98042 98053 98061(上海火車站事故車)
01018:99011 99022 99033 01802 01813 99042 99053 99061
01019:99071 99082 99093 01822 01833 99102 99113 99121
01020:99131 99142 99153 99502 99513 99162 99173 99181
01021:99191 99202 99213 99522 99533 99222 99233 99241
01022:99251 99262 99273 00022 00033 99282 99293 99301(通河新村事故車,已修復(fù))
01023:99311 99322 99333 00042 00053 99342 99353 99361
01024:99371 99382 99393 01742 01753 99402 99413 99421(99402車廂改電動(dòng)門)
01025:99431 99442 99453 01762 01773 99462 99473 99481
01026,01027,01028和01029已改為偽八(見下期)
三、西瓜
02001:00071 00082 00093 01262 01273 00102 00113 00121
02002:00131 00142 00153 01282 01293 00162 00173 00181
02003:00191 00202 00213 01322 01333 00222 00233 00241
02004:00251 00262 00273 01342 01353 00282 00293 00301
02005:00311 00322 00333 01442 ?01453 00342 00353 00361(全列改電動(dòng)門)
02006:00371 00382 00393 01402 01413 00402 00413 00421
02007:00431 00442 00453 01382 01393 00462 00473 00481
02008:00491 00502 00513 01462 01473 00522 00533 00541
02009:00551 00562 00573 01502 01513 00582 00593 00601
02010:00611 00622 00633 01522 01533 00642 00653 00661
02011:00671 00682 00693 01562 01573 00702 00713 00721
02012:00731 00742 00753 01582 01593 00762 00773 00781
02013:01011 01022 01033 01622 01633 01042 01053 01061
02014:01071 01082 01093 01642 01653 01102 01113 01121
02015:01131 01142?01153 01682 01693 01162 01173 01181
02016:01191 01202 01213 01702 01713 01222 01233 01241
02017,02018,02019,02020,02021,02022,02023和02024已改為偽八(見下期)
(本文所有內(nèi)容為列車編組表摘編,表格源文件暫不外傳)