【8月2日20時(shí)】華為盤古氣象大模型對(duì)臺(tái)風(fēng)“卡努”在東亞區(qū)域的路徑預(yù)測(cè)

華為盤古氣象大模型對(duì)今年第6號(hào)臺(tái)風(fēng)“卡努”登陸地點(diǎn)的歷次預(yù)報(bào)以及8月2日08時(shí)最新路徑預(yù)報(bào)圖
【生成前】
01|7月23日20時(shí)|8月01日下午|浙江洞頭
02|7月24日08時(shí)|8月02日早上|浙江玉環(huán)
03|7月24日20時(shí)|8月02日下午|福建福鼎
04|7月25日08時(shí)|8月02日早上|浙江蒼南
05|7月25日20時(shí)|8月02日上午|浙江洞頭
06|7月26日08時(shí)|8月02日清晨|福建福鼎
07|7月26日20時(shí)|8月02日凌晨|浙江象山
08|7月27日08時(shí)|8月02日清晨|浙江象山
09|7月27日20時(shí)|8月02日凌晨|浙江舟山
【生成后】
01|7月28日08時(shí)|8月02日清晨|浙江三門
02|7月28日20時(shí)|8月02日中午|浙江溫嶺
03|7月29日08時(shí)|8月02日下午|浙江椒江
04|7月29日20時(shí)|8月03日凌晨|浙江玉環(huán)
05|7月30日08時(shí)|8月03日下午|浙江洞頭
06|7月30日20時(shí)|截至8月09日20時(shí)未登陸
07|7月31日08時(shí)|8月09日凌晨|浙江象山
08|7月31日20時(shí)|8月09日晚上|日本
09|8月01日08時(shí)|8月10日凌晨|日本
10|8月01日20時(shí)|8月09日清晨|日本
11|8月02日08時(shí)|8月08日晚上|日本
(8月10日上午 俄羅斯|8月10日下午 黑龍江密山)
第12次預(yù)報(bào):8月8日晚上 日本|8月10日上午 俄羅斯
(注:依次為序號(hào)、基準(zhǔn)時(shí)間、預(yù)測(cè)登陸時(shí)間和地點(diǎn))