架空恒星TW
恒星顏色
O4以上
O5~O9
B0~B5
B6~A7
A8~F2
F3~G3
G4~G9
K0~K4
K5~K9
M0~M2
M3~M5
M6~M9
L0~L9
T0~T9
Y0~Y10
TW1 3757655898686595862km Y10?0+
TW2 3702202020202020598km Y8?0+
TW3 3526625468989878975km Y8?0+
TW4 3520898989898562356km Y6?0+
TW5 3300002024187987895km Y5?0+
TW6 3002125645120154585km Y3?0+
TW7 2999889623065486951km Y3?0+
TW8 2902022068898898220km Y3?0+
TW9 2020202254854612389km T8 0+
TW10 2006989865353501459km T7 0+
TW11 2000303030089898789km T7 0+
TW12 1999856216548451201km T6 0+
TW13 1998561124512455202km Y0?0+
TW14 1818185210256851200km Y0?0+
TW15 1313159856235020615km T3 0+
TW16 1219898565652303262km T2 0+
TW17 989562352621405126km L8 0+
TW18 811546456546456456km T1?0+
TW19 809114566457337206km T1 0+
TW20 768686886861145988km T1 0+
TW21 761623236552654566km T1 0+
TW22 599653230201542459km T0 0+
TW23 500002126856589756km T8 0
TW24 383845645652021896km T0 0+
TW25 201536562656962301km L5?0+
TW26 188013565659868699km L3?0+
TW27 123123123212312323km M9?0+
TW28 108985652356124895km M8 0+
TW29 99865625351012356km M8 0+
TW30 99758377383383909km L0 0+
TW31 91102564875482159km L0 0+
TW32 89995686595898750km L1 0+
TW33 88565352012459886km M3 0+
TW34 68001111116565986km L0 0+
TW35 65231234567890123km T4?0
TW36 59898521565231052km T4 0
TW37 55101234987532165km M8 0+
TW38 38356542152123152km K2?0+
TW39 35350123232859564km M6 0+
TW40 21501512362451265km K8 0+
TW41 20098111231256520km M6 0+
TW42 18181562030154245km M6 0+
TW43 11098986510232598km L9 0
TW44 11085854231256895km T5 0
TW45 10615115130125126km G6 0+
TW46 9856895865895102km T3 0
TW47 9295156523526256km M6 0+
TW48 8918956589545202km G5 0+
TW49 8118151523652102km M4 0+
TW50 5958689568956523km M7 0+
TW51 3838383838383838km M6 0+
TW52 3232325645623502km M6 0+
TW53 3025445646545664km M6 0+
TW54 2999898899877893km K7 0+
TW55 2886886895665232km M4 0+
TW56 2155645645456456km G4 0+
TW57 2000003549889798km K9 0+
TW58 1818096369852522km K0 0+
TW59 1810003265958565km T8 0
TW60 1215142451245124km K8 0+
TW61 989856898568958km T0 0
TW62 912321512456895km T0 0
TW63 756756756756756km L8 0
TW64 546245879789789km K7 0+
TW65 545611231231213km K7 0+
TW66 456231987320230km G2 0+
TW67 312321321321321km G0 0+
TW68 181645546546654km F1 0+
TW69 156132321506203km K0 0+
TW70 130310103103103km K1 0+
TW71 93145689723121km G0 0+
TW72 86856465456412km K3 0+
TW73 65423115624345km M6 0+
TW74 46864864895455km G0 0+
TW75 39878978948932km K8?0+
TW76 26656589848452km L0 0+
TW77 20020020312356km G3 0+
TW78 20005656445654km F0?0+
TW79 18181765445654km K5 0+
TW80 15181456456565km F0 0+
TW81 11451400000000km F2 0+
TW82 10131525652565km A9 0+
TW83 9899899899891km L0 0+
TW84 8245466545649km A9 0+
TW85 6866966369536km G5 0+
TW86 5050002623526km L0 0+
TW87 3833635635451km L8 0
TW88 2312562222222km A9 0+
TW89 1821256898879km A8 0+
TW90 1145141919810km M6 0+
TW91 1100326984556km Y0 0
TW92 1023236525815km T8 0
TW93 1012326985002km Y7Ia0
TW94 987556489456km K5 0+
TW95 867568757865km T7 0
TW96 687565445609km T8 0
TW97 398998564546km A5 0+
TW98 331213121302km A8 0+
TW99 191981055445km T0 0
TW100 191981001234km A0 0+
TW101 111122223344km B9 0+
TW102 89845665464km M6?0+
TW103?81112021045km L5?0
TW104 67867767677km M6 0+
TW105 65565656565km T9Ia0
TW106 56454645644km K8 0+
TW107 40400440405km B8 0+
TW108 29023929292km B9 0+
TW109 14564568181km A0 0+
TW110 12312313212km F0 0+
TW111 10000000000km G4?0+
TW112 8998995665km B2 0+
TW113 7557575778km G2 0+
TW114 7417878978km T5Ia0
TW115 7070754668km L9Ia0
TW116 6646549887km O6?0+
TW117 6064545454km O3?0+
TW118 4998985626km G2 0
TW119 4031982023km M9Ia0
TW120 4005544545km G1 0
TW121 4005511231km G1 0
TW122 4000995123km M5Ia0
TW133 3834560502km L0Ia0
TW134 3830555554km M5Ia0
TW135 3235545455km A9 0
TW136 3003303303km M7Ia0
TW137 2999858586km K8Ia0
TW138 2999855399km T4Ib
TW139 2848454545km M4Ia0
TW140 2433988956km L0Ia
TW141 2300012944km M8Ia
TW142 2100323256km M1Ia0
TW143 2045545454km K7Ia0
TW144 2021122121km K7Ia0
TW145 2019946864km K7Ia0
TW146 2019945201km K7Ia0
TW147 2000329898km G5Ia0
TW148?2000019989km O6 0
TW149 1950568956km B8 0
TW150 1800754565km B0 0
TW151 1800656556km B7 0
TW152 1800351569km M6Ia
TW153 1797895868km G4Ia0
TW154 1602366898km M8Ia
TW155 1204003415km G4Ia0
TW156 930985621km L0II
TW157 909562103km F0Ia0
TW158 909065668km A9Ia0
TW159 811256352km L3III
TW160 623265885km O5?0
TW161 623265305km K6Iab
TW162 620031656km K4Iab
TW163 595030267km M6II
TW164 595030185km M6II
TW165 551817852km M9III
TW166 505005005km A8Ia0
TW167 355031236km O9Ia0
TW168 349898201km M3II
TW169 299898185km G2Iab
TW170 280001569km A9Ia
TW171 203655689km M0II
TW172 202222356km O3 0
TW173 158236569km O3 0
TW174 100986532km K5Ib
TW175 100955666km A5Iab
TW176 100955622km K0Ib
TW177 89868653km K5Ib
TW178 59956653km B5Ia
TW179 59566352km M0III
TW180 38356595km B9Iab
TW181 22122124km WN8h
TW182 22120080km WN8h
TW183 18851145km K1III
TW184 18822159km O9Ib
TW185 12575965km B0II
TW186 10903654km B5III
TW187 8581316km B5IV
TW188 8175452km B5?V
TW189 5112635km B9V
TW190 3002326km A5IV
TW191 2099868km F2IV
TW192 2099586km A8V
TW193 1999968km A9V
TW194 1999952km F0V
TW195 1999678km F0V
TW196 1684665km F2V
TW197 1552356km WN7
TW198 1491499km F8V
TW199 1301411km G3V
TW200 1145141km G5V
TW201 1125981km G5V
TW202 1125975km G6V
TW203 1099558km K0V
TW204 1099245km K0V
TW205 999888km K2V
TW206 996800km K5V
TW207 980180km K8V
TW208 922159km M0V
TW209 885885km B3VI
TW210 855855km M1V
TW211 855200km M1V
TW212 805666km B4VI
TW213 755788km B2VI
TW214 575000km M3V
TW215 522000km M3V
TW216 499458km M3V
TW217 456123km M3V
TW218 383232km M4V
TW219 260659km M4V
TW220 260000km M4V
TW221 221598km M5V
TW222 191981km M6V
TW223 190569km M7V
TW224 181659km M8V
TW225 180986km M7V
TW226 174652km M8V
TW227 160857km M9V
TW228 151423km L0V
TW229 141987km L0V
TW230 141555km L1V
TW231 139158km L2V
TW232 125188km L2V
TW233 114514km L3V
TW234 108555km L4V