虛擬列車第十三彈
D1908(樂山—大同南)
序號(hào) 車站 到時(shí) 發(fā)時(shí) 停留 里程 用時(shí) 徑路
1 樂山 — 6:00 始發(fā) 0 0:00 成貴
2 眉山東 6:18 6:20 2 53 0:18 成貴
3 新津南 6:33 6:35 2 85 0:33 成貴
4 雙流機(jī)場(chǎng) 6:47 6:49 2 114 0:47 成貴
5 成都南 6:59 7:01 2 127 0:59 成貴
6 成都東 7:10 7:25 15 135 1:10 成貴—西成
7 新都東 7:37 7:40 3 156 1:37 西成
8 廣漢北 7:52 7:55 3 181 1:52 西成
9 德陽 8:04 8:06 2 201 2:04 西成
10 綿陽 8:23 8:25 2 248 2:23 西成
11 江油 8:42 8:44 2 287 2:42 西成
12 江油北 9:01 9:03 2 324 3:01 西成
13 劍門關(guān) 9:21 9:23 2 375 3:21 西成
14 廣元 9:37 9:53 16 413 3:37 西成
15 漢中 10:34 10:37 3 551 4:34 西成
16 城固北 10:49 10:51 2 579 4:49 西成
17 佛坪 11:14 11:16 2 653 5:14 西成
18 阿房宮 11:52 11:54 2 771 5:52 西成
19 西安北 12:05 12:18 13 793 6:05 西成—大西
20 渭南北 12:42 12:44 2 848 6:42 大西
21 永濟(jì)北 13:17 13:25 8 955 7:17 大西
22 運(yùn)城北 13:34 13:37 3 1008 7:34 大西
23 聞喜西 13:52 13:54 2 1040 7:52 大西
24 臨汾西 14:22 14:24 2 1131 8:22 大西
25 洪洞西 14:35 14:37 2 1151 8:35 大西
26 霍州東 14:56 14:58 2 1195 8:56 大西
27 介休東 15:10 15:12 2 1253 9:10 大西
28 祁縣東 15:29 15:31 2 1298 9:29 大西
29 晉中 15:49 15:51 2 1348 9:49 大西
30 太原南 16:04 16:07 3 1363 10:04 大西
31 忻州西 16:44 16:46 2 1440 10:44 大西
32 原平西 17:00 17:02 2 1474 11:00 大西
33 懷仁東 18:00 18:02 2 1602 12:00 大西
34 大同南 18:24 — 終到 1698 12:24 大西

由第十二彈【D1907(大同南——樂山)】折返而來