最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

124G_小學(xué)1~6年級(jí)奧數(shù)PDF和視頻

2022-10-18 13:11 作者:考研保研直通車  | 我要投稿

資料目錄


——/1003/124G_小學(xué)1~6年級(jí)奧數(shù)PDF和視頻/
├──01_一年級(jí)奧數(shù)
| ├──一年級(jí)奧數(shù)春季班 12課
| | ├──第10講可能性問(wèn)題
| | | └──第10講可能性問(wèn)題
| | | | ├──(1)可能性問(wèn)題知識(shí)點(diǎn).mp4 21.74M
| | | | ├──(2)可能性問(wèn)題例1.mp4 25.01M
| | | | ├──(3)可能性問(wèn)題例2.mp4 13.20M
| | | | ├──(4)可能性問(wèn)題例3.mp4 12.91M
| | | | ├──(5)可能性問(wèn)題例4.mp4 8.60M
| | | | ├──(6)可能性問(wèn)題例5.mp4 18.38M
| | | | ├──(7)可能性問(wèn)題例6.mp4 20.72M
| | | | └──可能性問(wèn)題.pdf?323.32kb
| | ├──第11講認(rèn)識(shí)時(shí)間
| | | └──第11講認(rèn)識(shí)時(shí)間
| | | | ├──(1)認(rèn)識(shí)時(shí)間知識(shí)點(diǎn).mp4 22.65M
| | | | ├──(2)認(rèn)識(shí)時(shí)間例1.mp4 13.63M
| | | | ├──(3)認(rèn)識(shí)時(shí)間例2.mp4 9.07M
| | | | ├──(4)認(rèn)識(shí)時(shí)間例3-例4.mp4 36.97M
| | | | ├──(5)認(rèn)識(shí)時(shí)間例5-例6.mp4 21.95M
| | | | └──認(rèn)識(shí)時(shí)間.pdf 152.77kb
| | ├──第12講間隔問(wèn)題
| | | └──第12講間隔問(wèn)題
| | | | ├──(1)間隔問(wèn)題例1.mp4 35.17M
| | | | ├──(2)間隔問(wèn)題例2.mp4 27.31M
| | | | ├──(3)間隔問(wèn)題例3.mp4 13.09M
| | | | ├──(4)間隔問(wèn)題例4.mp4 10.35M
| | | | ├──(5)間隔問(wèn)題例5.mp4 13.25M
| | | | ├──(6)間隔問(wèn)題例6.mp4 9.79M
| | | | └──間隔問(wèn)題.pdf 114.78kb
| | ├──第1講速算與巧算(春季課程敬請(qǐng)期待)
| | | └──第1講速算與巧算(春季課程敬請(qǐng)期待)
| | | | ├──(1)速算與巧算例1.mp4 33.84M
| | | | ├──(2)速算與巧算例2-例3.mp4 22.43M
| | | | ├──(3)速算與巧算知識(shí)點(diǎn).mp4 30.15M
| | | | ├──(4)速算與巧算例4-例5.mp4 28.53M
| | | | ├──(5)速算與巧算例6.mp4 18.69M
| | | | └──速算與巧算(春季課程敬請(qǐng)期待).pdf 214.44kb
| | ├──第2講圖形的計(jì)數(shù)
| | | └──第2講圖形的計(jì)數(shù)
| | | | ├──(1)圖形的計(jì)數(shù)例1.mp4 18.19M
| | | | ├──(2)圖形的計(jì)數(shù)例2.mp4 22.71M
| | | | ├──(3)圖形的計(jì)數(shù)例3.mp4 22.56M
| | | | ├──(4)圖形的計(jì)數(shù)例4.mp4 13.04M
| | | | ├──(5)圖形的計(jì)數(shù)例5-例6.mp4 29.01M
| | | | └──圖形的計(jì)數(shù).pdf 169.63kb
| | ├──第3講簡(jiǎn)單排列
| | | └──第3講簡(jiǎn)單排列
| | | | ├──(1)簡(jiǎn)單排列知識(shí)點(diǎn).mp4 17.67M
| | | | ├──(2)簡(jiǎn)單排列例1.mp4 21.09M
| | | | ├──(3)簡(jiǎn)單排列例2-例3.mp4 15.83M
| | | | ├──(4)簡(jiǎn)單排列例4-例5.mp4 26.04M
| | | | ├──(5)簡(jiǎn)單排列例6.mp4 22.09M
| | | | └──簡(jiǎn)單排列.pdf 258.39kb
| | ├──第4講單數(shù)與雙數(shù)
| | | └──第4講單數(shù)與雙數(shù)
| | | | ├──(1)單數(shù)與雙數(shù)例1.mp4 36.47M
| | | | ├──(2)單數(shù)與雙數(shù)例2-例3.mp4 34.79M
| | | | ├──(3)單數(shù)與雙數(shù)例4.mp4 25.81M
| | | | ├──(4)單數(shù)與雙數(shù)例5-例6.mp4 22.57M
| | | | └──單數(shù)與雙數(shù).pdf 208.18kb
| | ├──第5講邏輯推理
| | | └──第5講邏輯推理
| | | | ├──(1)邏輯推理例1.mp4 24.10M
| | | | ├──(2)邏輯推理例2.mp4 33.75M
| | | | ├──(3)邏輯推理例3.mp4 11.87M
| | | | ├──(4)邏輯推理例4.mp4 23.14M
| | | | └──(5)邏輯推理例5-例6.mp4 33.83M
| | ├──第6講生活中數(shù)學(xué)
| | | └──第6講生活中數(shù)學(xué)
| | | | ├──(1)生活中數(shù)學(xué)例1.mp4 30.08M
| | | | ├──(2)生活中數(shù)學(xué)例2.mp4 18.39M
| | | | ├──(3)生活中數(shù)學(xué)例3.mp4 13.86M
| | | | ├──(4)生活中數(shù)學(xué)例4.mp4 12.62M
| | | | ├──(5)生活中數(shù)學(xué)例5-例6.mp4 16.30M
| | | | └──生活中數(shù)學(xué).pdf 81.47kb
| | ├──第7講人民幣的認(rèn)識(shí)
| | | └──第7講人民幣的認(rèn)識(shí)
| | | | ├──(1)人民幣的認(rèn)識(shí)例1.mp4 32.59M
| | | | ├──(2)人民幣的認(rèn)識(shí)例2.mp4 10.62M
| | | | ├──(3)人民幣的認(rèn)識(shí)例3.mp4 16.69M
| | | | ├──(4)人民幣的認(rèn)識(shí)例4.mp4 23.50M
| | | | ├──(5)人民幣的認(rèn)識(shí)例5.mp4 17.60M
| | | | ├──(6)人民幣的認(rèn)識(shí)例6.mp4 12.29M
| | | | └──人民幣的認(rèn)識(shí).pdf 681.27kb
| | ├──第8講數(shù)字迷游戲
| | | └──第8講數(shù)字迷游戲
| | | | ├──(1)數(shù)字迷游戲知識(shí)點(diǎn).mp4 11.41M
| | | | ├──(2)數(shù)字迷游戲例1.mp4 32.57M
| | | | ├──(3)數(shù)字迷游戲例2.mp4 19.02M
| | | | ├──(4)數(shù)字迷游戲例3.mp4 22.95M
| | | | ├──(5)數(shù)字迷游戲例4.mp4 15.83M
| | | | ├──(6)數(shù)字迷游戲例5.mp4 17.46M
| | | | ├──(7)數(shù)字迷游戲例6.mp4 14.55M
| | | | └──數(shù)字迷游戲.pdf 151.02kb
| | └──第9講簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖
| | | └──第9講簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖
| | | | ├──(1)簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖例1.mp4 39.72M
| | | | ├──(2)簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖例2.mp4 12.15M
| | | | ├──(3)簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖例3.mp4 14.02M
| | | | ├──(4)簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖例4.mp4 10.81M
| | | | ├──(5)簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖例5.mp4 7.41M
| | | | ├──(6)簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖例6.mp4 10.37M
| | | | └──簡(jiǎn)單的數(shù)陣圖.pdf 141.63kb
| ├──一年級(jí)奧數(shù)寒假班(7講)
| | ├──[5241-7]第1講加減豎式我會(huì)算(兩位數(shù))
| | | ├──(1)加減豎式我會(huì)算(兩位數(shù))例1-例2.mp4 32.60M
| | | ├──(2)加減豎式我會(huì)算(兩位數(shù))例3-例4.mp4 30.68M
| | | ├──(3)加減豎式我會(huì)算(兩位數(shù))例5-例6.mp4 27.98M
| | | └──加減豎式我會(huì)算(兩位數(shù)).doc 381.00kb
| | ├──[5241-7]第2講巧填算符
| | | ├──(1)巧填算符例1.mp4 17.79M
| | | ├──(2)巧填算符例2.mp4 22.86M
| | | ├──(3)巧填算符例3-例4.mp4 25.11M
| | | ├──(4)巧填算符例5-例6.mp4 35.22M
| | | └──巧填算符.doc 574.50kb
| | ├──[5241-7]第3講圖形的剪拼
| | | ├──(1)圖形的剪拼例1上.mp4 24.08M
| | | ├──(2)圖形的剪拼例1下.mp4 20.12M
| | | ├──(3)圖形的剪拼例2-例3.mp4 19.61M
| | | ├──(4)圖形的剪拼例4.mp4 20.18M
| | | ├──(5)圖形的剪拼例5-例6.mp4 28.27M
| | | └──圖形的剪拼.doc 215.50kb
| | ├──[5241-7]第4講圖文算式
| | | ├──(1)圖文算式例1.mp4 35.96M
| | | ├──(2)圖文算式例2.mp4 19.62M
| | | ├──(3)圖文算式例3-例4.mp4 25.96M
| | | ├──(4)圖文算式例5-例6.mp4 23.28M
| | | └──圖文算式.doc 359.00kb
| | ├──[5241-7]第5講巧移物體
| | | ├──(1)巧移物體例1.mp4 24.62M
| | | ├──(2)巧移物體例2.mp4 21.24M
| | | ├──(3)巧移物體例3.mp4 17.63M
| | | ├──(4)巧移物體例4.mp4 7.63M
| | | ├──(5)巧移物體例5.mp4 9.27M
| | | ├──(6)巧移物體例6.mp4 12.23M
| | | └──巧移物體.doc 290.00kb
| | ├──[5241-7]第6講我是小偵探–有趣的推理
| | | ├──(1)我是小偵探–有趣的推理例1.mp4 19.76M
| | | ├──(2)我是小偵探–有趣的推理例2.mp4 19.55M
| | | ├──(3)我是小偵探–有趣的推理例3.mp4 12.27M
| | | ├──(4)我是小偵探–有趣的推理例4.mp4 13.10M
| | | ├──(5)我是小偵探–有趣的推理例5.mp4 19.00M
| | | ├──(6)我是小偵探–有趣的推理例6.mp4 10.37M
| | | └──我是小偵探–有趣的推理.doc 807.00kb
| | └──[5241-7]第7講復(fù)習(xí)
| | | ├──(1)復(fù)習(xí)例1.mp4 29.02M
| | | ├──(2)復(fù)習(xí)例2-例3.mp4 23.34M
| | | ├──(3)復(fù)習(xí)例4.mp4 17.69M
| | | ├──(4)復(fù)習(xí)例5-例6.mp4 24.97M
| | | └──復(fù)習(xí).doc 201.00kb
| ├──一年級(jí)奧數(shù)秋季班 13講
| | ├──第10講我會(huì)動(dòng)腦筋
| | | ├──(1)我會(huì)動(dòng)腦筋例1.mp4 18.10M
| | | ├──(2)我會(huì)動(dòng)腦筋例2.mp4 10.58M
| | | ├──(3)我會(huì)動(dòng)腦筋例3.mp4 11.34M
| | | ├──(4)我會(huì)動(dòng)腦筋例4.mp4 9.15M
| | | ├──(5)我會(huì)動(dòng)腦筋例5.mp4 29.61M
| | | ├──(6)我會(huì)動(dòng)腦筋例6.mp4 8.81M
| | | └──我會(huì)動(dòng)腦筋 (2012年9月29日).pdf 652.45kb
| | ├──第11講生活中的數(shù)學(xué)
| | | ├──(1)生活中的數(shù)學(xué)例1.mp4 21.69M
| | | ├──(2)生活中的數(shù)學(xué)例2-例3.mp4 21.12M
| | | ├──(3)生活中的數(shù)學(xué)例4.mp4 14.10M
| | | ├──(4)生活中的數(shù)學(xué)例5.mp4 31.94M
| | | ├──(5)生活中的數(shù)學(xué)例6.mp4 12.43M
| | | └──6570-11.doc 235.50kb
| | ├──第12講思維游戲
| | | ├──(1)思維游戲例1.mp4 21.35M
| | | ├──(2)思維游戲例2.mp4 17.23M
| | | ├──(3)思維游戲例3-例4.mp4 26.34M
| | | ├──(4)思維游戲例5.mp4 22.33M
| | | └──6570-12.doc 402.50kb
| | ├──第13講復(fù)習(xí)
| | | ├──(1)復(fù)習(xí)例1.flv 30.50M
| | | ├──(2)復(fù)習(xí)例2-例3.flv 25.56M
| | | ├──(3)復(fù)習(xí)例4-例5.flv 30.51M
| | | ├──(4)復(fù)習(xí)例6.flv 15.87M
| | | └──復(fù)習(xí).pdf 666.98kb
| | ├──第1講加加減減我會(huì)算
| | | ├──(1)加加減減我會(huì)算知識(shí)點(diǎn).mp4 13.36M
| | | ├──(2)加加減減我會(huì)算例1.mp4 19.84M
| | | ├──(3)加加減減我會(huì)算例2-例3.mp4 23.52M
| | | ├──(4)加加減減我會(huì)算例4-例5.mp4 26.71M
| | | ├──(5)加加減減我會(huì)算例6.mp4 14.98M
| | | └──加加減減我會(huì)算.pdf 505.95kb
| | ├──第2講有趣的平面圖形
| | | ├──(1)有趣的平面圖形例1.mp4 24.89M
| | | ├──(2)有趣的平面圖形例2-例3.mp4 34.54M
| | | ├──(3)有趣的平面圖形例4-例6.mp4 37.28M
| | | └──有趣的平面圖形.pdf 317.57kb
| | ├──第3講有趣的立體圖形
| | | ├──(1)有趣的立體圖形知識(shí)點(diǎn)1.mp4 28.53M
| | | ├──(2)有趣的立體圖形知識(shí)點(diǎn)2.mp4 15.10M
| | | ├──(3)有趣的立體圖形例1-例2.mp4 16.80M
| | | ├──(4)有趣的立體圖形例3-例4.mp4 22.73M
| | | ├──(5)有趣的立體圖形例5.mp4 34.63M
| | | └──有趣的立體圖形.pdf 561.40kb
| | ├──第4講方向與位置
| | | ├──(1)方向與位置例1-例2.mp4 36.32M
| | | ├──(2)方向與位置例3.mp4 19.16M
| | | ├──(3)方向與位置例4.mp4 33.68M
| | | └──(4)方向與位置例5-例6.mp4 25.45M
| | ├──第5講找規(guī)律畫圖
| | | ├──(1)找規(guī)律畫圖例1.mp4 21.95M
| | | ├──(2)找規(guī)律畫圖例2.mp4 15.49M
| | | ├──(3)找規(guī)律畫圖例3.mp4 15.71M
| | | ├──(4)找規(guī)律畫圖例4.mp4 12.01M
| | | ├──(5)找規(guī)律畫圖例5.mp4 17.61M
| | | └──(6)找規(guī)律畫圖例6.mp4 17.03M
| | ├──第6講找規(guī)律填數(shù)
| | | ├──(1)找規(guī)律填數(shù)例1.mp4 27.35M
| | | ├──(2)找規(guī)律填數(shù)例2.mp4 19.63M
| | | ├──(3)找規(guī)律填數(shù)例3.mp4 15.12M
| | | ├──(4)找規(guī)律填數(shù)例4-例5.mp4 24.80M
| | | └──(5)找規(guī)律填數(shù)例6.mp4 12.16M
| | ├──第7講我會(huì)換一換
| | | ├──(1)我會(huì)換一換例1.mp4 30.28M
| | | ├──(2)我會(huì)換一換例2.mp4 12.07M
| | | ├──(3)我會(huì)換一換例3.mp4 19.50M
| | | ├──(4)我會(huì)換一換例4.mp4 12.73M
| | | ├──(5)我會(huì)換一換例5.mp4 17.61M
| | | ├──(6)我會(huì)換一換例6.mp4 23.46M
| | | └──我會(huì)換一換.pdf 513.99kb
| | ├──第8講火柴棒的游戲
| | | ├──(1)火柴棒的游戲例1.mp4 37.18M
| | | ├──(2)火柴棒的游戲例2.mp4 34.28M
| | | ├──(3)火柴棒的游戲例3.mp4 25.67M
| | | ├──(4)火柴棒的游戲例4.mp4 18.14M
| | | ├──(5)火柴棒的游戲例5.mp4 18.16M
| | | ├──(6)火柴棒的游戲例6.mp4 13.77M
| | | └──火柴棒的游戲.pdf 304.66kb
| | └──第9講排隊(duì)的學(xué)問(wèn)
| | | ├──(1)排隊(duì)的學(xué)問(wèn)例1-例2.mp4 38.48M
| | | ├──(2)排隊(duì)的學(xué)問(wèn)例3.mp4 22.38M
| | | ├──(3)排隊(duì)的學(xué)問(wèn)例4-例5.mp4 22.79M
| | | ├──(4)排隊(duì)的學(xué)問(wèn)例6.mp4 17.51M
| | | └──排隊(duì)的學(xué)問(wèn)(2012年9月29日).pdf 276.03kb
| └──一年級(jí)數(shù)學(xué)暑期班10課
| | ├──5907第10講復(fù)習(xí)
| | | └──第10講復(fù)習(xí)
| | | | ├──(1)復(fù)習(xí)例1.mp4 20.07M
| | | | ├──(2)復(fù)習(xí)例2.mp4 20.66M
| | | | ├──(3)復(fù)習(xí)例3.mp4 15.74M
| | | | ├──(4)復(fù)習(xí)例4.mp4 24.39M
| | | | ├──(5)復(fù)習(xí)例5-例6.mp4 23.91M
| | | | └──第10講復(fù)習(xí).doc 341.50kb
| | ├──5907第1講我會(huì)比一比
| | | └──5907第1講我會(huì)比一比
| | | | ├──1.mp4 29.12M
| | | | ├──2.mp4 24.76M
| | | | ├──3.mp4 27.26M
| | | | ├──4.mp4 15.55M
| | | | └──第1講我會(huì)比一比.doc 583.50kb
| | ├──5907第2講圖形的折疊
| | | └──5907第2講圖形的折疊
| | | | ├──1.mp4 21.15M
| | | | ├──2.mp4 14.09M
| | | | ├──3.mp4 20.65M
| | | | ├──4.mp4 8.11M
| | | | ├──5.mp4 17.63M
| | | | ├──6.mp4 8.99M
| | | | ├──7.mp4 12.09M
| | | | └──第2講圖形的折疊.doc 79.50kb
| | ├──5907第3講我會(huì)算一算——加法
| | | └──5907第3講我會(huì)算一算——加法
| | | | ├──1.mp4 31.58M
| | | | ├──2.mp4 33.00M
| | | | ├──3.mp4 18.09M
| | | | ├──4.mp4 25.25M
| | | | └──第3講我會(huì)算一算——加法.doc 197.50kb
| | ├──5907第4講數(shù)學(xué)活動(dòng)
| | | └──5907第4講數(shù)學(xué)活動(dòng)
| | | | ├──1.mp4 28.55M
| | | | ├──2.mp4 17.74M
| | | | ├──3.mp4 25.52M
| | | | ├──4.mp4 17.72M
| | | | └──第4講數(shù)學(xué)活動(dòng).doc 325.00kb
| | ├──5907第5講我會(huì)算一算——減法
| | | └──5907第5講我會(huì)算一算——減法
| | | | ├──1.mp4 18.32M
| | | | ├──2.mp4 9.37M
| | | | ├──3.mp4 12.86M
| | | | ├──4.mp4 13.64M
| | | | ├──5.mp4 15.70M
| | | | ├──6.mp4 13.08M
| | | | └──第5講我會(huì)算一算——減法.doc 207.50kb
| | ├──5907第6講生活中的數(shù)學(xué)
| | | └──5907第6講生活中的數(shù)學(xué)
| | | | ├──1.mp4 20.26M
| | | | ├──2.mp4 31.07M
| | | | ├──3.mp4 16.74M
| | | | ├──4.mp4 14.77M
| | | | ├──5.mp4 16.12M
| | | | └──第6講生活中的數(shù)學(xué).doc 544.50kb
| | ├──5907第7講鐘面上的數(shù)學(xué)
| | | └──5907第7講鐘面上的數(shù)學(xué)
| | | | ├──1.mp4 44.41M
| | | | ├──2.mp4 18.63M
| | | | ├──3.mp4 29.98M
| | | | ├──4.mp4 17.13M
| | | | └──第7講鐘面上的數(shù)學(xué).doc 889.00kb
| | ├──5907第8講統(tǒng)計(jì)初步
| | | └──第8講統(tǒng)計(jì)初步
| | | | ├──(1)統(tǒng)計(jì)初步例1-例2.mp4 28.32M
| | | | ├──(2)統(tǒng)計(jì)初步例3.mp4 20.63M
| | | | ├──(3)統(tǒng)計(jì)初步例4.mp4 30.41M
| | | | ├──(4)統(tǒng)計(jì)初步例5.mp4 12.70M
| | | | ├──(5)統(tǒng)計(jì)初步例6.mp4 23.11M
| | | | └──第8講統(tǒng)計(jì)初步.doc 285.50kb
| | └──5907第9講趣題巧解
| | | └──第9講趣題巧解
| | | | ├──(1)趣題巧解例1-例2.mp4 23.21M
| | | | ├──(2)趣題巧解例3-例4.mp4 23.73M
| | | | ├──(3)趣題巧解例5-例6.mp4 33.14M
| | | | └──第9講趣題巧解.doc 185.00kb
├──02_二年級(jí)奧數(shù)
| ├──二年級(jí)奧數(shù)春季班
| | ├──2015春季二年級(jí)奧數(shù)競(jìng)賽班+講義
| | | ├──17.doc 184.50kb
| | | ├──18.doc 131.00kb
| | | ├──19.doc 128.50kb
| | | ├──20.doc 130.50kb
| | | ├──21.doc 118.50kb
| | | ├──22.doc 291.00kb
| | | ├──23.doc 121.00kb
| | | ├──24.doc 155.00kb
| | | ├──25.doc 153.50kb
| | | ├──26.doc 121.00kb
| | | ├──27.doc 120.00kb
| | | ├──28.doc 114.00kb
| | | ├──29.doc 118.00kb
| | | ├──30.doc 180.00kb
| | | ├──31.doc 168.50kb
| | | ├──32.doc 152.50kb
| | | ├──33.doc 121.50kb
| | | ├──34.doc 122.50kb
| | | ├──35.doc 127.00kb
| | | └──36.doc 1.07M
| | ├──[第1講]速算與巧算
| | | ├──速算與巧算.doc 153.50kb
| | | ├──速算與巧算例1.mp4 21.58M
| | | ├──速算與巧算例2.mp4 19.72M
| | | ├──速算與巧算例3.mp4 12.59M
| | | ├──速算與巧算例4.mp4 13.21M
| | | └──速算與巧算例5.mp4 21.19M
| | ├──[第2講]我會(huì)數(shù)一數(shù)
| | | ├──我會(huì)數(shù)一數(shù).doc 610.00kb
| | | ├──我會(huì)數(shù)一數(shù)例1.mp4 14.21M
| | | ├──我會(huì)數(shù)一數(shù)例2.mp4 32.88M
| | | ├──我會(huì)數(shù)一數(shù)例3.mp4 16.86M
| | | ├──我會(huì)數(shù)一數(shù)例4.mp4 12.40M
| | | ├──我會(huì)數(shù)一數(shù)例5.mp4 9.07M
| | | └──我會(huì)數(shù)一數(shù)例6.mp4 14.67M
| | ├──[第3講]有趣的周期問(wèn)題
| | | ├──有趣的周期問(wèn)題.doc 219.00kb
| | | ├──有趣的周期問(wèn)題例1.mp4 16.59M
| | | ├──有趣的周期問(wèn)題例2.mp4 14.19M
| | | ├──有趣的周期問(wèn)題例3.mp4 15.82M
| | | ├──有趣的周期問(wèn)題例4.mp4 11.92M
| | | ├──有趣的周期問(wèn)題例5.mp4 12.89M
| | | └──有趣的周期問(wèn)題例6.mp4 17.90M
| | ├──[第4講]和倍問(wèn)題
| | | ├──和倍問(wèn)題.doc 161.50kb
| | | ├──和倍問(wèn)題例1.mp4 22.95M
| | | ├──和倍問(wèn)題例2.mp4 19.27M
| | | ├──和倍問(wèn)題例3.mp4 23.12M
| | | ├──和倍問(wèn)題例4.mp4 20.59M
| | | └──和倍問(wèn)題例5.mp4 19.27M
| | ├──[第5講]差倍問(wèn)題
| | | ├──差倍問(wèn)題.doc 163.50kb
| | | ├──差倍問(wèn)題例1.mp4 20.15M
| | | ├──差倍問(wèn)題例2.mp4 20.54M
| | | ├──差倍問(wèn)題例3.mp4 18.48M
| | | ├──差倍問(wèn)題例4.mp4 18.35M
| | | └──差倍問(wèn)題例5.mp4 24.06M
| | ├──[第6講]應(yīng)用題之移多補(bǔ)少
| | | ├──應(yīng)用題之移多補(bǔ)少.doc 163.50kb
| | | ├──應(yīng)用題之移多補(bǔ)少例1.mp4 21.75M
| | | ├──應(yīng)用題之移多補(bǔ)少例2.mp4 21.36M
| | | ├──應(yīng)用題之移多補(bǔ)少例3.mp4 12.78M
| | | ├──應(yīng)用題之移多補(bǔ)少例4.mp4 21.60M
| | | └──應(yīng)用題之移多補(bǔ)少例5.mp4 28.13M
| | ├──[第7講]你是小偵探
| | | ├──你是小偵探.doc 171.50kb
| | | ├──你是小偵探例1.mp4 20.92M
| | | ├──你是小偵探例2.mp4 25.16M
| | | ├──你是小偵探例3.mp4 18.51M
| | | ├──你是小偵探例4.mp4 15.61M
| | | ├──你是小偵探例5.mp4 15.03M
| | | └──你是小偵探例6.mp4 14.47M
| | ├──[第8講]巧求周長(zhǎng)
| | | ├──巧求周長(zhǎng).doc 198.00kb
| | | ├──巧求周長(zhǎng)例1.mp4 18.32M
| | | ├──巧求周長(zhǎng)例2.mp4 16.02M
| | | ├──巧求周長(zhǎng)例3.mp4 18.68M
| | | ├──巧求周長(zhǎng)例4.mp4 17.87M
| | | ├──巧求周長(zhǎng)例5.mp4 19.25M
| | | └──巧求周長(zhǎng)例6.mp4 13.67M
| | ├──第10講猜猜他幾歲?
| | | ├──(1)猜猜他幾歲?例1.mp4 17.64M
| | | ├──(2)猜猜他幾歲?例2.mp4 17.49M
| | | ├──(3)猜猜他幾歲?例3.mp4 14.58M
| | | ├──(4)猜猜他幾歲?例4上.mp4 18.28M
| | | ├──(5)猜猜他幾歲?例4下.mp4 10.48M
| | | ├──(6)猜猜他幾歲?例5.mp4 13.80M
| | | ├──(7)猜猜他幾歲?例6.mp4 15.44M
| | | └──猜猜他幾歲?.doc 169.50kb
| | ├──第11講還原問(wèn)題
| | | ├──(1)還原問(wèn)題例1.mp4 15.97M
| | | ├──(2)還原問(wèn)題例2.mp4 22.48M
| | | ├──(3)還原問(wèn)題例3.mp4 13.72M
| | | ├──(4)還原問(wèn)題例4上.mp4 15.28M
| | | ├──(5)還原問(wèn)題例4下.mp4 13.33M
| | | ├──(6)還原問(wèn)題例5.mp4 20.77M
| | | └──還原問(wèn)題.doc 247.00kb
| | ├──第12講數(shù)陣圖之謎
| | | ├──(1)數(shù)陣圖之謎例1.mp4 26.48M
| | | ├──(2)數(shù)陣圖之謎例2.mp4 26.63M
| | | ├──(3)數(shù)陣圖之謎例3.mp4 13.33M
| | | ├──(4)數(shù)陣圖之謎例4.mp4 13.41M
| | | ├──(5)數(shù)陣圖之謎例5.mp4 2.03M
| | | └──數(shù)陣圖之謎.doc 222.50kb
| | ├──第13講神奇的等式加減法
| | | ├──(1)神奇的等式加減法例1.mp4 25.87M
| | | ├──(2)神奇的等式加減法例2.mp4 10.41M
| | | ├──(3)神奇的等式加減法例3.mp4 12.97M
| | | ├──(4)神奇的等式加減法例4.mp4 13.55M
| | | ├──(5)神奇的等式加減法例5.mp4 12.23M
| | | ├──(6)神奇的等式加減法例6.mp4 19.75M
| | | └──神奇的等式加減法.doc 190.00kb
| | ├──第14講復(fù)習(xí)測(cè)評(píng)
| | | ├──(1)復(fù)習(xí)測(cè)評(píng)例1.mp4 24.76M
| | | ├──(2)復(fù)習(xí)測(cè)評(píng)例2.mp4 19.02M
| | | ├──(3)復(fù)習(xí)測(cè)評(píng)例3.mp4 25.74M
| | | ├──(4)復(fù)習(xí)測(cè)評(píng)例4.mp4 23.29M
| | | ├──(5)復(fù)習(xí)測(cè)評(píng)例5.mp4 19.05M
| | | └──復(fù)習(xí)測(cè)評(píng).doc 169.50kb
| | └──第9講重疊問(wèn)題
| | | ├──(1)重疊問(wèn)題例1.mp4 26.16M
| | | ├──(2)重疊問(wèn)題例2.mp4 21.78M
| | | ├──(3)重疊問(wèn)題例3.mp4 20.55M
| | | ├──(4)重疊問(wèn)題例4.mp4 17.88M
| | | ├──(5)重疊問(wèn)題例5.mp4 20.75M
| | | └──重疊問(wèn)題.doc 153.50kb
| ├──二年級(jí)奧數(shù)寒假班
| | ├──第1講 認(rèn)識(shí)倍
| | | ├──(1)認(rèn)識(shí)倍例1.mp4 29.48M
| | | ├──(2)認(rèn)識(shí)倍例2.mp4 16.92M
| | | ├──(3)認(rèn)識(shí)倍例3.mp4 13.60M
| | | ├──(4)認(rèn)識(shí)倍例4.mp4 14.47M
| | | ├──(5)認(rèn)識(shí)倍例5.mp4 14.51M
| | | ├──(6)認(rèn)識(shí)倍例6.mp4 16.72M
| | | └──認(rèn)識(shí)倍.doc 385.50kb
| | ├──第2講 有余數(shù)的除法
| | | ├──(1)有余數(shù)的除法例1.mp4 15.41M
| | | ├──(2)有余數(shù)的除法例2.mp4 22.67M
| | | ├──(3)有余數(shù)的除法例3.mp4 16.28M
| | | ├──(4)有余數(shù)的除法例4.mp4 14.32M
| | | ├──(5)有余數(shù)的除法例5.mp4 12.40M
| | | ├──(6)有余數(shù)的除法例6.mp4 24.48M
| | | └──有余數(shù)的除法.doc 604.50kb
| | ├──第3講 自然數(shù)串
| | | ├──(1)自然數(shù)串例1.mp4 29.56M
| | | ├──(2)自然數(shù)串例2.mp4 24.38M
| | | ├──(3)自然數(shù)串例3-例4.mp4 32.00M
| | | ├──(4)自然數(shù)串例5.mp4 22.95M
| | | └──自然數(shù)串.doc 805.50kb
| | ├──第4講 圖形分割
| | | ├──(1) 圖形分割例1.mp4 43.10M
| | | ├──(2)圖形分割例2.mp4 17.52M
| | | ├──(3)圖形分割例3.mp4 12.09M
| | | ├──(4)圖形分割例4.mp4 17.84M
| | | ├──(5)圖形分割例5-例6.mp4 17.92M
| | | └──圖形分割.doc 250.00kb
| | ├──第5講 枚舉法(一)
| | | ├──(1)枚舉法(一)例1.mp4 13.90M
| | | ├──(2)枚舉法(一)例2.mp4 20.14M
| | | ├──(3)枚舉法(一)例3.mp4 17.87M
| | | ├──(4)枚舉法(一)例4.mp4 16.99M
| | | ├──(5)枚舉法(一)例5.mp4 15.43M
| | | ├──(6)枚舉法(一)例6.mp4 16.98M
| | | └──枚舉法(一).doc 280.00kb
| | ├──第6講 枚舉法(二)
| | | ├──(1)枚舉法(二)例1..mp4 24.58M
| | | ├──(2)枚舉法(二)例2..mp4 15.22M
| | | ├──(3)枚舉法(二)例3..mp4 15.79M
