和歌山 冬美家鄉(xiāng)的打卡點mapcode (待更新)
和歌山市 黑潮市場?(吞拿魚解體秀)??Mapcode: 146 846 043*87
橋本市 橋本市運動公園市民プール北側(cè) (東京奧運圣火)?Mapcode: 205 884 462*54
上富田町 彥五郎公園 (ただいま故郷 歌碑)?Mapcode: 184 082 877*60
上富田町 熊野高等學校?Mapcode: 184 112 482*44
上富田町 上富田中學校?Mapcode: 184 112 369*01
上富田町 上富田町立朝來小學校?Mapcode: 184 111 360*33
上富田町 櫟原神社?Mapcode: 184 110 082*64
上富田町 朝來駅?Mapcode: 184 110 133*01
熊野古道 大門坂?Mapcode: 246 003 121*03??
那智の滝?Mapcode: 246 001 595*67
熊野速玉大社?Mapcode: 246 223 400*40
熊野那智大社?Mapcode: 324 887 724*42
熊野本宮大社?Mapcode: 478 318 425*54
那智勝浦 ホテルなぎさや (與泉平子溫泉地方)Mapcode: 324 712 719*57
白浜 三段壁?Mapcode: 953 580 406*01
白浜 千畳敷?Mapcode: 184 009 089*15
白浜?アドベンチャーワールド Mapcode: 457 570 674*35
田辺市 紀州の味処銀ちろ 塔の內(nèi)店?Mapcode: 184 226 563*66
標簽: