什么是高質(zhì)量ikun?。?/h1>

以下是代碼
%001
G90 G54 G00 X6.4824 Y0 Z50
M03 S1000
G01 Z-0.2 F800
G02 X18.8377 Y21.8964 R13.6561
G00 Z10
G00 X8.4988 Y0
G01 Z-0.2
G02 X5.2777 Y6.8378 R12.1204
G02 X20.2608 Y0 R20.1624
G00 Z10
G00 X5.1867 Y8.1902
G01 Z-0.2
G02 X21.9738 Y0 R20.5681
G00 Z10
G00 X5.1867 Y8.1902
G01 Z-0.2
G02 X6.5 Y13.8152 R12.1204
G03 X20.614 Y9.806 R5156.8277
G03 X20.2399 Y7.1616 R3.7529
G03 X21.4796 Y6.6717 R1.8747
G03 X20.5206 Y1.7239 R24.5916
G00 Z10
G00 X7.2096 Y15.0316
G01 Z-0.2
G02 X20.5962 Y11.1804 R273.7986
G02 X20.6374 Y14.2890 R50.513
G02 X21.2790 Y15.7763 R7.1937
G02 X18.8849 Y23.3845 R9.977
G00 Z10
G00 X9.5866 Y17.6704
G01 Z-0.2
G03 X20.5265 Y16.7579 R18.1738
G00 Z10
G00 X11.1099 Y18.7432
G01 Z-0.2
G03 X19.7781 Y18.0774 R15.5226
G00 Z10
G00 X11.1099 Y18.7432
G01 Z-0.2
G02 X19.0314 Y20.3235 R12.1204
G00 Z10
G00 X38.6056 Y47.5838
G01 Z-0.2
G03 X38.3139 Y48.0232 R0.9094
G03 X33.1162 Y48.9367 R15.7407
G03 X12.3394 Y31.4780 R32.863
G03 X15.2390 Y28.5193 R3.8191
G03 X15.6759 Y28.7194 R2.592
G03 X15.6636 Y24.6548 R22.1545
G03 X16.5596 Y22.8795 R3.9533
G03 X18.8849 Y23.3845 R3.1128
G00 Z10
G00 X38.6056 Y47.5838
G01 Z-0.2
G02 X38.5870 Y47.2873 R1.2131
G01 X38.5723 Y47.2197
G02 X38.3350 Y46.745 R1.2131
G02 X37.6644 Y46.5157 R0.9322
G03 X35.3478 Y47.1227 R22.7946
G03 X33.8899 Y47.2719 R10.9371
G03 X33.002 Y47.1304 R10.664
G03 X18.5854 Y38.0276 R32.8639
G03 X14.1591 Y31.2227 R16.9219
G03 X15.8425 Y29.8431 R6.434
G02 X16.1289 Y32.4111 R9.8542
G02 X17.301 Y33.5503 R1.8443
G02 X18.1443 Y32.4098 R0.9362
G02 X17.7804 Y31.9178 R1.2089
G03 X17.3352 Y27.5689 R21.9532
G03 X17.2884 Y25.5231 R17.9182
G03 X17.4384 Y24.5516 R138.918
G03 X21.7513 Y26.1664 R20.8201
G02 X22.6041 Y35.5118 R21.5052
G02 X23.2775 Y36.9186 R17.9583
G02 X24.8122 Y36.2342 R0.9074
G03 X23.2707 Y28.1608 R17.2631
G03 X23.8862 Y23.5525 R17.6982
G03 X28.3916 Y24.1168 R9.3028
G02 X28.9862 Y29.6308 R8.4412
G02 X30.5125 Y29.0949 R0.8525
G03 X29.9031 Y27.2116 R37.7587
G03 X30.2792 Y23.7717 R7.9591
G02 X29.1199 Y22.8948 R0.7698
G02 X23.1084 Y22.1312 R10.4666
G02 X21.9135 Y24.2835 R3.5947
G02 X20.43 Y23.774 R6.526
G03 X22.2648 Y17.0687 R10.9037
G03 X25.504 Y14.397 R10.904
G02 X44.0876 Y14.6804 R38.1277
G02 X52.17 Y13.0286 R117.0189
G03 X54.6642 Y13.0553 R16.6403
G02 X54.4219 Y14.5185 R0.9303
G03 X60.1985 Y22.3155 R7.9492
G03 X59.2876 Y26.2385 R8.2084
G02 X58.0165 Y27.4692 R11.8737
G02 X51.903 Y22.97 R7.5113
G02 X52.7753 Y19.7153 R3.8541
G02 X49.633 Y16.0436 R7.525
G02 X43.1024 Y15.9687 R7.6468
G02 X40.251 Y17.7102 R10.841
G02 X40.1793 Y22.8508 R3.4638
G02 X37.4664 Y23.0539 R9.2423
G02 X32.7574 Y26.8389 R9.2149
G02 X30.1979 Y25.8511 R7.3029
G02 X22.5852 Y22.6937 R-5.2717
G00 Z10
G00 X38.5870 Y47.2873
G01 Z-0.2
G02 X41.695 Y50.5957 R7.9017
G02 X44.5625 Y50.9850 R9.1723
G02 X48.2234 Y49.885 R10.1293
G02 X54.1435 Y46.4922 R22.7646
G02 X60.0747 Y41.1856 R27.0086
G02 X64.1559 Y31.9430 R17.4298
G02 X64.2931 Y29.6676 R74.3657
G02 X62.1642 Y25.8 R6.6673
G03 X61.3109 Y25.544 R2.5592
G02 X58.505 Y14.6607 R10.612
G02 X61.6566 Y13.4379 R10.7172
G02 X60.318 Y10.164 R6.5285
G02 X60.0581 Y6.5662 R0.8609
G02 X63.156 Y0 R21.1352
G00 Z10
G00 X38.5723 Y47.2197
G01 Z-0.2
G03 X39.2681 Y46.2986 R0.893
G03 X39.8059 Y46.3512 R0.9455
G02 X41.2017 Y48.0175 R41.701
G02 X42.5249 Y49.009 R5.3982
G02 X45.0333 Y49.2136 R4.5723
G02 X55.4358 Y43.2837 R28.0154
G02 X60.2572 Y38.2284 R19.984
G02 X62.6647 Y29.8493 R20.8156
G02 X61.1688 Y27.0755 R4.1933
G02 X59.2579 Y28.5325 R5.4388
G03 X56.4663 Y35.4298 R32.537
G03 X54.6082 Y38.6520 R14.3997
G03 X52.9501 Y40.4401 R6.9413
G03 X52.5683 Y40.5421 R1.2186
G03 X51.9691 Y40.2493 R1.4245
G03 X51.8685 Y39.3204 R0.8511
G02 X53.9841 Y36.5765 R12.377
G02 X56.4113 Y31.8146 R31.9361
G03 X51.765 Y32.919 R34.804
G03 X46.016 Y43.091 R13.178
G03 X44.393 Y44.163 R5.209
G03 X42.833 Y44.207 R0.899
G03 X41.078 Y42.839 R12.597
G03 X39.603 Y41.171 R5.061
G03 X38.732 Y40.555 R2.874
G02 X40.324 Y43.415 R6.594
G03 X39.815 Y44.582 R0.836
G03 X39.222 Y44.551 R1.884
G03 X38.791 Y44.251 R2.043
G03 X37.619 Y42.348 R6.33
G03 X36.235 Y29.213 R27.095
G02 X33.282 Y30.969 R41.588
G03 X32.366 Y29.673 R0.877
G03 X32.976 Y29.185 R4.950
G02 X30.033 Y27.641 R5.08
G00 Z10
G00 X43.531 Y42.747
G01 Z-0.2
G02 X44.901 Y41.724 R5.081
G03 X41.995 Y41.458 R11.603
G03 X43.531 Y42.747 R88.996
G00 Z10
G00 X38.285 Y38.524
G01 Z-0.2
G02 X46.892 Y39.929 R16.765
G02 X49.64 Y35.673 R7.723
G03 X45.922 Y31.67 R7.351
G03 X38.022 Y36.548 R8.334
G02 X38.285 Y38.524 R16.76538
G00 Z10
G00 X37.891 Y35.045
G01 Z-0.2
G02 X44.834 Y28.852 R6.289
G02 X43.758 Y26.014 R5.31
G02 X36.814 Y24.858 R5.818
G02 X34.069 Y27.866 R6.683
G03 X34.377 Y28.413 R0.771
G03 X35.474 Y27.805 R5.633
G03 X36.757 Y27.534 R5.968
G02 X37.477 Y27.593 R19.02
G03 X38.029 Y28.052 R1.884
G02 X37.809 Y33.251 R19.621
G02 X37.891 Y35.045 R24.179
G00 Z10
G00 X42.150 Y31.346
G01 Z-0.2
G02 X42.150 Y27.361 R1.993
G02 X42.150 Y31.346 R1.993
G00 Z10
G00 X49.932 Y34.284
G01 Z-0.2
G03 X47.459 Y31.652 R6.045
G03 X48.889 Y25.144 R4.899
G03 X55.264 Y26.204 R4.964
G03 X57.129 Y30.187 R5.95
G02 X55.758 Y30.184 R9.445
G02 X52.963 Y30.946 R-2
G03 X50.492 Y31.301 R14.253
G02 X50.226 Y31.643 R1.864
G03 X49.932 Y34.284
G00 Z10
G00 X45.878 Y26.634
G01 Z-0.2
G02 X44.79 Y25.056 R6.455
G02 X46.937 Y25.059 R6.382
G02 X45.878 Y26.634 R3.869
G00 Z10
G00 X59.612 Y25.527
G01 Z-0.2
G03 X57.013 Y24.95 R4.558
G03 X56.764 Y15.621 R6.046
G00 Z10
G00 X40.176 Y20.756
G01 Z-0.2
G02 X51.317 Y21.56 R6.973
G02 X40.176 Y20.756 R9.736
G00 Z10
G00 X41.436 Y18.454
G01 Z-0.2
G03 X51.49 Y19.819 R11.052
G02 X41.436 Y18.454 R6.239
G00 Z10
G00 X22.438 Y11.708
G01 Z-0.2
G02 X42.507 Y13.586 R34.617
G02 X51.99 Y11.553 R75.939
G03 X58.899 Y10.86 R32.183
G02 X58.5 Y10.319 R7.152
G03 X54.824 Y9.094 R36.345
G02 X44.67 Y11.744 R60.744
G03 X35.918 Y10.557 R21.306
G02 X22.984 Y10.702 R20.541
G02 X22.438 Y11.708
G00 Z10
G00 X21.035 Y8.635
G01 Z-0.2
G02 X22.165 Y9.317 R0.924
G02 X25.671 Y9.264 R24.473
G02 X30.733 Y6.903 R6.649
G02 X31.907 Y2.569 R10.402
G02 X31.614 Y0 R17.944
G00 Z10
G00 X21.035 Y8.635
G01 Z-0.2
G03 X21.024 Y7.783 R1.47
G03 X21.486 Y7.489 R0.697
G02 X25.919 Y6.859 R9.392
G02 X28.456 Y5.492 R9.628
G02 X29.581 Y1.041 R4.743
G03 X29.597 Y0 R12.872
G00 Z10
G00 X22.856 Y5.886
G01 Z-0.2
G02 X27.614 Y3.956 R7.142
G02 X27.784 Y0 R6.250
G00 Z10
G00 X22.856 Y5.886
G01 Z-0.2
G03 X22.03 Y0 R25.06
G00 Z10
G00 X29.415 Y9.585
G01 Z-0.2
G02 X32.384 Y0.172 R8.718
G00 Z10
G00 X31.258 Y7.614
G01 Z-0.2
G03 X53.326 Y7.057 R64.007
G00 Z10
G00 X31.878 Y6.546
G01 Z-0.2
G01 X41.192 Y4.542
G01 X51.809 Y6.715
G00 Z10
G00 X32.343 Y5.393
G01 Z-0.2
G01 X41.168 Y3.674
G01 X41.214 Y3.049
G03 X39.805 Y2.382 R3.159
G03 X39.712 Y0 R15.880
G00 Z10
G00 X60.318 Y10.164
G01 Z-0.2
G02 X60.584 Y7.059 R6.529
G02 X60.058 Y6.566 R0.861
G00 Z10
G00 X59.6 Y9.545
G01 Z-0.2
G03 X52.738 Y6.439 R10.587
G03 X51.413 Y3.256 R5.516
G03 X51.296 Y0 R19.334
G00 Z10
G00 X59.6 Y9.545
G01 Z-0.2
G02 X59.723 Y7.547 R6.069
G03 X55.096 Y5.583 R12.428
G03 X53.848 Y4.066 R6.658
G03 X53.418 Y0 R12.727
G00 Z10
G00 X61.599 Y0
G01 Z-0.2
G03 X58.794 Y5.92 R19.705
G03 X55.202 Y3.646 R8.983
G03 X54.857 Y0 R16.435
G00 Z10
G00 X51.894 Y6.86
G01 Z-0.2
G03 X50.447 Y0 R10.83
G00 Z10
G00 X51.32 Y5.758
G01 Z-0.2
G01 X42.09 Y3.792
G01 X42.09 Y3.071
G02 X43.362 Y2.724 R1.82
G02 X44.339 Y0 R3.222
G00 Z10
G00 X9.5866 Y17.6704
G01 Z-0.2
G03 X7.21 Y15.032 R12.12
G00 Z10
G00 X24.941 Y40.558
G01 Z-0.2
G03 X19.827 Y30.464 R22.093
G00 Z10
G00 X34.228 Y43.384
G01 Z-0.2
G03 X26.96 Y30.06 R21.156
G00 Z10
G00 X47.821 Y44.999
G01 Z-0.2
G02 X56.838 Y38.674 R16.894
G00 Z10
G00 X4.954 Y58.038
G01 Z-0.2
G02 X4.954 Y56.573 R0.733
G02 X4.954 Y58.038 R0.733
G00 Z10
G00 X4.306 Y56.218
G01 Z-0.2
G01 X5.446 Y56.218
G01 X5.446 Y50.726
G01 X4.306 Y50.726
G01 X4.306 Y56.218
G00 Z10
G00 X7.565 Y57.795
G01 Z-0.2
G01 X8.638 Y57.795
G01 X8.368 Y55.15
G01 X10.986 Y56.678
G01 X11.612 Y55.896
G01 X8.638 Y54.005
G01 X8.638 Y53.651
G01 X12.214 Y50.6
G01 X11.076 Y50.6
G01 X8.638 Y52.557
G01 X8.638 Y50.69
G01 X7.565 Y50.69
G01 X7.565 Y57.795
G00 Z10
G00 X14.164 Y57.772
G01 Z-0.2
G01 X14.164 Y50.6
G01 X19.172 Y50.6
G01 X19.172 Y57.772
G01 X18.233 Y57.772
G01 X18.233 Y52.075
G01 X15.214 Y52.075
G01 X15.214 Y57.772
G01 X14.164 Y57.772
G00 Z10
G00 X21.167 Y57.772
G01 Z-0.2
G01 X21.09 Y50.6
G01 X22.185 Y50.6
G01 X22.185 Y56.487
G01 X25.539 Y56.487
G01 X25.539 Y50.6
G01 X26.651 Y50.6
G01 X26.651 Y57.772
G01 X21.167 Y57.772
G00 Z50
M05
M02
%