最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

SUNLORDINC順絡(luò)電子股份有限公司產(chǎn)品資料

2021-04-08 13:10 作者:香港光與電子有限公司  | 我要投稿

sunlord順絡(luò)一級(jí)代理KOYUELEC光與電子

型號(hào) 阻值@25°C 阻值公差 B值 B值公差 額定電流 熱時(shí)間常數(shù) 額定功率

SDNT0603X103F3380FTF 10.0k? ±1% 3380 ±1% 0.31mA <3sec. 100mW

SDNT0603X683F4150FTF 68.0k? ±1% 4150 ±1% 0.11mA <3sec. 100mW

SDNT0603X683F4250FTF 68.0k? ±1% 4250 ±1% 0.11mA <3sec. 100mW

SDNT0603X104F4150FTF 100.0k? ±1% 4150 ±1% 0.10mA <3sec. 100mW

SDNT0603X104F4250FTF 100.0k? ±1% 4250 ±1% 0.10mA <3sec. 100mW

SDNT1005X102F3450FTF 1.0k? ±1% 3450 ±1% 1.00mA <3sec. 100mW

SDNT1005X152F3950FTF 1.5k? ±1% 3950 ±1% 0.81mA <3sec. 100mW

SDNT1005X222F3950FTF 2.2k? ±1% 3950 ±1% 0.67mA <3sec. 100mW

SDNT1005X332F3950FTF 3.3k? ±1% 3950 ±1% 0.55mA <3sec. 100mW

SDNT1005X472F3500FTF 4.7k? ±1% 3500 ±1% 0.44mA <3sec. 100mW

SDNT1005X472F3950FTF 4.7k? ±1% 3950 ±1% 0.46mA <3sec. 100mW

SDNT1005X682F3950FTF 6.8k? ±1% 3950 ±1% 0.38mA <3sec. 100mW

SDNT1005X103F3380FTF 10.0k? ±1% 3380 ±1% 0.31mA <3sec. 100mW

SDNT1005X103F3950FTF 10.0k? ±1% 3950 ±1% 0.33mA <3sec. 100mW

SDNT1005X103F4050FTF 10.0k? ±1% 4050 ±1% 0.33mA <3sec. 100mW

SDNT1005X153F3450FTF 15.0k? ±1% 3450 ±1% 0.25mA <3sec. 100mW

SDNT1005X223F3950FTF 22.0k? ±1% 3950 ±1% 0.23mA <3sec. 100mW

SDNT1005X333F3950FTF 33.0k? ±1% 3950 ±1% 0.16mA <3sec. 100mW

SDNT1005X333F4050FTF 33.0k? ±1% 4050 ±1% 0.15mA <3sec. 100mW

SDNT1005X473F4050FTF 47.0k? ±1% 4050 ±1% 0.12mA <3sec. 100mW

SDNT1005X473F4100FTF 47.0k? ±1% 4100 ±1% 0.12mA <3sec. 100mW

SDNT1005X503F4100FTF 50.0k? ±1% 4100 ±1% 0.12mA <3sec. 100mW

SDNT1005X683F4150FTF 68.0k? ±1% 4150 ±1% 0.11mA <3sec. 100mW

SDNT1005X683F4250FTF 68.0k? ±1% 4250 ±1% 0.11mA <3sec. 100mW

SDNT1005X104F4150FTF 100.0k? ±1% 4150 ±1% 0.10mA <3sec. 100mW

SDNT1005X104F4250FTF 100.0k? ±1% 4250 ±1% 0.10mA <3sec. 100mW

SDNT1005X154F4150FTF 150.0k? ±1% 4150 ±1% 0.08mA <3sec. 100mW

SDNT1005X224F4250FTF 220.0k? ±1% 4250 ±1% 0.06mA <3sec. 100mW

SDNT1005X334F4300FTF 330.0k? ±1% 4300 ±1% 0.05mA <3sec. 100mW

SDNT1005X474F4350FTF 470.0k? ±1% 4350 ±1% 0.04mA <3sec. 100mW

SDNT1005X684F4400FTF 680.0k? ±1% 4400 ±1% 0.03mA <3sec. 100mW

SDNT1608X102F3450FTF 1.0k? ±1% 3450 ±1% 1.00mA <5sec. 100mW

SDNT1608X152F3450FTF 1.5k? ±1% 3450 ±1% 0.08mA <5sec. 100mW

SDNT1608X222F3950FTF 2.2k? ±1% 3950 ±1% 0.67mA <5sec. 100mW

SDNT1608X302F3950FTF 3.0k? ±1% 3950 ±1% 0.55mA <5sec. 100mW

SDNT1608X332F3950FTF 3.3k? ±1% 3950 ±1% 0.55mA <5sec. 100mW

SDNT1608X472F3500FTF 4.7k? ±1% 3500 ±1% 0.44mA <5sec. 100mW

SDNT1608X472F3950FTF 4.7k? ±1% 3950 ±1% 0.46mA <5sec. 100mW

SDNT1608X502F3950FTF 5.0k? ±1% 3950 ±1% 0.44mA <5sec. 100mW

SDNT1608X682F3950FTF 6.8k? ±1% 3950 ±1% 0.38mA <5sec. 100mW

SDNT1608X103F3380FTF 10.0k? ±1% 3380 ±1% 0.31mA <5sec. 100mW

SDNT1608X103F3450FTF 10.0k? ±1% 3450 ±1% 0.31mA <5sec. 100mW

SDNT1608X103F3950FTF 10.0k? ±1% 3950 ±1% 0.33mA <5sec. 100mW

SDNT1608X153F3950FTF 15.0k? ±1% 3950 ±1% 0.25mA <5sec. 100mW

SDNT1608X223F3950FTF 22.0k? ±1% 3950 ±1% 0.21mA <5sec. 100mW

SDNT1608X223F4050FTF 22.0k? ±1% 4050 ±1% 0.21mA <5sec. 100mW

SDNT1608X473F4050FTF 47.0k? ±1% 4050 ±1% 0.14mA <5sec. 100mW

SDNT1608X473F4150FTF 47.0k? ±1% 4150 ±1% 0.14mA <5sec. 100mW

SDNT1608X503F4150FTF 50.0k? ±1% 4150 ±1% 0.13mA <5sec. 100mW

SDNT1608X683F4150FTF 68.0k? ±1% 4150 ±1% 0.12mA <5sec. 100mW

SDNT1608X104F4250FTF 100.0k? ±1% 4250 ±1% 0.10mA <5sec. 100mW

SDNT1608X154F4300FTF 150.0k? ±1% 4300 ±1% 0.08mA <5sec. 100mW

SDNT1608X224F4350FTF 220.0k? ±1% 4350 ±1% 0.06mA <5sec. 100mW

SDNT1608X334F4400FTF 330.0k? ±1% 4400 ±1% 0.05mA <5sec. 100mW

SDNT1608X474F4500FTF 470.0k? ±1% 4500 ±1% 0.04mA <5sec. 100mW

SDNT1608X684F4500FTF 680.0k? ±1% 4500 ±1% 0.03mA <5sec. 100mW

SDNT1608X135F4700FTF 1300.0k?±1% 4700 ±1% 0.02mA <5sec. 100mW

SDNT2012X102F3450FTF 1.0k? ±1% 3450 ±1% 1.40mA <5sec. 200mW

SDNT2012X152F3950FTF 1.5k? ±1% 3950 ±1% 1.20mA <5sec. 200mW

SDNT2012X202F3950FTF 2.0k? ±1% 3950 ±1% 1.00mA <5sec. 200mW

SDNT2012X222F3950FTF 2.2k? ±1% 3950 ±1% 0.90mA <5sec. 200mW

SDNT2012X332F3950FTF 3.3k? ±1% 3950 ±1% 0.72mA <5sec. 200mW

SDNT2012X472F3500FTF 4.7k? ±1% 3500 ±1% 0.63mA <5sec. 200mW

SDNT2012X472F3950FTF 4.7k? ±1% 3950 ±1% 0.65mA <5sec. 200mW

SDNT2012X502F3950FTF 5.0k? ±1% 3950 ±1% 0.60mA <5sec. 200mW

SDNT2012X682F3950FTF 6.8k? ±1% 3950 ±1% 0.40mA <5sec. 200mW

SDNT2012X103F3950FTF 10.0k? ±1% 3950 ±1% 0.44mA <5sec. 200mW

SDNT2012X153F3500FTF 15.0k? ±1% 3500 ±1% 0.32mA <5sec. 200mW

SDNT2012X223F4050FTF 22.0k? ±1% 4050 ±1% 0.31mA <5sec. 200mW

SDNT2012X333F4050FTF 33.0k? ±1% 4050 ±1% 0.24mA <5sec. 200mW

SDNT2012X473F4050FTF 47.0k? ±1% 4050 ±1% 0.20mA <5sec. 200mW

SDNT2012X473F4150FTF 47.0k? ±1% 4150 ±1% 0.20mA <5sec. 200mW

SDNT2012X503F4150FTF 50.0k? ±1% 4150 ±1% 0.18mA <5sec. 200mW

SDNT2012X683F4150FTF 68.0k? ±1% 4150 ±1% 0.16mA <5sec. 200mW

SDNT2012X104F4250FTF 100.0k? ±1% 4250 ±1% 0.14mA <5sec. 200mW

SDNT2012X154F4300FTF 150.0k? ±1% 4300 ±1% 0.11mA <5sec. 200mW

SDNT2012X224F4350FTF 220.0k? ±1% 4350 ±1% 0.08mA <5sec. 200mW

SDNT2012X334F4400FTF 330.0k? ±1% 4400 ±1% 0.06mA <5sec. 200mW

SDNT2012X474F4500FTF 470.0k? ±1% 4500 ±1% 0.05mA <5sec. 200mW

SDNT2012X684F4500FTF 680.0k? ±1% 4500 ±1% 0.04mA <5sec. 200mW

SDNT2012X135F4700FTF 1300.0k?±1% 4700 ±1% 0.03mA <5sec. 200mW


SUNLORDINC順絡(luò)電子股份有限公司產(chǎn)品資料的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
通州市| 中方县| 绥宁县| 蒙山县| 怀柔区| 九江县| 山丹县| 射阳县| 长武县| 托克逊县| 福州市| 临高县| 宜章县| 依兰县| 凯里市| 海城市| 崇左市| 元氏县| 陆河县| 外汇| 东阳市| 芜湖县| 寿光市| 治县。| 临湘市| 平果县| 临邑县| 临朐县| 宁明县| 渭源县| 申扎县| 康马县| 青海省| 崇信县| 赤水市| 商丘市| 扬中市| 南平市| 延庆县| 阿瓦提县| 台北市|