最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

看哭了!昭和 平成の歴代歌姫ベスト100(TBSの特別番組)

2022-12-27 22:28 作者:作業(yè)用BGM  | 我要投稿


+------+---------------------+----------+

| 順位??| 歌手名????????????????| 売上枚數(shù)????|

+------+---------------------+----------+

| 1位??| AKB48??????????????| 5211.6萬(wàn)枚 |

| 2位??| 浜崎あゆみ??????????????| 2149.3萬(wàn)枚 |

| 3位??| ZARD???????????????| 1773.2萬(wàn)枚 |

| 4位??| 安室奈美恵??????????????| 1768.7萬(wàn)枚 |

| 5位??| 乃木坂46??????????????| 1567.6萬(wàn)枚 |

| 6位??| 松田聖子???????????????| 1550.1萬(wàn)枚 |

| 7位??| 宇多田ヒカル?????????????| 1549.4萬(wàn)枚 |

| 8位??| DREAMS COME TRUE???| 1511.0萬(wàn)枚 |

| 9位??| モーニング娘。????????????| 1396.9萬(wàn)枚 |

| 10位?| globe??????????????| 1333.5萬(wàn)枚 |

| 11位?| 中森明菜???????????????| 1287.7萬(wàn)枚 |

| 12位?| 大黒摩季???????????????| 1164.9萬(wàn)枚 |

| 13位?| 山口百恵???????????????| 1142.0萬(wàn)枚 |

| 14位?| TRF????????????????| 1139.9萬(wàn)枚 |

| 15位?| ピンク?レディー???????????| 1103.6萬(wàn)枚 |

| 16位?| SPEED??????????????| 1103.1萬(wàn)枚 |

| 17位?| 中島みゆき??????????????| 1036.0萬(wàn)枚 |

| 18位?| 工藤靜香???????????????| 981.6萬(wàn)枚?|

| 19位?| SKE48??????????????| 965.3萬(wàn)枚?|

| 20位?| 小泉今日子??????????????| 942.3萬(wàn)枚?|

| 21位?| Every Little Thing?| 910.3萬(wàn)枚?|

| 22位?| 中山美穂???????????????| 872.4萬(wàn)枚?|

| 23位?| 松任谷由実??????????????| 857.2萬(wàn)枚?|

| 24位?| 倉(cāng)木麻衣???????????????| 805.5萬(wàn)枚?|

| 25位?| 小柳ルミ子??????????????| 795.5萬(wàn)枚?|

| 26位?| 巖崎宏美???????????????| 774.2萬(wàn)枚?|

| 27位?| NMB48??????????????| 753.1萬(wàn)枚?|

| 28位?| 華原朋美???????????????| 720.0萬(wàn)枚?|

| 29位?| My Little Lover????| 690.3萬(wàn)枚?|

| 30位?| 八代亜紀(jì)???????????????| 678.3萬(wàn)枚?|

| 31位?| 森高千里???????????????| 640.8萬(wàn)枚?|

| 32位?| LINDBERG???????????| 637.0萬(wàn)枚?|

| 33位?| 桜田淳子???????????????| 590.7萬(wàn)枚?|

| 34位?| 今井美樹???????????????| 564.5萬(wàn)枚?|

| 35位?| PUFFY??????????????| 563.5萬(wàn)枚?|

| 36位?| JUDY AND MARY??????| 528.1萬(wàn)枚?|

| 37位?| 欅坂46???????????????| 513.5萬(wàn)枚?|

| 38位?| MISIA??????????????| 507.6萬(wàn)枚?|

| 39位?| 竹內(nèi)まりや??????????????| 503.7萬(wàn)枚?|

| 40位?| 鈴木亜美???????????????| 500.8萬(wàn)枚?|

| 41位?| 都はるみ???????????????| 494.1萬(wàn)枚?|

| 42位?| 広瀬香美???????????????| 492.1萬(wàn)枚?|

| 43位?| Wink???????????????| 488.6萬(wàn)枚?|

| 44位?| 相川七瀬???????????????| 487.6萬(wàn)枚?|

| 45位?| プリンセス?プリンセス????????| 485.4萬(wàn)枚?|

| 46位?| 天地真理???????????????| 483.7萬(wàn)枚?|

| 47位?| 渡辺美里???????????????| 474.4萬(wàn)枚?|

| 48位?| 川中美幸???????????????| 467.3萬(wàn)枚?|

| 49位?| 石川さゆり?????????????| 462.4萬(wàn)枚?|

| 50位?| 倖田來未???????????????| 460.9萬(wàn)枚?|

| 51位?| aiko???????????????| 426.4萬(wàn)枚?|

| 52位?| 河合奈保子??????????????| 422.6萬(wàn)枚?|

| 53位?| 森昌子????????????????| 418.1萬(wàn)枚?|

| 54位?| 青江三奈???????????????| 412.1萬(wàn)枚?|

| 55位?| 藤圭子????????????????| 403.2萬(wàn)枚?|

| 56位?| キャンディーズ????????????| 403.1萬(wàn)枚?|

| 57位?| アグネス?チャン???????????| 401.0萬(wàn)枚?|

| 58位?| 薬師丸ひろ子?????????????| 395.7萬(wàn)枚?|

| 59位?| 小林幸子???????????????| 390.0萬(wàn)枚?|

| 60位?| 岡本真夜???????????????| 387.9萬(wàn)枚?|

| 61位?| MAX????????????????| 384.1萬(wàn)枚?|

| 62位?| 香西かおり??????????????| 383.3萬(wàn)枚?|

| 63位?| 南沙織????????????????| 381.5萬(wàn)枚?|

| 64位?| 藤あや子???????????????| 380.7萬(wàn)枚?|

| 65位?| 椎名林檎???????????????| 375.9萬(wàn)枚?|

| 66位?| hitomi?????????????| 366.6萬(wàn)枚?|

| 67位?| いしだあゆみ?????????????| 365.2萬(wàn)枚?|

| 68位?| 天童よしみ??????????????| 357.4萬(wàn)枚?|

| 69位?| ピンキーとキラーズ??????????| 350.3萬(wàn)枚?|

| 70位?| 篠原涼子???????????????| 348.8萬(wàn)枚?|

| 71位?| 柏原芳恵???????????????| 347.0萬(wàn)枚?|

| 72位?| チェリッシュ?????????????| 344.1萬(wàn)枚?|

| 73位?| HKT48??????????????| 338.8萬(wàn)枚?|

| 74位?| 南野陽(yáng)子???????????????| 337.0萬(wàn)枚?|

| 75位?| 太田裕美???????????????| 329.7萬(wàn)枚?|

| 76位?| 高田みづえ??????????????| 322.8萬(wàn)枚?|

| 77位?| 坂本冬美???????????????| 317.9萬(wàn)枚?|

| 78位?| 伊東ゆかり??????????????| 312.4萬(wàn)枚?|

| 79位?| 伍代夏子???????????????| 312.1萬(wàn)枚?|

| 80位?| 大塚愛????????????????| 307.5萬(wàn)枚?|

| 81位?| 荻野目洋子??????????????| 306.3萬(wàn)枚?|

| 82位?| 小柳ゆき???????????????| 305.7萬(wàn)枚?|

| 83位?| 酒井法子???????????????| 304.9萬(wàn)枚?|

| 84位?| 研ナオコ???????????????| 303.9萬(wàn)枚?|

| 85位?| カーペンターズ????????????| 300.1萬(wàn)枚?|

| 86位?| 中島美嘉???????????????| 299.9萬(wàn)枚?|

| 87位?| 長(zhǎng)山洋子???????????????| 297.0萬(wàn)枚?|

| 88位?| 薫ジュン???????????????| 294.6萬(wàn)枚?|

| 89位?| 由紀(jì)さおり??????????????| 283.3萬(wàn)枚?|

| 90位?| 菊池桃子???????????????| 273.3萬(wàn)枚?|

| 91位?| ちあきなおみ?????????????| 272.9萬(wàn)枚?|

| 92位?| Kiroro?????????????| 272.4萬(wàn)枚?|

| 93位?| EAST END×YURI??????| 271.1萬(wàn)枚?|

| 94位?| 杏里?????????????????| 271.1萬(wàn)枚?|

| 95位?| the brilliant green | 269.9萬(wàn)枚?|

| 96位?| 麻丘めぐみ??????????????| 268.7萬(wàn)枚?|

| 97位?| 歐陽(yáng)菲菲???????????????| 266.5萬(wàn)枚?|

| 98位?| 平松愛理???????????????| 262.6萬(wàn)枚?|

| 99位?| hiro???????????????| 261.5萬(wàn)枚?|

| 100位 | 八神純子???????????????| 260.4萬(wàn)枚?|

+------+---------------------+----------+



看哭了!昭和 平成の歴代歌姫ベスト100(TBSの特別番組)的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
镇安县| 南丹县| 汶川县| 彰化县| 鹤壁市| 比如县| 永济市| 旬阳县| 寻乌县| 彭阳县| 吕梁市| 永新县| 龙川县| 甘谷县| 曲周县| 怀远县| 潢川县| 彭州市| 施秉县| 府谷县| 大埔区| 云林县| 山西省| 黄山市| 东乡县| 兴山县| 太康县| 临邑县| 岑溪市| 崇州市| 五家渠市| 五峰| 富平县| 达州市| 台山市| 黎川县| 苏尼特左旗| 南和县| 彰化市| 时尚| 岑巩县|