最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2021.4

2021-05-07 19:08 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 -- -- --

2 上海 69,102 +2.18% +27.84%

3 北京 66,766 +2.3% +5.48%

4 廈門 51,923 +6.91% +10.43%

5 廣州 44,820 +4.6% +34.81%

6 三亞 36,704 -7.9% +4.27%

7 杭州 36,168 -1.64% +17.58%

8 南京 33,565 -0.28% +7.49%

9 寧波 26,347 -0.79% +13.23%

10 福州 26,057 -1.92% +1.08%

11 天津 25,798 +0.73% +2.21%

12 珠海 24,894 +0.45% +8.92%

13 東莞 24,760 -4.45% +46.34%

14 溫州 23,313 +0.56% +1.1%

15 青島 22,104 +2.04% +2.6%

16 蘇州 22,008 -5.17% -7.36%

17 合肥 21,935 +20.85% +31.15%

18 麗水 20,480 -1.96% +0.24%

19 金華 20,131 +0.98% +17.49%

20 武漢 19,857 +1.86% +11.5%

21 成都 19,187 +4.11% +20.42%

22 無錫 18,877 -0.52% +14.67%

23 西安 18,023 +8.15% +19.79%

24 衢州 17,848 +5.99% +18.04%

25 常州 17,832 -1.69% +9.97%

26 南通 17,300 -2.82% +5.8%

27 嘉興 17,188 +1.49% +25.76%

28 濟南 16,879 +3.47% +6.19%

29 大連 16,730 +1.04% +6.36%

30 ???16,554 +1.88% +11.22%

31 泉州 16,097 +4.33% +30.17%

32 臺州 15,567 +2.03% +3.79%

33 紹興 15,533 +2.8% +17.69%

34 舟山 15,137 -0.65% -3.24%

35 佛山 15,037 +2.29% +14.07%

36 揚州 15,033 +0.58% +7.55%

37 莆田 15,017 +1.78% +10.85%

38 石家莊 14,758 +0.85% -1.35%

39 鄭州 14,614 +1.59% +0.36%

40 昆明 14,572 +2.43% +4.84%

41 寧德 14,333 +8.62% +27.72%

42 廊坊 14,194 -1.77% -3.12%

43 南寧 13,566 -2.74% +7.9%

44 鹽城 13,522 +3.78% +29.68%

45 大理 13,453 -4.69% +0.24%

46 龍巖 13,259 +1.26% +17.83%

47 蘭州 13,216 -1.48% +1.84%

48 湖州 13,196 +1.55% +11.58%

49 沈陽 13,187 +9.37% +16.68%

50 重慶 13,038 +0.91% +4.82%

51 蕪湖 12,965 +1.03% +7.2%

52 南昌 12,901 -1.74% -3.81%

53 中山 12,875 -0.5% +9.56%

54 唐山 12,733 +0.42% +0.45%

55 泰州 12,450 +0.1% +11.18%

56 漳州 12,347 -1% -3.03%

57 連云港 12,195 -0.68% +15.64%

58 徐州 12,166 +3.82% +8.65%

59 拉薩 12,158 +5.06% +4.94%

60 惠州 11,967 +0.5% +11.17%

61 呼和浩特 11,959 +1.2% +2.57%

62 長沙 11,830 +0.98% +8.76%

63 汕頭 11,758 +0.36% +11.48%

64 淮安 11,657 -1.4% +30.48%

65 太原 11,604 -1.89% -2.61%

66 秦皇島 11,343 +3.15% +4.73%

67 西寧 11,300 +2.03% +14.44%

68 三明 11,062 +6.01% +4.07%

69 洛陽 10,543 +2.65% +2.26%

70 滄州 10,540 -1.18% -2.56%

71 湛江 10,386 +0.16% +3.79%

72 哈爾濱 10,368 -1.01% -2.25%

73 宿遷 10,258 +1.54% +11.43%

74 馬鞍山 10,229 +5.17% +25.81%

75 臨沂 10,168 +0.85% +3.38%

76 鎮(zhèn)江 10,114 +1.43% +2.96%

77 承德 10,075 +0.41% -1.04%

78 日照 10,070 -4% -2.71%

79 黃山 10,031 +3.06% +9.77%

80 長春 9,961 -1.6% -2.22%

81 煙臺 9,955 +2.87% +2.29%

82 泰安 9,910 -3.35% +1.57%

83 邯鄲 9,767 -0.02% +1.57%

84 保定 9,684 -0.46% -2.26%

85 德州 9,418 -3.33% +7.81%

86 天水 9,384 -1.64% -0.71%

87 威海 9,351 +1.11% +0.16%

88 貴陽 9,329 -1.62% -1.76%

89 晉城 9,241 +3.49% +12.71%

90 襄陽 9,239 +1.13% -2.85%

91 聊城 9,238 -0.56% +3.41%

92 柳州 9,192 -0.27% -0.48%

93 赤峰 9,160 -0.34% -5.11%

94 江門 9,114 +0.6% +3.66%

95 長治 9,094 +1.72% +4.46%

96 池州 9,062 +1.28% +1.51%

97 儋州 9,050 -1.77% +8.23%

98 甘孜 8,988 +1.36% +0.16%

99 贛州 8,962 +2.77% +2.93%

100 涼山 8,915 -4.15% -4.48%

101 淄博 8,829 +0.32% -0.79%

102 咸陽 8,787 +1.93% +12.64%

103 烏魯木齊 8,779 -0.11% +2.98%

104 銅陵 8,674 +1.49% +1.57%

105 南平 8,635 +0.81% +3.56%

106 宜昌 8,589 +7.57% +3.15%

107 九江 8,580 -3.7% +2.34%

108 棗莊 8,535 -0.15% +7.58%

109 麗江 8,501 +0.1% +2.51%

110 蚌埠 8,496 +0.03% +5.38%

111 榆林 8,471 +4.64% +15.53%

112 南陽 8,437 +4.14% -1.8%

113 慶陽 8,393 +0.87% +8.65%

114 銀川 8,362 +9.79% +22.68%

115 張家口 8,203 +4.62% -4.17%

116 安慶 8,188 -2.59% -5.91%

117 玉溪 8,171 +1.51% +0.3%

118 濟寧 8,158 -0.64% +4.44%

119 鄂爾多斯 8,094 +3.48% +8.65%

120 宜春 8,073 -0.26% +11.32%

121 保山 8,054 +2.27% -2.06%

122 上饒 8,039 +0.43% +2.34%

123 濱州 7,987 -1.52% +2.23%

124 東營 7,969 -0.45% +4.99%

125 普洱 7,954 +2% +1.26%

126 潮州 7,903 -6.94% +10.23%

127 宣城 7,901 +0.98% +0.94%

128 德宏 7,881 +2.27% +3.5%

129 包頭 7,869 -2.03% +1.57%

130 濮陽 7,858 -0.78% +3.65%

131 吉安 7,809 -0.22% +1.9%

132 濰坊 7,746 +0.06% +2.79%

133 林芝 7,739 +4.33% -10.19%

134 淮北 7,731 -0.82% +5.6%

135 廣元 7,630 +1.11% +19.24%

136 衡水 7,619 +1.62% +2.24%

137 西雙版納 7,543 -1.73% -6.36%

138 茂名 7,539 +2.37% +2.48%

139 吉林 7,507 -1.35% +0.27%

140 撫州 7,488 +1.38% +0.32%

141 隴南 7,423 +0.23% +1%

142 晉中 7,411 -1.03% +4.06%

143 宿州 7,405 +0.61% +8.01%

144 邢臺 7,399 +0.08% +0.5%

145 清遠 7,393 +0.5% +2.48%

146 揭陽 7,323 +6.28% +7.89%

147 滁州 7,321 -0.14% +0.72%

148 綿陽 7,294 -1.24% -5.44%

149 鄂州 7,251 +2.2% +6.68%

150 汕尾 7,242 +2.04% +1.74%

151 河源 7,217 +7.16% +1.73%

152 新鄉(xiāng) 7,207 +0.37% -3.45%

153 桂林 7,180 -0.41% -0.29%

154 阜陽 7,169 -5.73% -9.11%

155 眉山 7,146 +1.53% +1.51%

156 臨滄 7,121 -1.35% -0.48%

157 景德鎮(zhèn) 7,074 +0.06% +5.09%

158 六安 7,066 +1.41% +0.84%

159 梅州 6,988 +0.95% -0.87%

160 鷹潭 6,960 +1.43% +6.7%

161 丹東 6,954 -1.32% +1.22%

162 新余 6,934 +1.88% +7.47%

163 荊州 6,919 +1.16% +5.48%

164 亳州 6,850 -0.06% +2.76%

165 肇慶 6,823 -2.27% -4.29%

166 大同 6,807 -0.95% +3.29%

167 臨汾 6,807 +2.99% +16%

168 開封 6,763 -0.64% -8.58%

169 瀘州 6,749 +0.02% +3.48%

170 平涼 6,721 -0.7% +0.59%

171 張家界 6,698 +0.87% -2.69%

172 武威 6,668 -0.35% +3.7%

173 遂寧 6,655 +0.69% -0.61%

174 達州 6,635 -0.39% -6.8%

175 十堰 6,632 -0.41% +7.35%

176 攀枝花 6,619 +8.61% +10.14%

177 南充 6,581 -1.99% -7.22%

178 株洲 6,545 -0.42% +3.85%

179 德陽 6,488 +0.07% +4.72%

180 安陽 6,485 +5.78% +4.93%

181 漯河 6,474 +3.68% +11.56%

182 商洛 6,461 +2.8% +17.48%

183 宜賓 6,458 -3.11% -1.48%

184 淮南 6,421 +0.03% +0.3%

185 臨夏 6,386 +5.31% +22.09%

186 北海 6,374 +1.02% -8.43%

187 韶關 6,368 +0.81% +0.33%

188 許昌 6,257 -2.06% +0.62%

189 岳陽 6,255 -3.37% -10.37%

190 雅安 6,242 +1.96% +4.08%

191 忻州 6,235 +7.5% +15.77%

192 常德 6,199 -0.83% -7.74%

193 迪慶 6,184 +1.67% +9.17%

194 自貢 6,162 -0.53% +4%

195 內江 6,135 -1.76% -1.56%

196 曲靖 6,121 +0.08% +5.47%

197 郴州 6,119 +0.44% +2.71%

198 紅河 6,110 +1.22% +1.71%

199 海東 6,102 +1.85% +7.93%

200 延安 6,082 +0.5% +3.4%

201 黃岡 6,062 -1.32% -0.54%

202 益陽 6,053 -3.72% +0.93%

203 廣安 6,052 +0.94% +2.16%

204 陽江 6,045 +0.08% -1.76%

205 婁底 6,040 +1.29% +5.23%

206 伊犁 6,023 +3.78% +6.61%

207 定西 6,013 -0.2% +5.26%

208 巴彥淖爾 6,011 -0.1% +0.83%

209 昌吉 6,003 -4.3% +0.13%

210 焦作 5,967 -0.96% +5.73%

211 信陽 5,949 +1.08% -9.65%

212 遵義 5,946 -1.35% -1.35%

213 黃石 5,941 -1.4% -3.21%

214 永州 5,929 -0.29% -4.9%

215 昭通 5,928 0% -2.78%

216 商丘 5,913 +0.84% -1.2%

217 楚雄 5,869 -0.2% -3.44%

218 貴港 5,862 -0.85% -8.77%

219 鶴壁 5,845 -6.95% -10.85%

220 資陽 5,828 -2.1% +0.04%

221 文山 5,824 -1.15% +4.7%

222 賀州 5,812 -1% -0.79%

223 恩施 5,753 +1.96% -8%

224 駐馬店 5,751 -1.91% +0.03%

225 漢中 5,724 +3.96% +3.82%

226 安康 5,709 +3.67% -1.93%

227 運城 5,704 -2.51% +1.63%

228 喀什 5,692 +0.64% +5.79%

229 孝感 5,664 -0.63% -5.39%

230 通遼 5,635 -1.43% +14.96%

231 防城港 5,597 +2.43% -6.75%

232 興安 5,594 +1.52% +16.83%

233 白銀 5,571 -2.22% +0.1%

234 玉林 5,563 +2.71% +1.05%

235 渭南 5,549 +1.64% +4.39%

236 牡丹江 5,549 +1.33% 0%

237 烏海 5,547 -2.46% +16.42%

238 菏澤 5,542 -5.05% -6.68%

239 湘潭 5,540 -3.09% -0.46%

240 衡陽 5,532 -0.98% +2.4%

241 呂梁 5,523 +1.15% +14.04%

242 樂山 5,501 -1.89% -0.33%

243 吳忠 5,500 +3.11% +20.14%

244 平頂山 5,474 -1.6% -6.21%

245 葫蘆島 5,416 -4.39% -0.08%

246 撫順 5,411 +2.72% +4.59%

247 通化 5,387 -0.31% -2.03%

248 懷化 5,384 +0.58% -4.45%

249 萍鄉(xiāng) 5,368 -3.51% +0.49%

250 延邊 5,353 -2.49% +0.83%

251 酒泉 5,339 +1.69% +9.92%

252 黔東南 5,330 -2% -3.5%

253 巴中 5,319 -1.4% +2.38%

254 周口 5,269 -0.26% +1.01%

255 云浮 5,263 +4.59% -5.24%

256 大慶 5,247 -3.27% -2%

257 寶雞 5,208 -0.93% +1.74%

258 梧州 5,196 -5.37% -0.67%

259 錦州 5,186 -2.97% -0.9%

260 本溪 5,183 -0.22% +4.58%

261 邵陽 5,177 +2.48% +2.07%

262 隨州 5,156 -1.28% -4.52%

263 呼倫貝爾 5,139 +1.76% +6.48%

264 錫林郭勒 5,136 -0.92% +8.84%

265 固原 5,119 +1.04% +9.46%

266 四平 5,030 -2.02% +0.7%

267 營口 4,975 -0.43% +0.27%

268 河池 4,963 +0.29% +5.06%

269 銅仁 4,958 -4.79% -3.69%

270 湘西 4,954 -2.71% -2.95%

271 三門峽 4,919 -0.57% +3.84%

272 銅川 4,912 +3.71% +17.63%

273 荊門 4,891 -2.12% -4.69%

274 克拉瑪依 4,865 +4.75% +2.3%

275 綏化 4,855 -0.79% +10.21%

276 齊齊哈爾 4,846 -2.37% -3.35%

277 朝陽 4,804 +0.98% +6.68%

278 畢節(jié) 4,755 -0.45% +0.14%

279 安順 4,736 -0.68% -4.76%

280 六盤水 4,718 -4.17% -7.04%

281 白城 4,698 -0.14% -3.26%

282 咸寧 4,697 -1.1% +0.18%

283 遼陽 4,656 +0.96% -1.26%

284 烏蘭察布 4,646 +0.85% -3.14%

285 鞍山 4,643 -2.39% -6.31%

286 欽州 4,626 +0.35% -3%

287 巴州 4,576 -0.65% +7.34%

288 陽泉 4,551 +3.17% +5.32%

289 來賓 4,530 -1.87% +1.25%

290 松原 4,514 +1.01% +2.93%

291 伊春 4,512 +0.13% +5.9%

292 阿克蘇 4,488 +3.14% +11.55%

293 塔城 4,480 +3.69% +19.42%

294 雞西 4,434 -0.62% +13.63%

295 佳木斯 4,431 +3.13% -3.2%

296 和田 4,416 -2.98% +7.98%

297 盤錦 4,407 -3.66% -0.54%

298 海西 4,396 -1.75% +11.13%

299 白山 4,386 +3.98% +5.6%

300 崇左 4,385 -2.08% -12.06%

301 中衛(wèi) 4,355 +2.56% +7.9%

302 嘉峪關 4,343 +1% +5.35%

303 金昌 4,330 +1.47% +10.92%

304 百色 4,317 +1.23% -1.48%

305 黔南 4,300 -2.36% -4.26%

306 遼源 4,173 -0.88% -4.36%

307 哈密 4,161 +0.62% +8.03%

308 黑河 4,128 -8.63% -0.32%

309 黔西南 4,051 -2.32% -2.1%

310 鐵嶺 3,793 +0.17% -3.99%

311 阜新 3,769 -6.23% -3.12%

312 朔州 3,741 -0.9% +1.16%

313 博州 3,691 -2.74% +0.75%

314 七臺河 3,352 +7.63% +0.6%

315 張掖 3,297 +0.23% -0.28%

316 石嘴山 3,116 +1.17% +6.7%

317 雙鴨山 2,762 -2.5% +1.14%

318 鶴崗 2,116 -3.55% -12.62%


CHINA HOUSE PRICE 2021.4的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
潼南县| 秭归县| 琼结县| 朔州市| 五莲县| 嵊州市| 高台县| 陇川县| 成安县| 磐安县| 栾城县| 泾阳县| 颍上县| 正安县| 博客| 太仓市| 澜沧| 神木县| 涟源市| 上栗县| 丁青县| 昂仁县| 长沙县| 湘阴县| 博罗县| 连江县| 怀来县| 扎兰屯市| 阳高县| 如皋市| 灯塔市| 蛟河市| 保德县| 赤城县| 郎溪县| 津南区| 仁布县| 龙州县| 武平县| 湾仔区| 宾阳县|