球賽小球顏色(10正色+50國(guó)色),如有需要請(qǐng)自取哦
(注:以下全是color里的內(nèi)容)
紅隊(duì)
紅色[1.0, 0.0, 0.0, 1.0]
朱顏酡[0.9453125, 0.6015625, 0.4609375, 1.0]
報(bào)春紅[0.921875, 0.5390625, 0.640625, 1.0]
滿(mǎn)江紅[0.65234375, 0.32421875, 0.3515625, 1.0]
炎[1, 0.19921875, 0.0, 1.0]
高粱紅[0.75, 0.171875, 0.21875, 1.0]
黃隊(duì)
7.黃色[1.0, 1.0, 0.0, 1.0]
8.半見(jiàn)[0.96484375, 0.9296875, 0.8359375, 1.0]
9.茉莉黃[0.96875, 0.87109375, 0.4453125, 1.0]
10.緗葉[0.921875, 0.828125, 0.3203125, 1.0]
11.蒿黃[0.87109375, 0.7578125, 0.26171875, 1.0]
12.秋香[0.84765625, 0.7109375, 0.0703125, 1.0]
綠隊(duì)
13.酸橙[0.0, 1.0, 0.0, 1.0]
14.嘉陵水[0.67578125, 0.83203125, 0.6328125, 1.0]
15.蔻梢[0.36328125, 0.7421875, 0.5390625, 1.0]
16.鸚鵡綠[0.34375, 0.6796875, 0.13671875, 1.0]
17.水龍吟[0.515625, 0.65234375, 0.16015625, 1.0]
18.竹青[0.46875, 0.5703125, 0.38381249, 1.0]
藍(lán)隊(duì)
19.藍(lán)色[0.0, 0.0, 1.0, 1.0]
20.秋波藍(lán)[0.5390625, 0.734375, 0.81640625, 1.0]
21.東方既白[0.54296875, 0.63671875, 0.77734375, 1.0]
22.蝶翅藍(lán)[0.3046875, 0.484375, 0.62890625, 1.0]
23.海濤藍(lán)[0.08203125, 0.33203125, 0.6015625, 1.0]
24.青金石[0.16796875, 0.1796875, 0.46484375, 1.0]
青隊(duì)
25.青色[0.0, 1.0, 1.0, 1.0]
26.碧青[0.359375, 0.69921875, 0.796875, 1.0]
27.鳶尾[0.08203125, 0.54296875, 0.71875, 1.0]
28.吉翠[0.0625, 0.54296875, 0.5859375, 1.0]
29.石綠[0.125, 0.40625, 0.390625, 1.0]
30.鴉青[0.2578125, 0.296875, 0.3125, 1.0]
橙隊(duì)
31.橙色[1.0, 0.5, 0.0, 1.0]
32.雄黃[0.94921875, 0.62135345, 0.27527347, 1.0]
33.醉瓜肉[0.85, 0.49629033, 0.2125, 1.0]
34.麂棕[0.8, 0.42522523, 0.12252255, 1.0]
35.紺紅[0.6484375, 0.3203125, 0.171875, 1.0]
36.古銅褐[0.359375, 0.21484375, 0.09765625, 1.0]
紫隊(duì)
37.紫色[0.5, 0.0, 1.0, 1.0]
38.香爐紫煙[0.78125, 0.76171875, 0.78515625, 1.0]
39.紫菂[0.55078125, 0.51953125, 0.6015625, 1.0]
40.槿紫[0.5, 0.42578125, 0.6171875, 1.0]
41.覃紫[0.50390625, 0.359375, 0.578125, 1.0]
42.凝夜紫[0.2578125, 0.1328125, 0.3359375, 1.0]
粉隊(duì)
43.品紅[1.0, 0.0, 1.0, 1.0]
44.初荷[0.87890625, 0.421875, 0.5859375, 1.0]
45.龍須紅[0.796875, 0.33203125, 0.58203125, 1.0]
46.紫荊紅[0.9296875, 0.171875, 0.47265625, 1.0]
47.青蓮[0.54296875, 0.1484375, 0.44140625, 1.0]
48.鷂冠紫[0.3828125, 0.11328125, 0.203125, 1.0]
無(wú)色隊(duì)
49.白色[1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
50.二目魚(yú)[0.87109375, 0.875, 0.84765625, 1.0]
51.逍遙游[0.6953125, 0.74609375, 0.76171875, 1.0]
52.佩玖[0.671875, 0.62109375, 0.5390625, 1.0]
53.煙墨[0.359375, 0.30859375, 0.33203125, 1.0]
54.京元[0.19140625, 0.1953125, 0.171875, 1.0]
閃隊(duì)
55.黑白閃
{
? ? [math.sin(sim.system.time * 2) * 0.5 + 0.5, math.sin(sim.system.time * 2) * 0.5 + 0.5, math.sin(sim.system.time * 2) * 0.5 + 0.5, 1.0]
}
56.螳螂生
{
? ? [math.sin(sim.system.time * 2) * (22.5 / 256) + (156.5 / 256.0), math.sin(sim.system.time * 2) * (20.5 / 256) + (160.5 / 256), math.sin(sim.system.time * 2) * (78.0 / 256) + (117.0 / 256), 1]
}
57.王瓜生
{
? ? [math.sin(sim.system.time * 2) * (6.0 / 256) + (236 / 256.0), math.sin(sim.system.time * 2) * (77.0 / 256) + (77.0 / 256), math.sin(sim.system.time * 2) * (50.0 / 256) + (68.0 / 256), 1]
}
58.始電
{
? ? [math.sin(sim.system.time * 2) * (16.0 / 256) + (34 / 256.0), math.sin(sim.system.time * 2) * (37.5 / 256) + (75.5 / 256), math.sin(sim.system.time * 2) * (47.5 / 256) + (123.5 / 256), 1]
}
59.倉(cāng)庚鳴
{
? ? [math.sin(sim.system.time * 2) * (28.0 / 256) + (226 / 256.0), math.sin(sim.system.time * 2) * (99.0 / 2 / 256) + (170.5 / 256), math.sin(sim.system.time * 2) * (36.5 / 256) + (57.5 / 256), 1]
}
60.雨水
{
? ? [math.sin(sim.system.time * 2) * 0.16015625 + 0.8125, math.sin(sim.system.time * 2) * 0.22070313 + 0.60351563, math.sin(sim.system.time * 2) * 0.1875 + 0.69921875, 1]
}