最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2021.8

2021-09-03 03:09 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 -- -- --

2 北京 68,835 +0.47% +10.11%

3 上海 65,003 -7.9% +11.63%

4 廈門 51,476 -2.87% +6.61%

5 廣州 46,429 +3.63% +24.61%

6 杭州 39,307 +8.45% +25.83%

7 三亞 37,167 +0.29% +2.9%

8 南京 35,795 +3.79% +13.15%

9 福州 27,313 +1.69% +5.67%

10 天津 26,746 +2.31% +2.5%

11 珠海 25,674 -0.01% +9.56%

12 寧波 25,402 +3.7% +9.5%

13 東莞 25,041 -0.27% +29.98%

14 蘇州 23,188 -1.48% +5.44%

15 溫州 23,106 +1.43% +4.6%

16 青島 21,104 -1.18% -2.57%

17 金華 21,099 +2.69% +20.54%

18 麗水 20,769 -4.09% +11.48%

19 合肥 20,713 -0.69% +24.24%

20 武漢 19,939 -0.2% +3.92%

21 無錫 18,840 -2.68% +10.21%

22 ???18,685 +3.51% +23.38%

23 西安 18,155 -3.14% +18.34%

24 嘉興 17,668 -0.52% +20.64%

25 成都 17,509 -5.4% +1.72%

26 常州 17,476 -0.05% +6.61%

27 泉州 17,238 -4.7% +33.35%

28 臺州 17,085 +4.38% +16.19%

29 衢州 16,944 -6.48% +10.73%

30 南通 16,872 +0.95% +7.12%

31 大連 16,711 -3.4% +2.83%

32 濟南 15,980 -2.02% +3.34%

33 紹興 15,680 -2.71% +14.53%

34 寧德 15,364 +6.33% +24.58%

35 舟山 15,345 +0.75% +1.92%

36 莆田 15,014 -4.18% +14.45%

37 鄭州 14,821 -0.2% +6.74%

38 佛山 14,770 -1.62% +9.89%

39 昆明 14,550 +1.46% +2.24%

40 蕪湖 14,118 +0.08% +18.59%

41 大理 13,995 +0.13% +2.3%

42 石家莊 13,820 -2.43% -5.06%

43 重慶 13,768 -0.74% +10.78%

44 湖州 13,621 +2.16% +15.87%

45 南寧 13,597 +0.64% +4.94%

46 揚州 13,519 -12.76% -6.27%

47 南昌 13,394 +2.55% +8.94%

48 廊坊 13,386 -0.38% -12.18%

49 蘭州 13,219 +1.31% -0.02%

50 龍巖 13,076 -1.94% +12.78%

51 鹽城 12,845 -3.26% +21.24%

52 漳州 12,810 -0.85% +1.84%

53 泰州 12,711 -0.96% +8.44%

54 沈陽 12,710 -1.86% +8.57%

55 徐州 12,621 +0.27% +11.96%

56 中山 12,469 -1.38% +3.81%

57 連云港 12,380 +2.12% +13.99%

58 唐山 12,110 -3.45% -5.95%

59 拉薩 12,095 -1.86% -0.12%

60 呼和浩特 11,913 -0.08% -1.03%

61 汕頭 11,904 +0.33% +12.67%

62 淮安 11,762 +4.28% +19.02%

63 太原 11,599 -0.96% -2.09%

64 西寧 11,543 +0.78% +14.19%

65 惠州 11,506 -3.9% +4.88%

66 長沙 11,488 +0.01% +3.39%

67 秦皇島 11,357 -0.05% +1.97%

68 湛江 10,647 -2.18% +4.86%

69 哈爾濱 10,370 +1.6% -7%

70 日照 10,318 +3.8% +8.51%

71 洛陽 10,291 +1% +3.5%

72 鎮(zhèn)江 10,279 +1.47% +4.62%

73 泰安 10,246 -5.26% -2.23%

74 臨沂 10,199 +2.71% +9.89%

75 滄州 10,120 +2.12% -4.62%

76 馬鞍山 10,117 -1.38% +26.08%

77 邯鄲 10,086 +2.65% +3.23%

78 三明 10,011 -3.39% -0.77%

79 煙臺 10,010 +3.36% +2.54%

80 黃山 10,002 +2.73% +6.9%

81 保定 9,853 +4.32% +0.27%

82 宿遷 9,816 -5.27% +8.37%

83 聊城 9,675 -0.11% +10.88%

84 長春 9,665 -0.19% -2.4%

85 咸陽 9,619 -0.95% +18.05%

86 承德 9,598 -0.95% -2.35%

87 威海 9,493 +4.5% +3.66%

88 德州 9,425 +0.27% +15.83%

89 貴陽 9,416 +0.06% -0.04%

90 儋州 9,238 +0.34% -2.68%

91 柳州 9,180 -0.33% +0.39%

92 池州 9,172 -0.65% +2.44%

93 長治 9,151 -2.42% +3.73%

94 天水 9,130 -2.8% -2.24%

95 棗莊 9,024 +0.89% +12.36%

96 九江 9,023 -2.86% +9%

97 烏魯木齊 9,020 +0.24% +12.19%

98 淄博 8,990 0% +0.35%

99 晉城 8,969 +0.11% +5.8%

100 江門 8,895 -7% +5.27%

101 赤峰 8,855 -0.88% -6.01%

102 涼山 8,837 -2.68% -5.83%

103 榆林 8,800 -7.03% +18.84%

104 襄陽 8,756 +2.26% -5.71%

105 贛州 8,752 -3.04% +4.43%

106 銅陵 8,726 -2.38% +5.56%

107 蚌埠 8,688 +3.58% +2.58%

108 南平 8,642 +0.69% +5.2%

109 濟寧 8,597 +0.58% +11.55%

110 潮州 8,501 -1.54% +49.72%

111 宜昌 8,485 +1.14% +7.64%

112 麗江 8,454 -0.53% -2.91%

113 安慶 8,365 +0.21% +4.84%

114 綿陽 8,353 +8.44% +14.37%

115 包頭 8,331 +1.19% +9.26%

116 慶陽 8,311 +1.68% +6.78%

117 東營 8,304 -4.09% +5.83%

118 張家口 8,201 -3.65% -2.93%

119 上饒 8,128 -1.81% +6.24%

120 濮陽 8,108 +1.1% +3.48%

121 玉溪 8,088 +2.66% -2.77%

122 宜春 8,070 +0.2% +9.46%

123 銀川 7,984 -4.72% +15.05%

124 濱州 7,936 -1.31% +5.41%

125 宣城 7,919 +2.66% +1.05%

126 吉安 7,909 -0.67% +1.01%

127 淮北 7,893 -0.13% +3.58%

128 鄂爾多斯 7,801 +1.53% +4.5%

129 林芝 7,790 +10.87% +1.23%

130 保山 7,750 -3.25% -9.82%

131 濰坊 7,747 -0.11% +3.68%

132 普洱 7,721 +1.14% +0.51%

133 滁州 7,620 +0.46% +4.69%

134 南陽 7,576 -5.93% -7.33%

135 阜陽 7,535 -1.74% -1.85%

136 隴南 7,497 +0.69% +6.23%

137 衡水 7,487 -1.75% -1.04%

138 晉中 7,477 +1.4% +2.14%

139 茂名 7,469 -0.81% +4.69%

140 丹東 7,462 +2.95% +7.79%

141 清遠 7,387 +3.09% +6.71%

142 宿州 7,378 -2.26% +4.86%

143 撫州 7,227 -1.83% +0.76%

144 鷹潭 7,221 -1.56% +10.64%

145 吉林 7,188 -3.81% -5.1%

146 邢臺 7,125 -3.2% -0.86%

147 臨滄 7,122 -1.4% -1.95%

148 德宏 7,114 -1.51% -5.77%

149 眉山 7,112 -2.22% +3.86%

150 新余 7,104 -0.62% +9.66%

151 宜賓 7,073 +7.12% +6.25%

152 桂林 7,073 +0.8% -3.56%

153 鄂州 7,009 -4% +3.32%

154 景德鎮(zhèn) 7,009 +0.15% +1.66%

155 肇慶 6,975 +1.39% +0.48%

156 西雙版納 6,943 -2% -12.62%

157 大同 6,920 +0.17% +2.39%

158 廣元 6,869 -1.9% +8%

159 臨汾 6,859 +3.41% +11.04%

160 六安 6,818 -2.42% -3.25%

161 汕尾 6,816 -5.89% -8.95%

162 武威 6,811 -0.59% +4.65%

163 新鄉(xiāng) 6,801 -4.34% -2.53%

164 河源 6,739 -0.58% -1.7%

165 開封 6,674 +1.51% +0.12%

166 鶴壁 6,653 -1.09% +8.41%

167 平?jīng)?6,641 +1.15% -2.28%

168 梅州 6,614 -1.6% -3.47%

169 瀘州 6,600 +2.01% +7.47%

170 揭陽 6,557 +3.13% -3.74%

171 荊州 6,542 -3.01% +3.54%

172 亳州 6,503 -2.19% -2.08%

173 遂寧 6,474 -2.54% +0.75%

174 商洛 6,394 -1.72% +16.86%

175 淮南 6,377 -0.4% -0.73%

176 南充 6,373 -0.7% -10.99%

177 許昌 6,366 -0.05% +1.54%

178 株洲 6,339 -2.08% +1.8%

179 北海 6,328 -1.44% -1.74%

180 德陽 6,324 -0.81% -0.94%

181 十堰 6,314 -1.19% -2.75%

182 忻州 6,306 +3.97% +11.13%

183 岳陽 6,282 +2.87% -5.52%

184 韶關 6,253 +1.71% -0.36%

185 達州 6,211 -2.39% -6.99%

186 臨夏 6,209 +0.52% +12.46%

187 迪慶 6,206 -2.65% +7.37%

188 延安 6,199 -2.44% +5.12%

189 自貢 6,176 -1.35% +5.81%

190 安陽 6,172 +0.84% +2.43%

191 常德 6,168 +1.27% -6.64%

192 昌吉 6,167 +0.33% +5.55%

193 信陽 6,160 -3.1% -3.03%

194 遵義 6,153 +1.66% +3.03%

195 曲靖 6,151 -1.29% -1.09%

196 商丘 6,144 +2.9% +3.89%

197 張家界 6,135 -7.98% -5.39%

198 定西 6,109 -0.48% +7.23%

199 巴彥淖爾 6,099 +2.78% +1.83%

200 陽江 6,081 +1.61% +0.09%

201 內(nèi)江 6,056 -2.76% -2.41%

202 吳忠 6,013 -2.63% +26.56%

203 文山 6,011 +0.29% +5.19%

204 攀枝花 6,001 -4.29% -10.62%

205 黃岡 5,997 +0.92% -3.28%

206 婁底 5,991 -1.61% +3.63%

207 郴州 5,981 -1% +4.43%

208 雅安 5,973 -2.54% +3.34%

209 漢中 5,969 +0.42% +8.12%

210 伊犁 5,949 +0.64% +3.25%

211 海東 5,944 +0.88% +1.74%

212 廣安 5,930 -3.22% +1.34%

213 樂山 5,926 +0.29% +4.48%

214 黃石 5,845 +0.28% -6.71%

215 運城 5,831 -1.26% +2.43%

216 漯河 5,801 -1.38% +1.1%

217 呂梁 5,793 +2.08% +10.47%

218 菏澤 5,785 +2.36% -2.57%

219 益陽 5,738 -5.01% -0.45%

220 資陽 5,736 -1.55% -3.38%

221 喀什 5,736 +2.77% +6.52%

222 貴港 5,735 +1.6% -6.75%

223 昭通 5,681 -1.74% -3.83%

224 紅河 5,669 -4.5% -6.6%

225 平頂山 5,658 +0.36% +5.56%

226 白銀 5,646 -4.43% -0.71%

227 湘潭 5,626 -0.02% +2.58%

228 通遼 5,621 -2.45% +9.72%

229 烏海 5,619 -2.35% +14.34%

230 酒泉 5,591 +0.8% +14.9%

231 恩施 5,540 -1.13% -6.94%

232 固原 5,532 +1.95% +11.98%

233 萍鄉(xiāng) 5,527 -3.53% +0.44%

234 焦作 5,524 -1.56% -0.93%

235 永州 5,519 -3.9% -9.71%

236 安康 5,509 -1.46% -2%

237 楚雄 5,507 -2.62% -9.46%

238 延邊 5,496 -1.49% +5.11%

239 駐馬店 5,488 -5.53% +0.84%

240 葫蘆島 5,468 -0.22% +0.07%

241 賀州 5,444 -6.82% -5.96%

242 興安 5,421 +0.35% +1.98%

243 撫順 5,419 +1.11% +6.35%

244 牡丹江 5,392 -1.48% -1.31%

245 渭南 5,378 -0.21% -1.3%

246 防城港 5,346 -0.22% -5.24%

247 孝感 5,331 -1.4% -7.21%

248 克拉瑪依 5,318 +1.37% +14.45%

249 玉林 5,301 -0.53% -0.22%

250 隨州 5,300 +2.56% +0.39%

251 黔東南 5,299 -2.54% -3.55%

252 本溪 5,291 -1.42% +2.79%

253 衡陽 5,285 -1.79% -0.93%

254 通化 5,283 -0.61% -1.06%

255 錦州 5,261 -5.81% -3.36%

256 巴中 5,230 +0.91% +4.04%

257 大慶 5,224 -1.28% -3.01%

258 懷化 5,192 -1.82% -4.59%

259 周口 5,186 -2.24% -1.45%

260 云浮 5,181 +1.65% +5.06%

261 齊齊哈爾 5,111 -4.27% +0.42%

262 四平 5,074 -0.95% +1.02%

263 鞍山 5,073 -0.9% +1.96%

264 呼倫貝爾 5,044 -0.82% +3.23%

265 梧州 5,043 -2.47% -1.35%

266 錫林郭勒 5,017 -0.75% +1.21%

267 營口 5,007 -1.99% +0.16%

268 寶雞 5,001 +0.57% -2.7%

269 湘西 4,964 -0.05% -3.41%

270 三門峽 4,929 -1.38% +3.66%

271 邵陽 4,898 +2.3% -3.1%

272 朝陽 4,896 +3.3% +7.52%

273 銅仁 4,876 -1.23% -7.52%

274 綏化 4,846 -0.97% +5.09%

275 河池 4,806 +0.06% -1.86%

276 咸寧 4,762 +2.16% +1.66%

277 白城 4,755 +1.85% +7.27%

278 荊門 4,719 -1.71% -1.54%

279 六盤水 4,709 +1.14% -2.48%

280 安順 4,698 +0.95% -5.64%

281 巴州 4,662 -0.7% +4.92%

282 欽州 4,661 -2.19% +1.66%

283 烏蘭察布 4,634 +1.74% -1.63%

284 中衛(wèi) 4,615 +6.89% +11.63%

285 遼陽 4,602 -1.41% +2.23%

286 雞西 4,576 -0.44% +13.06%

287 和田 4,556 -4.36% -16.4%

288 畢節(jié) 4,502 -0.53% -1.36%

289 松原 4,483 +1.07% +3.52%

290 伊春 4,472 +3.99% +14.61%

291 陽泉 4,443 +3.07% -4.47%

292 來賓 4,437 -2.91% +2.27%

293 銅川 4,432 -10.04% +13.31%

294 阿克蘇 4,416 -0.22% +7.51%

295 白山 4,413 +2.52% +2.94%

296 盤錦 4,392 -2.43% -3.79%

297 海西 4,381 -0.84% +7.29%

298 佳木斯 4,310 +1.66% +5.64%

299 嘉峪關 4,303 -3.44% +4.14%

300 黑河 4,184 -0.35% +0.67%

301 遼源 4,181 -0.78% -0.29%

302 哈密 4,177 -1.53% +7.68%

303 百色 4,163 -1.02% -3.17%

304 黔南 4,160 -1.98% -7.14%

305 黔西南 4,135 -3.36% -4.97%

306 金昌 4,118 -0.64% +0.1%

307 崇左 4,106 -2.87% -14.81%

308 阜新 3,833 -3.79% +0.78%

309 朔州 3,771 +0.01% +2.27%

310 鐵嶺 3,655 -0.41% -5.6%

311 博州 3,611 -0.6% -5.07%

312 石嘴山 3,462 +8.07% +21.48%

313 張掖 3,360 +0.22% +3.62%

314 七臺河 3,036 -9.13% -4.96%

315 雙鴨山 3,029 -0.13% +11.97%

316 鶴崗 2,033 -2.93% -13.64%


CHINA HOUSE PRICE 2021.8的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
城口县| 华容县| 漳州市| 房产| 荣成市| 玉环县| 威海市| 米脂县| 德钦县| 龙州县| 龙陵县| 巴彦淖尔市| 大兴区| 马龙县| 开原市| 娄烦县| 余庆县| 呼伦贝尔市| 花莲县| 闻喜县| 屏东市| 大名县| 宣城市| 手游| 巴林右旗| 沧州市| 西昌市| 井研县| 松溪县| 霍山县| 玉环县| 塔河县| 沅陵县| 株洲县| 阳谷县| 乌审旗| 时尚| 会理县| 德保县| 铜川市| 永春县|